OddsBSD archivio quote calcio

Serie A Italy · Serie A 26/27 · ID 4

⬇ CSV
49partite finite nel periodo
45%vittorie casa
14%pareggi
41%vittorie trasferta
63%over 2.5
55%goal
70%favorita vincente (43 con quote)

49 partite dal 17 Ottobre 2026 al 16 Novembre 2026.

Domenica 8 Novembre 2026 5 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
12:30SSC Napoli–Lazio1 - 1(0-1)2,27 2,273,56 3,562,93 2,931,72 1,722,13 2,131,57 1,572,26 2,26dettagli
15:00Genoa–AC Milan1 - 2(0-2)4,53 4,533,48 3,481,81 1,812,11 2,111,74 1,741,90 1,901,82 1,82dettagli
15:00Monza–Atalanta0 - 1(0-0)3,21 3,213,72 3,722,06 2,061,55 1,552,46 2,461,47 1,472,57 2,57dettagli
18:00Inter–Como2 - 0(2-0)2,00▲ 1,913,87▼ 3,963,33▼ 3,491,51▲ 1,472,50▼ 2,621,46▲ 1,422,56▼ 2,65dettagli
20:45Fiorentina–Juventus2 - 2(1-1)3,30 3,303,37 3,372,19 2,191,87 1,871,96 1,961,66 1,662,12 2,12dettagli

Sabato 7 Novembre 2026 4 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15:00Cagliari–Frosinone1 - 0(1-0)2,71 2,713,69 3,692,40 2,401,49 1,492,57 2,571,41 1,412,75 2,75dettagli
15:00Torino–Lecce1 - 1(0-0)1,84▲ 1,843,39▼ 3,584,67▲ 4,401,95▲ 1,891,86▼ 1,941,84▲ 1,771,91▼ 1,98dettagli
18:00Parma–Bologna1 - 2(0-0)4,41 4,413,47 3,471,84 1,842,08 2,081,77 1,771,90 1,901,83 1,83dettagli
20:45AS Roma–Sassuolo3 - 0(2-0)1,31 1,315,69 5,698,26 8,261,38 1,383,01 3,011,65 1,652,14 2,14dettagli

Venerdì 6 Novembre 2026 1 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
20:45Venezia–Udinese2 - 1(0-0)2,26 2,263,35 3,353,16 3,161,89 1,891,94 1,941,64 1,642,16 2,16dettagli

Lunedì 2 Novembre 2026 2 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:30Sassuolo–Fiorentina2 - 4(1-1)2,74▼ 2,793,64▲ 3,632,37▲ 2,341,53▼ 1,552,44▲ 2,411,43▼ 1,442,66▲ 2,63dettagli
20:45Atalanta–Parma0 - 3(0-1)1,49 1,494,57 4,575,87 5,871,53 1,532,48 2,481,63 1,632,16 2,16dettagli

Domenica 1 Novembre 2026 5 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
12:30Como–Venezia1 - 0(1-0)1,29▼ 1,326,00▲ 5,548,92▲ 7,791,38▲ 1,382,97▲ 2,961,69▲ 1,622,08▼ 2,18dettagli
15:00Frosinone–Torino2 - 0(0-0)–––––––dettagli
15:00Lazio–Cagliari2 - 1(1-1)1,43 1,434,54 4,547,09 7,091,80 1,802,04 2,041,95 1,951,78 1,78dettagli
18:00Lecce–Genoa1 - 2(1-2)3,11 3,112,98 2,982,48 2,482,40 2,401,57 1,571,95 1,951,79 1,79dettagli
20:45Juventus–SSC Napoli2 - 0(0-0)2,21 2,213,27 3,273,33 3,331,95 1,951,88 1,881,70 1,702,05 2,05dettagli

Sabato 31 Ottobre 2026 3 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15:00Bologna–Monza2 - 1(1-1)–––––––dettagli
18:00Udinese–AS Roma2 - 5(0-4)–––––––dettagli
20:45AC Milan–Inter3 - 1(3-1)–––––––dettagli

Giovedì 29 Ottobre 2026 2 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:30Frosinone–Lecce5 - 1(2-0)1,68▲ 1,664,17▼ 4,204,45▼ 4,551,36▼ 1,403,06▲ 2,901,40▼ 1,472,78▲ 2,55dettagli
20:45Fiorentina–Atalanta2 - 2(0-1)2,29 2,293,69 3,692,91 2,911,50 1,502,57 2,571,39 1,392,81 2,81dettagli

Mercoledì 28 Ottobre 2026 5 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:30AC Milan–Bologna2 - 4(2-1)1,72▲ 1,683,66▼ 3,865,01▲ 4,902,06▲ 1,831,77▼ 2,001,93▲ 1,771,82▼ 1,97dettagli
18:30Parma–Udinese0 - 0(0-0)2,72▼ 2,793,15▲ 3,122,71▲ 2,652,09▼ 2,221,75▲ 1,671,76▼ 1,831,97▲ 1,90dettagli
18:30Venezia–Inter0 - 2(0-0)7,45▼ 7,505,38▼ 5,491,36▲ 1,341,40▲ 1,352,86▼ 3,151,59▲ 1,542,24▼ 2,35dettagli
20:45Genoa–Juventus2 - 0(2-0)5,12 5,123,46 3,461,75 1,752,40 2,401,59 1,592,16 2,161,64 1,64dettagli
20:45Monza–SSC Napoli1 - 4(1-1)4,38 4,383,90 3,901,75 1,751,69 1,692,19 2,191,64 1,642,16 2,16dettagli

Martedì 27 Ottobre 2026 3 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:30Sassuolo–Lazio2 - 6(2-4)3,20 3,203,56 3,562,14 2,141,68 1,682,21 2,211,52 1,522,39 2,39dettagli
20:45AS Roma–Cagliari4 - 2(2-1)1,32 1,325,18 5,189,25 9,251,64 1,642,27 2,271,94 1,941,80 1,80dettagli
20:45Torino–Como1 - 3(1-0)4,62 4,623,81 3,811,73 1,731,67 1,672,21 2,211,62 1,622,20 2,20dettagli

Domenica 25 Ottobre 2026 5 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
12:30Inter–Fiorentina2 - 1(0-0)1,34 1,345,47 5,477,68 7,681,40 1,402,88 2,881,63 1,632,17 2,17dettagli
15:00Atalanta–Frosinone4 - 4(3-2)1,92▲ 1,814,07▼ 4,133,37▼ 3,791,30▼ 1,403,48▲ 2,901,30▼ 1,383,35▲ 2,85dettagli
15:00Genoa–Venezia1 - 0(1-0)2,15▲ 2,133,33▲ 3,313,38▼ 3,491,90▼ 1,981,90▲ 1,851,68▼ 1,732,10▲ 2,02dettagli
18:00Lecce–Juventus0 - 2(0-2)6,20 6,204,11 4,111,52 1,521,81 1,812,02 2,021,85 1,851,89 1,89dettagli
20:45Udinese–AC Milan0 - 2(0-1)4,44 4,443,59 3,591,81 1,811,91 1,911,91 1,911,79 1,791,95 1,95dettagli

Sabato 24 Ottobre 2026 4 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15:00Cagliari–Bologna0 - 2(0-0)2,91 2,913,06 3,062,57 2,572,13 2,131,73 1,731,78 1,781,96 1,96dettagli
15:00Como–Sassuolo2 - 0(0-0)1,47 1,474,79 4,795,85 5,851,42 1,422,82 2,821,54 1,542,37 2,37dettagli
18:00SSC Napoli–AS Roma3 - 3(1-0)2,66▼ 2,773,29▼ 3,362,62▲ 2,511,84▼ 1,891,98▲ 1,931,62▼ 1,652,19▲ 2,14dettagli
20:45Lazio–Parma2 - 1(0-0)1,47 1,474,31 4,317,00 7,001,91 1,911,92 1,922,01 2,011,74 1,74dettagli

Venerdì 23 Ottobre 2026 1 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
20:45Torino–Monza3 - 2(1-0)2,10 2,103,39 3,393,45 3,451,89 1,891,94 1,941,67 1,672,11 2,11dettagli

Lunedì 19 Ottobre 2026 2 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:30Monza–Cagliari4 - 0(1-0)2,38▼ 2,403,20▲ 3,183,04▲ 3,022,05▼ 2,091,78▲ 1,751,78▲ 1,781,96▼ 1,98dettagli
20:45Parma–Torino0 - 3(0-2)3,20 3,203,07 3,072,41 2,412,38 2,381,58 1,581,93 1,931,80 1,80dettagli

Domenica 18 Ottobre 2026 4 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
12:30Udinese–Lecce0 - 3(0-2)1,83▼ 1,873,54▲ 3,494,35▲ 4,152,03▲ 2,011,81▼ 1,811,86▲ 1,811,88▼ 1,92dettagli
15:00Fiorentina–Como1 - 3(1-2)3,35 3,353,60 3,602,07 2,071,66 1,662,23 2,231,55▼ 1,562,31▲ 2,29dettagli
18:00AC Milan–Atalanta3 - 2(2-0)1,71▼ 1,803,89▲ 3,744,58▲ 4,181,66▼ 1,732,24▲ 2,121,59▼ 1,642,25▲ 2,16dettagli
20:45Juventus–Lazio0 - 3(0-1)1,60 1,603,96 3,965,56 5,561,89 1,891,94 1,941,88 1,881,86 1,86dettagli

Sabato 17 Ottobre 2026 3 partite

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15:00Venezia–SSC Napoli1 - 0(0-0)–––––––dettagli
18:00Bologna–Inter1 - 3(1-1)–––––––dettagli
20:45AS Roma–Genoa2 - 0(0-0)1,55 1,554,13 4,136,04 6,041,84 1,842,00 2,001,91 1,911,82 1,82dettagli