OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

15 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 17 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 19:00Trendyol Super LigBeşiktaş JK–Gençlerbirliği3 - 0(2-0)1,19 1,197,29 7,2911,87 11,871,31 1,313,37 3,371,79 1,791,93 1,93dettagli
05/11 21:00Europa LeagueCeltic–Beşiktaş JK3 - 2(0-0)2,90 2,903,76 3,762,20 2,201,52 1,522,54 2,541,45 1,452,61 2,61dettagli
01/11 17:00Trendyol Super LigKasımpaşa–Beşiktaş JK2 - 2(0-1)5,22▲ 5,114,32▲ 4,211,56▼ 1,581,56▼ 1,672,38▲ 2,181,62▼ 1,702,15▲ 2,05dettagli
26/10 17:00Trendyol Super LigBeşiktaş JK–Başakşehir FK2 - 0(0-0)1,35 1,355,20 5,207,24 7,241,39 1,392,92 2,921,58 1,582,26 2,26dettagli
22/10 21:00Europa LeagueBeşiktaş JK–Crystal Palace2 - 2(1-0)2,18 2,183,72 3,722,98 2,981,49 1,492,57 2,571,42 1,422,70 2,70dettagli
19/10 19:00Trendyol Super LigTrabzonspor–Beşiktaş JK2 - 0(1-0)2,45 2,453,70 3,702,53 2,531,49 1,492,49 2,491,41 1,412,69 2,69dettagli
15/10 21:00Europa LeagueTSG Hoffenheim–Beşiktaş JK2 - 3(0-0)1,94 1,943,88 3,883,46 3,461,50 1,502,51 2,511,44 1,442,62 2,62dettagli
11/10 18:00Trendyol Super LigBeşiktaş JK–Kocaelispor2 - 1(2-1)1,23 1,236,18 6,1811,27 11,271,44 1,442,63 2,631,91 1,911,79 1,79dettagli
20/09 19:00Trendyol Super LigAmedspor–Beşiktaş JK3 - 2(2-0)3,76▼ 4,033,72▼ 3,821,88▲ 1,781,64▲ 1,592,23▼ 2,351,55▼ 1,562,30▼ 2,30dettagli
17/09 21:00Europa LeagueBeşiktaş JK–Olympique de Marseille4 - 1(1-1)–––––––dettagli
11/09 19:00Trendyol Super LigBeşiktaş JK–Erzurumspor FK3 - 0(2-0)–––––––dettagli
05/09 19:00Trendyol Super LigFenerbahçe–Beşiktaş JK1 - 2(1-1)–––––––dettagli
31/08 20:30Trendyol Super LigBeşiktaş JK–Çorum FK6 - 2(2-0)–––––––dettagli
27/08 19:00Europa LeagueFK Kauno Žalgiris–Beşiktaş JK1 - 0(0-0)–––––––dettagli
23/08 20:30Trendyol Super LigAlanyaspor–Beşiktaş JK1 - 0(0-0)–––––––dettagli