OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

15 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 17 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15/11 01:30Club FriendliesNew York Red Bulls–Club AméricaNotstarted–––––––dettagli
08/11 04:10Liga MX AperturaPumas UNAM–Club América2 - 2(1-1)2,87▼ 3,013,48▲ 3,462,25▲ 2,171,62▼ 1,632,19▲ 2,191,51 1,512,37▼ 2,40dettagli
01/11 04:10Liga MX AperturaClub América–CD Toluca2 - 2(0-1)2,18▼ 2,273,61▼ 3,692,86▲ 2,661,50▲ 1,442,48▼ 2,651,40▲ 1,402,69▼ 2,75dettagli
29/10 04:00Liga MX AperturaClub América–Club Tijuana1 - 1(1-1)1,43 1,434,58 4,586,31 6,311,58 1,582,33 2,331,62▼ 1,702,18▲ 2,05dettagli
26/10 02:00Liga MX AperturaClub América–CF Pachuca1 - 2(0-1)1,58 1,584,07 4,074,86 4,861,58 1,582,30 2,301,60 1,602,19 2,19dettagli
22/10 03:00Liga MX AperturaAtlas FC–Club América2 - 5(0-2)3,38 3,383,66 3,661,94 1,941,58 1,582,34 2,341,51 1,512,41 2,41dettagli
18/10 03:00Liga MX AperturaClub León–Club América3 - 5(0-2)3,15▲ 3,073,47▲ 3,472,09▼ 2,121,70▲ 1,682,11▼ 2,13––dettagli
11/10 05:10Liga MX AperturaClub América–CF Monterrey1 - 1(1-1)1,82▼ 1,873,63▲ 3,523,88▲ 3,781,59▼ 1,682,29▲ 2,141,52▼ 1,582,35▲ 2,25dettagli
05/10 03:00Club FriendliesCD Guadalajara–Club América2 - 0(2-0)–––––––dettagli
02/10 04:30Club FriendliesClub América–Cruz Azul0 - 0(0-0)–––––––dettagli
28/09 05:10Liga MX AperturaClub Necaxa–Club América2 - 4(2-2)3,44 3,443,53 3,531,97 1,971,69 1,692,13 2,131,59▼ 1,602,22▲ 2,20dettagli
20/09 05:15Liga MX AperturaClub América–CD Guadalajara2 - 2(0-2)–––––––dettagli
13/09 05:15Liga MX AperturaCruz Azul–Club América4 - 3(3-0)–––––––dettagli
06/09 03:00Liga MX AperturaClub América–Club TijuanaRinviata–––––––dettagli
30/08 03:05Liga MX AperturaClub América–Club Puebla2 - 0(1-0)–––––––dettagli