OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

13 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
09/11 01:00Liga MX AperturaQuerétaro FC–Club Puebla0 - 2(0-2)1,79 1,793,63 3,633,94 3,941,74 1,742,06 2,061,66▲ 1,612,10▼ 2,17dettagli
31/10 04:00Liga MX AperturaClub Puebla–Pumas UNAM1 - 2(1-1)3,58▲ 3,303,50▲ 3,431,92▼ 2,021,79▲ 1,782,00▲ 2,001,64▲ 1,632,14▼ 2,15dettagli
26/10 00:00Liga MX AperturaAtlas FC–Club Puebla4 - 3(1-1)1,65 1,653,78 3,784,71 4,711,77 1,772,02 2,021,76 1,761,98 1,98dettagli
22/10 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–CF Monterrey1 - 4(0-3)3,62 3,623,59 3,591,89 1,891,77 1,772,03 2,031,65 1,652,12 2,12dettagli
17/10 05:00Liga MX AperturaClub Tijuana–Club Puebla0 - 0(0-0)1,72▼ 1,803,73▲ 3,624,39▲ 3,991,78▲ 1,772,04▲ 2,031,70▲ 1,662,05▼ 2,10dettagli
10/10 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–Club León1 - 1(0-1)2,84 2,843,27 3,272,35 2,351,92 1,921,87 1,871,69 1,692,07 2,07dettagli
27/09 05:10Liga MX AperturaTigres UANL–Club Puebla1 - 0(0-0)1,55 1,554,09 4,095,14 5,141,68 1,682,14 2,141,72 1,722,02 2,02dettagli
19/09 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–Atlante FC1 - 1(0-1)–––––––dettagli
16/09 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–CD Toluca0 - 1(0-0)–––––––dettagli
12/09 03:00Liga MX AperturaClub Necaxa–Club Puebla0 - 1(0-0)–––––––dettagli
05/09 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–CD TolucaRinviata–––––––dettagli
30/08 03:05Liga MX AperturaClub América–Club Puebla2 - 0(1-0)–––––––dettagli
23/08 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–Santos Laguna3 - 2(1-1)–––––––dettagli