OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

13 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 02:00Liga MX AperturaTigres UANL–Cruz Azul2 - 3(1-1)3,30 3,303,56 3,562,01 2,011,64 1,642,20 2,201,54 1,542,32 2,32dettagli
02/11 02:10Liga MX AperturaCruz Azul–Club León2 - 1(0-0)1,71 1,713,89 3,894,18 4,181,58 1,582,29 2,291,56 1,562,30 2,30dettagli
26/10 02:00Liga MX AperturaQuerétaro FC–Cruz Azul1 - 3(1-3)3,37 3,373,56 3,561,96 1,961,66 1,662,16 2,161,56 1,562,28 2,28dettagli
22/10 05:10Liga MX AperturaCF Pachuca–Cruz Azul1 - 2(1-1)2,80 2,803,53 3,532,24 2,241,58 1,582,34 2,341,47 1,472,50 2,50dettagli
18/10 05:10Liga MX AperturaCruz Azul–FC Juárez5 - 0(3-0)1,30▼ 1,315,11▲ 5,078,20▲ 8,051,50▼ 1,502,47▲ 2,451,79▲ 1,791,94▼ 1,94dettagli
12/10 03:15Liga MX AperturaPumas UNAM–Cruz Azul3 - 3(2-1)3,35 3,353,54 3,541,99 1,991,68 1,682,15 2,151,56 1,562,28 2,28dettagli
02/10 04:30Club FriendliesClub América–Cruz Azul0 - 0(0-0)–––––––dettagli
27/09 00:50Liga MX AperturaCruz Azul–CD Toluca3 - 3(2-0)2,54 2,543,40 3,402,52 2,521,57 1,572,35 2,351,45 1,452,56 2,56dettagli
20/09 03:10Liga MX AperturaCF Monterrey–Cruz Azul1 - 0(1-0)–––––––dettagli
13/09 05:15Liga MX AperturaCruz Azul–Club América4 - 3(3-0)–––––––dettagli
07/09 01:00Liga MX AperturaCruz Azul–Santos Laguna1 - 0(0-0)–––––––dettagli
29/08 03:00Liga MX AperturaClub Necaxa–Cruz Azul1 - 3(0-1)–––––––dettagli
23/08 05:00Liga MX AperturaCruz Azul–Atlas FC0 - 2(0-2)–––––––dettagli