OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

12 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 17 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
07/11 15:30BundesligaSC Paderborn 07–Eintracht Frankfurt2 - 2(1-1)2,83▼ 3,013,78▲ 3,762,27▲ 2,171,45▼ 1,512,68▲ 2,521,39▼ 1,432,82▲ 2,65dettagli
01/11 17:30BundesligaEintracht Frankfurt–Hamburger SV3 - 1(1-1)1,53 1,534,66 4,665,30 5,301,40 1,402,88 2,881,46 1,462,56 2,56dettagli
27/10 18:00DFB PokalHamburger SV–Eintracht Frankfurt1 - 3(0-0)3,11▲ 3,013,68▲ 3,652,05▼ 2,091,42▼ 1,452,70▲ 2,591,38▼ 1,402,82▲ 2,76dettagli
24/10 18:30BundesligaBorussia Dortmund–Eintracht Frankfurt1 - 0(0-0)1,48 1,484,90 4,905,43 5,431,35 1,353,12 3,121,45 1,452,62 2,62dettagli
16/10 20:30BundesligaEintracht Frankfurt–1. FC Köln1 - 0(0-0)1,86 1,864,18 4,183,56 3,561,32 1,323,27 3,271,32 1,323,19 3,19dettagli
10/10 18:30BundesligaRB Leipzig–Eintracht Frankfurt6 - 0(4-0)1,58 1,584,76 4,764,70 4,701,26 1,263,73 3,731,33 1,333,13 3,13dettagli
02/10 15:30Club FriendliesEintracht Frankfurt–Eintracht Braunschweig IICanceled–––––––dettagli
02/10 15:30Club FriendliesEintracht Frankfurt–Eintracht Braunschweig4 - 0(1-0)–––––––dettagli
19/09 15:30BundesligaEintracht Frankfurt–SC Freiburg2 - 2(2-1)–––––––dettagli
12/09 15:30Bundesliga1. FSV Mainz 05–Eintracht Frankfurt1 - 3(0-2)–––––––dettagli
06/09 17:30BundesligaEintracht Frankfurt–FC Augsburg1 - 4(1-0)–––––––dettagli
29/08 15:30Bundesliga1. FC Union Berlin–Eintracht Frankfurt3 - 3(1-2)–––––––dettagli