OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

9 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 17 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
06/11 19:30SuperligaFC Argeș Pitești–FC Dinamo București2 - 1(1-0)5,04 5,043,65 3,651,63 1,631,98 1,981,79 1,791,93 1,931,80 1,80dettagli
01/11 19:30SuperligaFC Dinamo București–UTA Arad2 - 0(1-0)1,49 1,494,07 4,075,74 5,741,83 1,831,94 1,941,87 1,871,84 1,84dettagli
25/10 18:00SuperligaCFR 1907 Cluj–FC Dinamo București2 - 2(1-0)4,31 4,313,63 3,631,72 1,721,77 1,771,98 1,981,71 1,712,01 2,01dettagli
16/10 20:00SuperligaFC Dinamo București–FC Botoșani2 - 0(0-0)1,45 1,454,34 4,345,84 5,841,58 1,582,31 2,311,71 1,712,02 2,02dettagli
09/10 20:00SuperligaSepsi OSK Sfântu Gheorghe–FC Dinamo București0 - 2(0-2)4,65▲ 3,973,87▲ 3,441,63▼ 1,821,66▼ 1,852,15▲ 1,951,72▼ 1,802,00▲ 1,90dettagli
20/09 19:30SuperligaFC Dinamo București–FCV Farul Constanța4 - 0(2-0)1,66▲ 1,633,77▼ 3,784,53▼ 4,761,69▼ 1,712,09▲ 2,071,67▼ 1,692,07▲ 2,05dettagli
11/09 20:00SuperligaFK Csíkszereda Miercurea Ciuc–FC Dinamo București1 - 3(1-3)–––––––dettagli
05/09 19:30SuperligaFC Dinamo București–FCSB2 - 1(1-0)–––––––dettagli
29/08 20:30SuperligaFC Corvinul Hunedoara–FC Dinamo București1 - 1(1-0)–––––––dettagli