OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

17 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 14:00Super LeagueFC St. Gallen 1879–FC Lugano5 - 0(3-0)2,29 2,293,74 3,742,63 2,631,46 1,462,59 2,591,41 1,412,74 2,74dettagli
05/11 21:00Conference LeagueFC Lugano–FK Kauno Žalgiris3 - 0(3-0)1,14 1,147,82 7,8215,66 15,661,37 1,372,97 2,972,08 2,081,68 1,68dettagli
01/11 16:30Super LeagueFC Lugano–Basel2 - 1(2-1)1,52▼ 1,564,51▲ 4,385,07▲ 4,771,42▲ 1,422,69▼ 2,741,51▲ 1,502,39▼ 2,46dettagli
25/10 14:00Super LeagueFC Thun–FC Lugano2 - 3(1-1)3,47 3,473,96 3,961,84 1,841,37 1,372,93 2,931,39 1,392,81 2,81dettagli
22/10 18:45Conference LeagueGetafe–FC Lugano2 - 5(1-3)1,96 1,963,26 3,263,91 3,912,17 2,171,67 1,671,96 1,961,77 1,77dettagli
15/10 18:45Conference LeagueFC Lugano–FK Crvena zvezda3 - 2(1-1)2,31▼ 2,653,58▲ 3,512,78▲ 2,411,67▼ 1,682,18▲ 2,121,53▼ 1,572,37▲ 2,28dettagli
10/10 18:00Super LeagueFC Lugano–FC Luzern4 - 0(1-0)1,56 1,564,33 4,334,50 4,501,33 1,333,40 3,401,40 1,402,75 2,75dettagli
02/10 11:30Club FriendliesFC Lugano–Hellas VeronaNotstarted–––––––dettagli
02/10 11:30Club FriendliesFC Lugano–Hellas Verona1 - 3(0-2)–––––––dettagli
20/09 16:30Super LeagueFC Lausanne-Sport–FC Lugano0 - 4(0-1)–––––––dettagli
16/09 19:00Super LeagueFC Lugano–FC St. Gallen 18794 - 1(4-0)–––––––dettagli
12/09 19:00Super LeagueFC Lugano–BSC Young Boys2 - 2(1-2)–––––––dettagli
06/09 16:30Super LeagueBasel–FC Lugano1 - 3(0-0)–––––––dettagli
03/09 20:30Super LeagueFC Lugano–Servette FC1 - 0(0-0)–––––––dettagli
30/08 14:00Super LeagueFC Sion–FC Lugano1 - 2(0-1)–––––––dettagli
27/08 18:00Conference LeagueMaccabi Tel Aviv–FC Lugano1 - 1(0-0)–––––––dettagli
23/08 16:30Super LeagueFC Lugano–FC St. Gallen 1879Rinviata–––––––dettagli