OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

15 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 16:30Super LeagueFC Thun–Basel3 - 3(2-2)2,16▲ 2,123,80▼ 3,812,84▼ 2,901,38▼ 1,382,87▼ 2,871,35▼ 1,352,96▼ 2,99dettagli
05/11 18:45Conference LeagueFC Thun–Heart of Midlothian3 - 1(2-0)1,99▼ 2,413,73▲ 3,603,35▲ 2,651,51▼ 1,542,47▲ 2,381,43▼ 1,472,64▲ 2,54dettagli
01/11 16:30Super LeagueFC Lausanne-Sport–FC Thun4 - 5(2-1)2,43▼ 2,453,54▼ 3,572,60▲ 2,551,54▲ 1,522,35▼ 2,411,43▼ 1,452,60▼ 2,61dettagli
25/10 14:00Super LeagueFC Thun–FC Lugano2 - 3(1-1)3,47 3,473,96 3,961,84 1,841,37 1,372,93 2,931,39 1,392,81 2,81dettagli
22/10 21:00Conference LeagueFC Thun–HNK Hajduk Split0 - 1(0-1)2,87 2,873,66 3,662,22 2,221,52 1,522,46 2,461,44 1,442,63 2,63dettagli
15/10 21:00Conference LeagueFC Twente–FC Thun1 - 0(0-0)1,19 1,197,51 7,5110,94 10,941,22 1,224,00 4,001,59 1,592,28 2,28dettagli
10/10 18:00Super LeagueFC Zürich–FC Thun4 - 2(2-1)2,59 2,593,82 3,822,32 2,321,37 1,372,97 2,971,33 1,333,12 3,12dettagli
03/10 13:00Club FriendliesFC Thun–SC Kriens2 - 0(1-0)–––––––dettagli
20/09 14:00Super LeagueFC Vaduz–FC Thun1 - 2(0-1)–––––––dettagli
16/09 19:00Super LeagueFC Thun–Servette FC2 - 4(1-2)–––––––dettagli
12/09 18:00Super LeagueFC Thun–Grasshopper Club Zürich0 - 1(0-1)–––––––dettagli
06/09 16:30Super LeagueFC Sion–FC Thun3 - 2(1-1)–––––––dettagli
02/09 20:30Super LeagueFC Thun–FC Lausanne-Sport0 - 0(0-0)–––––––dettagli
30/08 16:30Super LeagueFC St. Gallen 1879–FC Thun3 - 4(0-1)–––––––dettagli
27/08 20:00Europa LeagueFC Thun–Lech Poznań2 - 2(2-1)–––––––dettagli