OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

15 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 14:30EredivisieFC Twente–AFC Ajax2 - 2(0-1)2,16 2,163,85 3,852,90 2,901,43 1,432,75 2,751,39 1,392,82 2,82dettagli
05/11 21:00Conference LeagueFC Twente–Pafos FC3 - 1(0-1)1,23 1,236,70 6,709,32 9,321,25 1,253,83 3,831,53 1,532,39 2,39dettagli
01/11 14:30EredivisieExcelsior–FC Twente0 - 9(0-5)5,05 5,054,37 4,371,56 1,561,46 1,462,65 2,651,51 1,512,44 2,44dettagli
25/10 20:00EredivisieAZ Alkmaar–FC Twente0 - 2(0-0)2,14 2,143,75 3,752,98 2,981,47 1,472,61 2,611,42 1,422,71 2,71dettagli
22/10 21:00Conference LeagueLincoln Red Imps–FC Twente1 - 4(1-2)14,35 14,357,43 7,431,17 1,171,37 1,372,98 2,981,99 1,991,76 1,76dettagli
18/10 20:00EredivisieFC Twente–FC Utrecht1 - 2(1-0)1,34 1,345,38 5,387,41 7,411,38 1,382,92 2,921,60 1,602,20 2,20dettagli
15/10 21:00Conference LeagueFC Twente–FC Thun1 - 0(0-0)1,19 1,197,51 7,5110,94 10,941,22 1,224,00 4,001,59 1,592,28 2,28dettagli
10/10 20:00EredivisieFortuna Sittard–FC Twente1 - 1(1-1)6,04 6,044,96 4,961,43 1,431,35 1,353,05 3,051,51 1,512,42 2,42dettagli
02/10 13:00Club FriendliesFC Twente–SV Werder Bremen7 - 0(6-0)–––––––dettagli
20/09 14:30EredivisieFC Twente–PSV Eindhoven3 - 2(1-2)–––––––dettagli
12/09 16:30EredivisieFC Twente–ADO Den Haag2 - 0(0-0)–––––––dettagli
09/09 18:45EredivisieFC Twente–SC Telstar1 - 0(0-0)–––––––dettagli
06/09 12:15EredivisieFC Groningen–FC Twente2 - 2(2-2)–––––––dettagli
30/08 20:00EredivisieSC Cambuur–FC Twente1 - 4(0-2)–––––––dettagli
27/08 18:15Conference LeagueQarabağ FK–FC Twente1 - 2(0-0)–––––––dettagli