OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

28 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
07/11 04:00Liga MX AperturaAtlante FC–Santos Laguna0 - 2(0-0)2,14▲ 2,133,55▼ 3,573,01▲ 3,011,58▼ 1,582,30▼ 2,311,47▼ 1,482,47▲ 2,45dettagli
03/11 00:00Brasileirão Serie ARed Bull Bragantino–Santos2 - 1(2-1)–––––1,47▼ 1,512,52▲ 2,43dettagli
02/11 00:00Liga MX AperturaSantos Laguna–Club Necaxa1 - 0(0-0)1,81 1,813,88 3,883,65 3,651,47 1,472,55 2,551,46 1,462,56 2,56dettagli
28/10 23:30Brasileirão Serie ASantos–Palmeiras0 - 0(0-0)3,22 3,223,41 3,412,17 2,171,84 1,841,96 1,961,66 1,662,12 2,12dettagli
26/10 04:00Liga MX AperturaClub Tijuana–Santos Laguna4 - 1(2-0)2,07▲ 2,003,53▼ 3,543,18▼ 3,331,61▼ 1,622,26▲ 2,251,53▼ 1,572,36▲ 2,28dettagli
25/10 02:00Brasileirão Serie ASantos–Bahia1 - 1(0-1)1,85 1,853,84 3,843,76 3,761,58 1,582,34 2,341,53 1,532,39 2,39dettagli
22/10 05:10Liga MX AperturaSantos Laguna–Pumas UNAM2 - 0(1-0)2,30 2,303,46 3,462,77 2,771,64 1,642,22 2,221,50 1,502,42 2,42dettagli
18/10 21:00Brasileirão Serie AFluminense–Santos1 - 2(1-0)–––––––dettagli
18/10 01:00Liga MX AperturaSantos Laguna–Querétaro FC5 - 0(2-0)2,15▼ 2,243,53▲ 3,512,97▲ 2,821,64▼ 1,652,20▲ 2,191,53▲ 1,532,34▼ 2,35dettagli
12/10 01:00Liga MX AperturaAtlético San Luis–Santos Laguna1 - 2(1-1)1,97 1,973,55 3,553,39 3,391,63 1,632,22 2,221,52 1,522,37 2,37dettagli
11/10 21:00Brasileirão Serie AAtlético Mineiro–Santos2 - 1(0-0)2,10 2,103,38 3,383,35 3,351,93 1,931,87 1,871,74 1,742,00 2,00dettagli
09/10 00:30Brasileirão Serie ASantos–Flamengo2 - 2(0-2)4,21 4,213,76 3,761,77 1,771,65 1,652,21 2,211,60 1,602,23 2,23dettagli
03/10 01:00Brasileirão Serie ASão Paulo–Santos1 - 2(1-1)1,98 1,983,32 3,323,88 3,882,16 2,161,68 1,681,91 1,911,82 1,82dettagli
27/09 05:05Liga MX AperturaSantos Laguna–CF Pachuca1 - 0(1-0)3,15 3,153,52 3,522,08 2,081,64 1,642,20 2,201,53 1,532,37 2,37dettagli
21/09 02:00Liga MX AperturaCD Toluca–Santos Laguna2 - 3(2-1)–––––––dettagli
19/09 23:30Brasileirão Serie ARemo–Santos1 - 2(0-0)–––––––dettagli
17/09 00:00Copa SudamericanaAtlético Mineiro–Santos4 - 2(3-1)–––––––dettagli
14/09 03:00Liga MX AperturaSantos Laguna–FC Juárez2 - 1(0-0)–––––––dettagli
13/09 02:00Brasileirão Serie ASantos–Cruzeiro2 - 1(2-0)–––––––dettagli
10/09 00:00Copa SudamericanaSantos–Atlético Mineiro2 - 0(1-0)–––––––dettagli
07/09 01:00Liga MX AperturaCruz Azul–Santos Laguna1 - 0(0-0)–––––––dettagli
06/09 21:00Brasileirão Serie AInternacional–Santos2 - 3(0-3)–––––––dettagli
03/09 02:30Copa do BrasilSantos–Palmeiras0 - 0(0-0)–––––––dettagli
30/08 21:00Brasileirão Serie ACorinthians–Santos0 - 1(0-1)–––––––dettagli
30/08 05:10Liga MX AperturaSantos Laguna–Tigres UANL0 - 0(0-0)–––––––dettagli
27/08 02:30Copa do BrasilPalmeiras–Santos3 - 0(2-0)–––––––dettagli
23/08 23:30Brasileirão Serie ASantos–Mirassol1 - 1(0-1)–––––––dettagli
23/08 03:00Liga MX AperturaClub Puebla–Santos Laguna3 - 2(1-1)–––––––dettagli