OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Sabato 26 Settembre 2026

12 partite, 12 con quote · filtro: National League ✕

7.586partite in archivio
2.001con quote
88giorni
‹ Ven 25 Set 2026
Oggi
Dom 27 Set 2026 ›

National League England solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
16:00Aldershot Town–Tamworth5 - 1(4-0)2,35 2,353,57 3,572,52 2,521,50 1,502,42 2,421,44 1,442,59 2,59dettagli
16:00Altrincham FC–Hornchurch3 - 0(1-0)2,07 2,073,44 3,443,05 3,051,70 1,702,05 2,051,59 1,592,23 2,23dettagli
16:00Boston United–AFC Fylde0 - 1(0-0)2,46 2,463,58 3,582,40 2,401,47 1,472,50 2,501,43 1,432,63 2,63dettagli
16:00Carlisle United–Woking2 - 5(1-1)1,61 1,613,93 3,934,48 4,481,56 1,562,29 2,291,59 1,592,22 2,22dettagli
16:00Harrogate Town–Eastleigh4 - 1(2-1)1,57 1,573,94 3,944,77 4,771,65 1,652,14 2,141,69 1,692,04 2,04dettagli
16:00Kidderminster Harriers–Yeovil Town0 - 1(0-0)1,98 1,983,37 3,373,34 3,341,84 1,841,89 1,891,70 1,702,04 2,04dettagli
16:00Scunthorpe United–Hartlepool United4 - 1(2-1)2,05 2,053,49 3,493,06 3,061,67 1,672,10 2,101,58 1,582,24 2,24dettagli
16:00Solihull Moors–Boreham Wood0 - 3(0-1)4,79 4,794,36 4,361,50 1,501,31 1,313,14 3,141,41 1,412,67 2,67dettagli
16:00Southend United–Barrow AFC2 - 4(0-0)1,68 1,683,81 3,814,14 4,141,58 1,582,26 2,261,57 1,572,24 2,24dettagli
16:00Sutton United–Forest Green Rovers3 - 3(0-1)2,65 2,653,23 3,232,41 2,411,83 1,831,91 1,911,67 1,672,09 2,09dettagli
16:00Wealdstone–Gateshead4 - 0(2-0)1,67 1,673,78 3,784,24 4,241,65 1,652,14 2,141,64 1,642,12 2,12dettagli
16:00Worthing FC–FC Halifax Town2 - 1(2-1)2,11 2,113,50 3,502,93 2,931,59 1,592,24 2,241,49 1,492,43 2,43dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.