OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Sabato 3 Ottobre 2026

12 partite, 11 con quote · filtro: National League ✕

7.586partite in archivio
1.988con quote
88giorni
‹ Ven 2 Ott 2026
Oggi
Dom 4 Ott 2026 ›

National League England solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
16:00Aldershot Town–Carlisle United1 - 3(0-2)3,44 3,443,76 3,761,85 1,851,50 1,502,47 2,471,46 1,462,54 2,54dettagli
16:00Barrow AFC–Wealdstone2 - 1(1-1)1,74 1,743,69 3,693,92 3,921,65 1,652,18 2,181,61 1,612,19 2,19dettagli
16:00Boreham Wood–Altrincham FC3 - 1(0-1)1,35 1,355,02 5,026,27 6,271,34 1,343,09 3,091,53 1,532,34 2,34dettagli
16:00Eastleigh–Woking1 - 3(1-1)2,78 2,783,46 3,462,22 2,221,67 1,672,14 2,141,56 1,562,28 2,28dettagli
16:00Gateshead–Worthing FC1 - 2(1-1)6,73 6,735,01 5,011,34 1,341,45 1,452,62 2,621,68 1,682,08 2,08dettagli
16:00Harrogate Town–Hornchurch3 - 0(1-0)1,54 1,544,03 4,034,95 4,951,64 1,642,20 2,201,68 1,682,06 2,06dettagli
16:00Hartlepool United–Tamworth0 - 1(0-1)2,21 2,213,51 3,512,77 2,771,60 1,602,27 2,271,48 1,482,46 2,46dettagli
16:00Kidderminster Harriers–Sutton United1 - 1(1-0)2,36 2,363,22 3,222,74 2,742,06 2,061,73 1,731,81 1,811,92 1,92dettagli
16:00Scunthorpe United–Forest Green RoversRinviata–––––––dettagli
16:00Solihull Moors–FC Halifax Town0 - 2(0-0)2,15 2,153,57 3,572,84 2,841,58 1,582,29 2,291,50 1,502,43 2,43dettagli
16:00Southend United–AFC Fylde3 - 1(2-1)1,94 1,943,75 3,753,15 3,151,46 1,462,60 2,601,42 1,422,64 2,64dettagli
16:00Yeovil Town–Boston United6 - 0(4-0)1,79 1,793,61 3,613,83 3,831,70 1,702,09 2,091,64 1,642,13 2,13dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.