OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Martedì 6 Ottobre 2026

10 partite, 10 con quote · filtro: UEFA Nations League ✕

7.586partite in archivio
1.988con quote
88giorni
‹ Lun 5 Ott 2026
Oggi
Mer 7 Ott 2026 ›

UEFA Nations League Europe solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
16:00Kazakhstan–Faroe Islands2 - 2(0-1)2,46 2,462,98 2,983,09 3,092,50 2,501,51 1,512,01 2,011,72 1,72dettagli
20:45Scotland–Slovenia1 - 2(1-0)1,75 1,753,48 3,485,00 5,002,36 2,361,59 1,592,15 2,151,64 1,64dettagli
20:45Switzerland–North Macedonia3 - 0(1-0)1,09 1,0910,42 10,4227,70 27,701,40 1,402,77 2,772,86 2,861,38 1,38dettagli
20:45Croatia–Spain1 - 2(1-0)9,17 9,176,10 6,101,28 1,281,41 1,412,79 2,791,77 1,771,96 1,96dettagli
20:45England–Czechia3 - 0(2-0)1,11 1,119,58 9,5821,06 21,061,32 1,323,29 3,292,21 2,211,61 1,61dettagli
20:45Albania–San Marino2 - 1(1-0)1,02 1,0221,50 21,5057,03 57,031,15 1,154,77 4,773,49 3,491,28 1,28dettagli
20:45Belarus–Finland1 - 0(1-0)4,11 4,113,20 3,201,97 1,972,43 2,431,53 1,532,13 2,131,65 1,65dettagli
20:45Moldova–Slovakia0 - 4(0-2)7,98 7,984,68 4,681,38 1,381,77 1,772,03 2,032,02 2,021,72 1,72dettagli
20:45Estonia–Iceland0 - 0(0-0)5,63 5,633,97 3,971,57 1,571,91 1,911,89 1,891,90 1,901,81 1,81dettagli
20:45Luxembourg–Bulgaria0 - 2(0-2)2,18 2,183,13 3,133,44 3,442,46 2,461,52 1,522,09 2,091,68 1,68dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.