OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Martedì 13 Ottobre 2026

27 partite, 20 con quote

7.559partite in archivio
1.986con quote
87giorni
‹ Lun 12 Ott 2026
Oggi
Mer 14 Ott 2026 ›

Champions League Europe solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:45RC Lens–Sporting CP0 - 2(0-1)2,55▲ 2,493,65▼ 3,702,58▼ 2,601,58▼ 1,582,39▲ 2,381,49▼ 1,492,54▲ 2,54dettagli
18:45Sabah FK–SK Slavia Praha2 - 0(0-0)3,73▲ 3,443,82▲ 3,681,91▼ 2,021,58▼ 1,642,38▲ 2,281,52▼ 1,542,44▲ 2,37dettagli
21:00Atlético Madrid–Manchester United2 - 0(1-0)1,89 1,893,77 3,773,78 3,781,67 1,672,22 2,221,58 1,582,28 2,28dettagli
21:00Inter–Club Brugge KV3 - 4(1-1)1,24 1,246,40 6,4010,73 10,731,32 1,323,20 3,201,68 1,682,11 2,11dettagli
21:00Arsenal–Lille3 - 0(0-0)1,20 1,206,81 6,8113,60 13,601,49 1,492,52 2,522,13 2,131,67 1,67dettagli
21:00Galatasaray–FC Barcelona1 - 4(1-1)8,03 8,036,57 6,571,29 1,291,18 1,184,56 4,561,40 1,402,82 2,82dettagli
21:00Viking FK–FC Bayern München3 - 3(2-0)16,72 16,7210,95 10,951,11 1,111,13 1,135,26 5,261,61 1,612,23 2,23dettagli
21:00RB Leipzig–PSV Eindhoven1 - 0(0-0)1,58 1,584,83 4,834,63 4,631,25 1,253,78 3,781,33 1,333,22 3,22dettagli
21:00Villarreal–SSC Napoli3 - 1(2-1)2,09 2,093,62 3,623,33 3,331,68 1,682,20 2,201,56 1,562,33 2,33dettagli

Brasileirão Serie A Brazil solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
00:30Chapecoense–Athletico1 - 4(0-3)–––––––dettagli
02:00Red Bull Bragantino–Cruzeiro4 - 2(3-1)–––––––dettagli

Championship England solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
20:45Bristol City–Blackburn Rovers0 - 1(0-1)2,08 2,083,37 3,373,45 3,451,94 1,941,85 1,851,74 1,741,99 1,99dettagli
20:45Burnley–Charlton Athletic2 - 2(1-0)1,62 1,623,91 3,915,13 5,131,83 1,831,94 1,941,80 1,801,93 1,93dettagli
20:45Cardiff City–Watford5 - 1(4-0)1,63 1,634,26 4,264,62 4,621,48 1,482,56 2,561,49 1,492,47 2,47dettagli
20:45Millwall–Swansea City0 - 1(0-0)2,40 2,403,30 3,302,89 2,891,99 1,991,80 1,801,76 1,761,96 1,96dettagli
20:45Wolverhampton–Bolton Wanderers1 - 3(0-1)1,39 1,394,88 4,887,20 7,201,55 1,552,37 2,371,76 1,761,99 1,99dettagli
20:45Wrexham–West Bromwich Albion1 - 2(0-0)2,27 2,273,28 3,283,14 3,142,09 2,091,73 1,731,81 1,811,91 1,91dettagli
21:00Birmingham City–Preston North End4 - 0(3-0)1,48 1,484,42 4,426,08 6,081,71 1,712,11 2,111,81 1,811,90 1,90dettagli
21:00Stoke City–Middlesbrough2 - 3(0-0)3,50 3,503,59 3,592,00 2,001,76 1,762,03 2,031,62 1,622,19 2,19dettagli

Brasileirão Serie B Brazil solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
00:00Grêmio Novorizontino–Ponte Preta5 - 1(3-1)–––––2,53▲ 2,351,46▼ 1,53dettagli
00:30Criciúma–América Mineiro1 - 0(0-0)–––––2,24▲ 2,231,58▼ 1,59dettagli
02:00Botafogo-SP–Ceará1 - 0(0-0)2,05 2,053,13 3,133,47 3,472,31 2,311,59 1,592,00 2,001,75 1,75dettagli

Botola Pro Morocco solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
20:00RS Berkane–Renaissance Zemamra2 - 2(0-2)–––––––dettagli
22:00Fath Union Sport–Raja Club Athletic1 - 1(0-1)–––––––dettagli

Girabola Angola solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:00Atlético Petróleos de Luanda–Kabuscorp SCP1 - 0(1-0)–––––––dettagli

Serie C, Girone A Italy solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
16:00Juventus Next Gen U23–Lumezzane0 - 0(0-0)–––––––dettagli

Serie C, Girone C Italy solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15:00Giugliano–Inter U230 - 4(0-0)–––––––dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.