OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Sabato 17 Ottobre 2026

8 partite, 8 con quote · filtro: J1 League ✕

8.260partite in archivio
2.182con quote
96giorni
‹ Ven 16 Ott 2026
Oggi
Dom 18 Ott 2026 ›

J1 League Japan solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
06:00Shimizu S-Pulse–Gamba Osaka2 - 2(2-0)2,40 2,403,32 3,322,83 2,831,93 1,931,87 1,871,69 1,692,05 2,05dettagli
07:00JEF United Chiba–Yokohama F. Marinos0 - 0(0-0)3,48 3,483,49 3,491,98 1,981,85 1,851,95 1,951,71 1,712,05 2,05dettagli
07:00Sanfrecce Hiroshima–Kyoto Sanga FC3 - 0(0-0)1,34 1,345,11 5,117,41 7,411,44 1,442,64 2,641,68 1,682,09 2,09dettagli
07:00Tokyo Verdy–FC Tokyo0 - 4(0-1)4,98 4,983,65 3,651,67 1,672,05 2,051,76 1,761,97 1,971,76 1,76dettagli
08:00Cerezo Osaka–Kawasaki Frontale2 - 4(1-2)2,73 2,733,59 3,592,32 2,321,53 1,532,41 2,411,44 1,442,60 2,60dettagli
08:00Kashima Antlers–V-Varen Nagasaki2 - 0(2-0)1,50 1,504,21 4,215,75 5,751,70 1,702,13 2,131,76 1,761,97 1,97dettagli
09:00Mito Hollyhock–Urawa Red Diamonds0 - 1(0-0)3,46 3,463,34 3,342,06 2,061,95 1,951,83 1,831,77 1,771,97 1,97dettagli
12:00Kashiwa Reysol–Nagoya Grampus1 - 3(1-2)1,59▼ 1,594,16▲ 4,164,87▲ 4,841,57▲ 1,572,36▲ 2,351,62 1,622,20 2,20dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.