OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Martedì 3 Novembre 2026

9 partite, 9 con quote · filtro: Championship ✕

8.307partite in archivio
2.182con quote
97giorni
‹ Lun 2 Nov 2026
Oggi
Mer 4 Nov 2026 ›

Championship England solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
20:45Blackburn Rovers–Stoke City1 - 2(0-1)2,67 2,673,25 3,252,58 2,582,04 2,041,76 1,761,77 1,771,95 1,95dettagli
20:45Derby County–Norwich City0 - 4(0-3)3,41 3,413,57 3,572,02 2,021,70 1,702,12 2,121,59 1,592,25 2,25dettagli
20:45Portsmouth–Swansea City3 - 1(1-0)2,79 2,793,19 3,192,52 2,522,16 2,161,67 1,671,84 1,841,86 1,86dettagli
20:45Preston North End–Sheffield United2 - 3(1-3)3,70 3,703,53 3,531,95 1,951,81 1,811,99 1,991,67 1,672,10 2,10dettagli
20:45Queens Park Rangers–Burnley1 - 1(0-1)1,96 1,963,69 3,693,52 3,521,65 1,652,20 2,201,56 1,562,30 2,30dettagli
20:45Watford–Lincoln City1 - 0(0-0)2,61 2,613,29 3,292,62 2,621,95 1,951,83 1,831,70 1,702,05 2,05dettagli
20:45Charlton Athletic–Bolton Wanderers0 - 1(0-1)2,21 2,213,46 3,463,06 3,061,77 1,772,03 2,031,61 1,612,20 2,20dettagli
21:00Birmingham City–Millwall3 - 0(3-0)1,94 1,943,62 3,623,68 3,681,75 1,752,04 2,041,64 1,642,14 2,14dettagli
21:00West Bromwich Albion–Southampton1 - 1(1-0)2,35 2,353,38 3,382,88 2,881,90 1,901,89 1,891,66 1,662,11 2,11dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.