OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Sabato 7 Novembre 2026

6 partite, 6 con quote · filtro: J1 League ✕

8.259partite in archivio
2.182con quote
96giorni
‹ Ven 6 Nov 2026
Oggi
Dom 8 Nov 2026 ›

J1 League Japan solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
05:00Shimizu S-Pulse–Tokyo Verdy0 - 1(0-0)2,44 2,443,09 3,092,93 2,932,31 2,311,59 1,591,94 1,941,78 1,78dettagli
06:00Nagoya Grampus–Kyoto Sanga FC0 - 2(0-1)1,85 1,853,67 3,673,82 3,821,72 1,722,10 2,101,64 1,642,14 2,14dettagli
06:00Yokohama F. Marinos–Fagiano Okayama1 - 1(1-1)2,31 2,313,40 3,402,87 2,871,80 1,801,99 1,991,63 1,632,14 2,14dettagli
07:00Avispa Fukuoka–V-Varen Nagasaki1 - 1(0-1)2,27 2,273,23 3,233,12 3,122,09 2,091,73 1,731,81 1,811,91 1,91dettagli
07:00FC Tokyo–Kashima Antlers2 - 0(0-0)1,99 1,993,59 3,593,42 3,421,70 1,702,13 2,131,60 1,602,24 2,24dettagli
08:00Kashiwa Reysol–Kawasaki Frontale2 - 1(1-1)2,17 2,173,75 3,752,88 2,881,46 1,462,62 2,621,41 1,412,74 2,74dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.