OddsBSD archivio quote calcio
Sabato 26 Settembre 2026 · 20:45
2 - 0
primo tempo 2-0
Finita
UEFA Nations League · League C, Group 3 · Matchday 1

Quote aggiornate 26/09/2026 23:01 (44 g fa) · 26 selezioni · 1 fonte: Consensus. Colonne: Apertura = primo prezzo registrato da BSD, Attuale = ultima osservazione, Δ variazione percentuale apertura→attuale, Prob. probabilità implicita.

Esito finale 1X2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 1,1626/09 20:50 1,14 -1,9% 87,6% ▼ in calo
11 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,14
  • 26/09/2026 09:35 → 1,16
  • 26/09/2026 02:05 → 1,18
  • 25/09/2026 09:50 → 1,21
  • 24/09/2026 21:35 → 1,21
  • 24/09/2026 16:05 → 1,24
  • 24/09/2026 05:20 → 1,23
  • 23/09/2026 15:35 → 1,23
  • 23/09/2026 03:20 → 1,24
  • 22/09/2026 20:35 → 1,25
  • 16/08/2026 22:50 → 1,26
26/09 22:35
X 7,1526/09 20:50 7,61 +6,4% 13,1% ▲ in rialzo
10 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 7,61
  • 26/09/2026 09:35 → 7,22
  • 26/09/2026 02:05 → 6,72
  • 25/09/2026 09:50 → 6,21
  • 24/09/2026 21:35 → 6,36
  • 24/09/2026 16:05 → 5,70
  • 23/09/2026 15:35 → 5,64
  • 23/09/2026 03:20 → 5,57
  • 22/09/2026 20:35 → 5,54
  • 16/08/2026 22:50 → 5,00
26/09 22:35
2 15,7026/09 20:50 17,75 +13,1% 5,6% ▲ in rialzo
11 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 17,75
  • 26/09/2026 09:35 → 16,04
  • 26/09/2026 02:05 → 14,72
  • 25/09/2026 09:50 → 13,01
  • 24/09/2026 21:35 → 13,00
  • 24/09/2026 16:05 → 11,95
  • 24/09/2026 05:20 → 11,75
  • 23/09/2026 15:35 → 11,81
  • 23/09/2026 03:20 → 11,55
  • 22/09/2026 20:35 → 11,31
  • 16/08/2026 22:50 → 9,83
26/09 22:35

Doppia chance

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1X 1,0326/09 20:50 1,03 -0,7% 97,6% ▼ in calo
6 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,03
  • 26/09/2026 09:35 → 1,03
  • 25/09/2026 09:50 → 1,04
  • 24/09/2026 21:35 → 1,04
  • 22/09/2026 20:35 → 1,05
  • 22/09/2026 02:50 → 1,05
26/09 22:35
12 1,0926/09 20:50 1,07 -1,6% 93,1% ▼ in calo
100 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,07
  • 26/09/2026 20:50 → 1,09
  • 26/09/2026 20:05 → 1,09
  • 26/09/2026 18:50 → 1,09
  • 26/09/2026 18:35 → 1,09
  • 26/09/2026 18:20 → 1,09
  • 26/09/2026 18:05 → 1,09
  • 26/09/2026 16:50 → 1,09
  • 26/09/2026 15:35 → 1,09
  • 26/09/2026 15:20 → 1,09
  • 26/09/2026 15:05 → 1,09
  • 26/09/2026 14:50 → 1,09
  • 26/09/2026 14:05 → 1,09
  • 26/09/2026 13:50 → 1,09
  • 26/09/2026 13:35 → 1,09
  • 26/09/2026 12:50 → 1,09
  • 26/09/2026 11:35 → 1,09
  • 26/09/2026 11:20 → 1,09
  • 26/09/2026 10:35 → 1,09
  • 26/09/2026 10:20 → 1,09
  • 26/09/2026 10:05 → 1,09
  • 26/09/2026 09:50 → 1,09
  • 26/09/2026 09:35 → 1,09
  • 26/09/2026 09:20 → 1,10
  • 26/09/2026 09:05 → 1,10
  • 26/09/2026 07:20 → 1,10
  • 26/09/2026 07:05 → 1,10
  • 26/09/2026 06:50 → 1,10
  • 26/09/2026 06:35 → 1,10
  • 26/09/2026 06:20 → 1,10
  • 26/09/2026 05:35 → 1,10
  • 26/09/2026 02:50 → 1,10
  • 26/09/2026 02:05 → 1,10
  • 26/09/2026 01:50 → 1,10
  • 26/09/2026 01:05 → 1,10
  • 25/09/2026 23:50 → 1,10
  • 25/09/2026 23:35 → 1,10
  • 25/09/2026 23:20 → 1,10
  • 25/09/2026 23:05 → 1,10
  • 25/09/2026 22:50 → 1,10
  • 25/09/2026 20:35 → 1,10
  • 25/09/2026 19:20 → 1,10
  • 25/09/2026 19:05 → 1,10
  • 25/09/2026 18:50 → 1,10
  • 25/09/2026 18:35 → 1,10
  • 25/09/2026 17:50 → 1,10
  • 25/09/2026 17:35 → 1,10
  • 25/09/2026 17:20 → 1,10
  • 25/09/2026 17:05 → 1,10
  • 25/09/2026 16:50 → 1,10
  • 25/09/2026 16:35 → 1,10
  • 25/09/2026 16:20 → 1,10
  • 25/09/2026 16:05 → 1,10
  • 25/09/2026 15:50 → 1,10
  • 25/09/2026 15:35 → 1,10
  • 25/09/2026 15:20 → 1,10
  • 25/09/2026 15:05 → 1,10
  • 25/09/2026 14:50 → 1,10
  • 25/09/2026 14:35 → 1,10
  • 25/09/2026 14:20 → 1,10
  • 25/09/2026 14:05 → 1,10
  • 25/09/2026 13:50 → 1,10
  • 25/09/2026 13:05 → 1,10
  • 25/09/2026 12:50 → 1,10
  • 25/09/2026 12:35 → 1,10
  • 25/09/2026 11:50 → 1,10
  • 25/09/2026 11:35 → 1,10
  • 25/09/2026 10:50 → 1,10
  • 25/09/2026 10:35 → 1,10
  • 25/09/2026 09:50 → 1,10
  • 25/09/2026 09:35 → 1,10
  • 25/09/2026 09:20 → 1,10
  • 25/09/2026 08:35 → 1,10
  • 25/09/2026 08:20 → 1,10
  • 25/09/2026 08:05 → 1,10
  • 25/09/2026 07:50 → 1,10
  • 25/09/2026 07:35 → 1,10
  • 25/09/2026 07:20 → 1,10
  • 25/09/2026 07:05 → 1,10
  • 25/09/2026 06:50 → 1,10
  • 25/09/2026 06:35 → 1,10
  • 25/09/2026 06:20 → 1,10
  • 25/09/2026 06:05 → 1,10
  • 25/09/2026 03:20 → 1,10
  • 25/09/2026 02:35 → 1,10
  • 25/09/2026 02:20 → 1,10
  • 25/09/2026 01:35 → 1,10
  • 25/09/2026 01:20 → 1,10
  • 25/09/2026 01:05 → 1,10
  • 25/09/2026 00:50 → 1,10
  • 25/09/2026 00:05 → 1,10
  • 24/09/2026 23:50 → 1,10
  • 24/09/2026 23:35 → 1,10
  • 24/09/2026 23:20 → 1,10
  • 24/09/2026 23:05 → 1,10
  • 24/09/2026 21:50 → 1,10
  • 24/09/2026 21:35 → 1,10
  • 23/09/2026 03:20 → 1,12
  • 22/09/2026 20:35 → 1,12
  • 22/09/2026 02:50 → 1,12
26/09 22:35
X2 4,2926/09 20:50 4,72 +10,0% 21,2% ▼ in calo
100 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 4,72
  • 26/09/2026 20:50 → 4,42
  • 26/09/2026 20:05 → 4,58
  • 26/09/2026 18:50 → 4,29
  • 26/09/2026 18:35 → 4,58
  • 26/09/2026 18:20 → 4,29
  • 26/09/2026 18:05 → 4,58
  • 26/09/2026 16:50 → 4,29
  • 26/09/2026 15:35 → 4,58
  • 26/09/2026 15:20 → 4,29
  • 26/09/2026 15:05 → 4,58
  • 26/09/2026 14:50 → 4,29
  • 26/09/2026 14:05 → 4,58
  • 26/09/2026 13:50 → 4,29
  • 26/09/2026 13:35 → 4,58
  • 26/09/2026 12:50 → 4,29
  • 26/09/2026 11:35 → 4,58
  • 26/09/2026 11:20 → 4,29
  • 26/09/2026 10:35 → 4,58
  • 26/09/2026 10:20 → 4,29
  • 26/09/2026 10:05 → 4,58
  • 26/09/2026 09:50 → 4,29
  • 26/09/2026 09:35 → 4,58
  • 26/09/2026 09:20 → 4,11
  • 26/09/2026 09:05 → 4,35
  • 26/09/2026 07:20 → 4,11
  • 26/09/2026 07:05 → 4,35
  • 26/09/2026 06:50 → 4,11
  • 26/09/2026 06:35 → 4,35
  • 26/09/2026 06:20 → 4,11
  • 26/09/2026 05:35 → 4,35
  • 26/09/2026 02:50 → 4,11
  • 26/09/2026 02:05 → 4,35
  • 26/09/2026 01:50 → 4,04
  • 26/09/2026 01:05 → 4,26
  • 25/09/2026 23:50 → 4,04
  • 25/09/2026 23:35 → 4,26
  • 25/09/2026 23:20 → 4,04
  • 25/09/2026 23:05 → 4,26
  • 25/09/2026 22:50 → 4,04
  • 25/09/2026 20:35 → 4,26
  • 25/09/2026 19:20 → 4,04
  • 25/09/2026 19:05 → 4,26
  • 25/09/2026 18:50 → 4,04
  • 25/09/2026 18:35 → 4,26
  • 25/09/2026 17:50 → 4,04
  • 25/09/2026 17:35 → 4,26
  • 25/09/2026 17:20 → 4,04
  • 25/09/2026 17:05 → 4,26
  • 25/09/2026 16:50 → 4,04
  • 25/09/2026 16:35 → 4,26
  • 25/09/2026 16:20 → 4,04
  • 25/09/2026 16:05 → 4,26
  • 25/09/2026 15:50 → 4,04
  • 25/09/2026 15:35 → 4,26
  • 25/09/2026 15:20 → 4,04
  • 25/09/2026 15:05 → 4,26
  • 25/09/2026 14:50 → 4,04
  • 25/09/2026 14:35 → 4,26
  • 25/09/2026 14:20 → 4,04
  • 25/09/2026 14:05 → 4,26
  • 25/09/2026 13:50 → 4,04
  • 25/09/2026 13:05 → 4,26
  • 25/09/2026 12:50 → 4,04
  • 25/09/2026 12:35 → 4,26
  • 25/09/2026 11:50 → 4,04
  • 25/09/2026 11:35 → 4,26
  • 25/09/2026 10:50 → 4,04
  • 25/09/2026 10:35 → 4,26
  • 25/09/2026 09:50 → 4,04
  • 25/09/2026 09:35 → 4,26
  • 25/09/2026 09:20 → 4,04
  • 25/09/2026 08:35 → 4,26
  • 25/09/2026 08:20 → 4,04
  • 25/09/2026 08:05 → 4,26
  • 25/09/2026 07:50 → 4,04
  • 25/09/2026 07:35 → 4,26
  • 25/09/2026 07:20 → 4,04
  • 25/09/2026 07:05 → 4,26
  • 25/09/2026 06:50 → 4,04
  • 25/09/2026 06:35 → 4,26
  • 25/09/2026 06:20 → 4,04
  • 25/09/2026 06:05 → 4,26
  • 25/09/2026 03:20 → 4,04
  • 25/09/2026 02:35 → 4,26
  • 25/09/2026 02:20 → 4,04
  • 25/09/2026 01:35 → 4,26
  • 25/09/2026 01:20 → 4,04
  • 25/09/2026 01:05 → 4,26
  • 25/09/2026 00:50 → 4,04
  • 25/09/2026 00:05 → 4,26
  • 24/09/2026 23:50 → 4,04
  • 24/09/2026 23:35 → 4,26
  • 24/09/2026 23:20 → 4,04
  • 24/09/2026 23:05 → 4,26
  • 24/09/2026 21:50 → 4,04
  • 24/09/2026 21:35 → 4,26
  • 23/09/2026 03:20 → 3,68
  • 22/09/2026 20:35 → 3,70
  • 22/09/2026 02:50 → 3,55
26/09 22:35

Under/Over 0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 0.5 1,0226/09 20:50 1,01 -0,5% 99,0% ▼ in calo
6 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,01
  • 26/09/2026 09:35 → 1,02
  • 26/09/2026 02:05 → 1,01
  • 25/09/2026 09:50 → 1,02
  • 22/09/2026 20:35 → 1,01
  • 22/09/2026 02:50 → 1,02
26/09 22:35
Under 0.5 16,7526/09 20:50 15,55 -7,2% 6,4% ▼ in calo
8 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 15,55
  • 26/09/2026 09:35 → 16,75
  • 26/09/2026 02:05 → 14,35
  • 25/09/2026 09:50 → 13,90
  • 24/09/2026 21:35 → 13,70
  • 24/09/2026 16:05 → 11,60
  • 22/09/2026 20:35 → 10,60
  • 22/09/2026 02:50 → 10,70
26/09 22:35

Under/Over 1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 1.5 1,1526/09 20:50 1,15 +0,3% 87,0% ▲ in rialzo
7 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,15
  • 26/09/2026 09:35 → 1,15
  • 26/09/2026 02:05 → 1,16
  • 25/09/2026 09:50 → 1,18
  • 24/09/2026 21:35 → 1,18
  • 22/09/2026 20:35 → 1,23
  • 22/09/2026 02:50 → 1,24
26/09 22:35
Under 1.5 5,0526/09 20:50 4,94 -2,3% 20,3% ▼ in calo
7 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 4,94
  • 26/09/2026 09:35 → 5,05
  • 26/09/2026 02:05 → 4,85
  • 25/09/2026 09:50 → 4,54
  • 24/09/2026 21:35 → 4,55
  • 22/09/2026 20:35 → 3,93
  • 22/09/2026 02:50 → 3,83
26/09 22:35

Under/Over 2.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 2.5 1,5526/09 20:50 1,57 +1,4% 63,8% ▲ in rialzo
7 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,57
  • 26/09/2026 09:35 → 1,55
  • 26/09/2026 02:05 → 1,58
  • 24/09/2026 21:35 → 1,63
  • 23/09/2026 03:20 → 1,75
  • 22/09/2026 20:35 → 1,74
  • 21/09/2026 12:52 → 1,76
26/09 22:35
Under 2.5 2,3326/09 20:50 2,34 +0,6% 42,7% ▼ in calo
8 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,34
  • 26/09/2026 09:35 → 2,33
  • 26/09/2026 02:05 → 2,33
  • 24/09/2026 21:35 → 2,23
  • 24/09/2026 16:05 → 2,05
  • 23/09/2026 03:20 → 2,04
  • 22/09/2026 20:35 → 2,03
  • 21/09/2026 12:52 → 2,01
26/09 22:35

Under/Over 3.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 3.5 2,4226/09 20:50 2,38 -1,7% 42,1% ▼ in calo
7 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,38
  • 26/09/2026 09:35 → 2,42
  • 26/09/2026 02:05 → 2,43
  • 25/09/2026 09:50 → 2,53
  • 24/09/2026 21:35 → 2,49
  • 22/09/2026 20:35 → 2,78
  • 22/09/2026 02:50 → 2,86
26/09 22:35
Under 3.5 1,5626/09 20:50 1,55 -0,6% 64,4% ▼ in calo
7 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,55
  • 26/09/2026 09:35 → 1,56
  • 26/09/2026 02:05 → 1,52
  • 25/09/2026 09:50 → 1,48
  • 24/09/2026 21:35 → 1,48
  • 22/09/2026 20:35 → 1,39
  • 22/09/2026 02:50 → 1,37
26/09 22:35

Goal / No Goal

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Goal 2,4426/09 20:50 2,75 +12,8% 36,4% ▲ in rialzo
16 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,75
  • 26/09/2026 19:50 → 2,44
  • 26/09/2026 19:20 → 2,48
  • 26/09/2026 13:35 → 2,44
  • 26/09/2026 13:20 → 2,48
  • 26/09/2026 10:35 → 2,44
  • 26/09/2026 10:20 → 2,48
  • 26/09/2026 09:35 → 2,44
  • 26/09/2026 07:35 → 2,42
  • 26/09/2026 07:20 → 2,48
  • 26/09/2026 02:05 → 2,42
  • 25/09/2026 09:50 → 2,45
  • 24/09/2026 21:35 → 2,47
  • 23/09/2026 15:35 → 2,39
  • 22/09/2026 20:35 → 2,37
  • 21/09/2026 12:52 → 2,32
26/09 22:35
No Goal 1,5026/09 20:50 1,39 -7,3% 71,7% ▼ in calo
16 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,39
  • 26/09/2026 19:50 → 1,50
  • 26/09/2026 19:20 → 1,49
  • 26/09/2026 13:35 → 1,50
  • 26/09/2026 13:20 → 1,49
  • 26/09/2026 10:35 → 1,50
  • 26/09/2026 10:20 → 1,49
  • 26/09/2026 09:35 → 1,50
  • 26/09/2026 07:35 → 1,51
  • 26/09/2026 07:20 → 1,49
  • 26/09/2026 02:05 → 1,51
  • 25/09/2026 09:50 → 1,51
  • 24/09/2026 21:35 → 1,49
  • 23/09/2026 15:35 → 1,53
  • 22/09/2026 20:35 → 1,54
  • 21/09/2026 12:52 → 1,56
26/09 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +7.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 7.5 1,2726/09 20:50 1,27 0,0% 78,7% stabile
2 punti
  • 26/09/2026 02:05 → 1,27
  • 25/09/2026 09:50 → 1,31
26/09 22:35
Under 7.5 2,8726/09 20:50 2,88 +0,3% 34,7% ▲ in rialzo
3 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,88
  • 26/09/2026 02:05 → 2,87
  • 25/09/2026 09:50 → 2,90
26/09 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +8.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 8.5 1,5426/09 20:50 1,52 -1,3% 65,8% ▼ in calo
4 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,52
  • 26/09/2026 09:35 → 1,54
  • 26/09/2026 02:05 → 1,52
  • 25/09/2026 09:50 → 1,56
26/09 22:35
Under 8.5 2,2626/09 20:50 2,33 +2,9% 43,0% ▲ in rialzo
4 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,33
  • 26/09/2026 09:35 → 2,26
  • 26/09/2026 02:05 → 2,22
  • 25/09/2026 09:50 → 2,20
26/09 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +9.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 9.5 1,9726/09 20:50 1,95 -1,0% 51,4% ▼ in calo
4 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,95
  • 26/09/2026 09:35 → 1,97
  • 26/09/2026 02:05 → 1,94
  • 25/09/2026 09:50 → 1,98
26/09 22:35
Under 9.5 1,8026/09 20:50 1,84 +1,9% 54,5% ▲ in rialzo
4 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,84
  • 26/09/2026 09:35 → 1,80
  • 26/09/2026 02:05 → 1,81
  • 25/09/2026 09:50 → 1,77
26/09 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +10.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 10.5 2,4726/09 20:50 2,44 -1,4% 41,1% ▼ in calo
4 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,44
  • 26/09/2026 09:35 → 2,47
  • 26/09/2026 02:05 → 2,37
  • 25/09/2026 09:50 → 2,44
26/09 22:35
Under 10.5 1,4626/09 20:50 1,47 +1,0% 68,0% ▲ in rialzo
4 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 1,47
  • 26/09/2026 09:35 → 1,46
  • 26/09/2026 02:05 → 1,45
  • 25/09/2026 09:50 → 1,43
26/09 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +11.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 11.5 2,9826/09 20:50 2,97 -0,3% 33,7% ▼ in calo
3 punti
  • 26/09/2026 21:05 → 2,97
  • 26/09/2026 02:05 → 2,98
  • 25/09/2026 09:50 → 3,07
26/09 22:35
Under 11.5 1,2526/09 20:50 1,25 0,0% 80,0% stabile
2 punti
  • 26/09/2026 02:05 → 1,25
  • 25/09/2026 09:50 → 1,23
26/09 22:35

Le quote sono osservazioni pre-match di consenso fornite da BSD; updated_at indica l'ultima lettura, non necessariamente un movimento. Dati a scopo informativo.