OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

15 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 17 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 15:00Serie AGenoa–AC Milan1 - 2(0-2)4,53 4,533,48 3,481,81 1,812,11 2,111,74 1,741,90 1,901,82 1,82dettagli
05/11 18:45Europa LeagueAC Milan–Ferencváros TC0 - 2(0-0)1,30▼ 1,315,63▲ 5,438,73▲ 8,451,46▼ 1,512,67▲ 2,401,77▼ 1,841,98▲ 1,91dettagli
31/10 20:45Serie AAC Milan–Inter3 - 1(3-1)–––––––dettagli
28/10 18:30Serie AAC Milan–Bologna2 - 4(2-1)1,72▲ 1,683,66▼ 3,865,01▲ 4,902,06▲ 1,831,77▼ 2,001,93▲ 1,771,82▼ 1,97dettagli
25/10 20:45Serie AUdinese–AC Milan0 - 2(0-1)4,44 4,443,59 3,591,81 1,811,91 1,911,91 1,911,79 1,791,95 1,95dettagli
22/10 21:00Europa LeagueBournemouth–AC Milan3 - 0(2-0)1,96 1,963,66 3,663,61 3,611,72 1,722,12 2,121,63 1,632,18 2,18dettagli
18/10 18:00Serie AAC Milan–Atalanta3 - 2(2-0)1,71▼ 1,803,89▲ 3,744,58▲ 4,181,66▼ 1,732,24▲ 2,121,59▼ 1,642,25▲ 2,16dettagli
15/10 18:45Europa LeagueRed Bull Salzburg–AC Milan0 - 4(0-2)3,62 3,623,77 3,771,91 1,911,60 1,602,32 2,321,53 1,532,39 2,39dettagli
11/10 18:00Serie ASassuolo–AC Milan1 - 1(0-0)4,12 4,123,71 3,711,84 1,841,66 1,662,23 2,231,58 1,582,27 2,27dettagli
20/09 20:45Serie AAC Milan–Lecce3 - 0(1-0)1,25▼ 1,255,89▲ 5,8111,46▲ 11,351,60▼ 1,622,34▲ 2,312,04▼ 2,071,71▲ 1,69dettagli
16/09 21:00Europa LeagueAC Milan–Benfica0 - 2(0-1)–––––––dettagli
12/09 18:00Serie ALazio–AC Milan2 - 2(2-0)–––––––dettagli
06/09 20:45Serie AJuventus–AC Milan1 - 1(0-0)–––––––dettagli
28/08 20:45Serie AAC Milan–Venezia2 - 0(0-0)–––––––dettagli
23/08 20:45Serie ATorino–AC Milan1 - 2(0-0)–––––––dettagli