OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

15 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 17 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
07/11 20:45Serie AAS Roma–Sassuolo3 - 0(2-0)1,31 1,315,69 5,698,26 8,261,38 1,383,01 3,011,65 1,652,14 2,14dettagli
03/11 21:00Champions LeagueManchester United–AS Roma3 - 2(0-2)2,18 2,183,95 3,952,92 2,921,50 1,502,54 2,541,44 1,442,65 2,65dettagli
31/10 18:00Serie AUdinese–AS Roma2 - 5(0-4)–––––––dettagli
27/10 20:45Serie AAS Roma–Cagliari4 - 2(2-1)1,32 1,325,18 5,189,25 9,251,64 1,642,27 2,271,94 1,941,80 1,80dettagli
24/10 18:00Serie ASSC Napoli–AS Roma3 - 3(1-0)2,66▼ 2,773,29▼ 3,362,62▲ 2,511,84▼ 1,891,98▲ 1,931,62▼ 1,652,19▲ 2,14dettagli
20/10 21:00Champions LeagueAS Roma–ŠK Slovan Bratislava4 - 0(2-0)1,11▼ 1,149,50▲ 8,4719,17▲ 15,481,23▼ 1,313,91▲ 3,311,93▼ 1,951,82▲ 1,80dettagli
17/10 20:45Serie AAS Roma–Genoa2 - 0(0-0)1,55 1,554,13 4,136,04 6,041,84 1,842,00 2,001,91 1,911,82 1,82dettagli
14/10 21:00Champions LeagueAS Roma–Real Madrid3 - 4(1-1)3,59 3,593,93 3,931,92 1,921,44 1,442,70 2,701,42 1,422,74 2,74dettagli
11/10 12:30Serie AComo–AS Roma0 - 0(0-0)2,49 2,493,51 3,512,65 2,651,64 1,642,26 2,261,49 1,492,48 2,48dettagli
19/09 18:00Serie AAS Roma–Inter2 - 2(2-0)–––––––dettagli
14/09 18:30Serie ATorino–AS Roma0 - 2(0-1)–––––––dettagli
10/09 18:45Champions LeagueFenerbahçe–AS Roma1 - 1(0-1)–––––––dettagli
05/09 20:45Serie AAS Roma–Atalanta2 - 1(0-0)–––––––dettagli
31/08 18:30Serie ALecce–AS Roma0 - 4(0-3)–––––––dettagli
24/08 20:45Serie AAS Roma–Fiorentina4 - 0(1-0)–––––––dettagli