OddsBSD archivio quote calcio

Cerca nell'archivio

⬇ Esporta CSV

13 risultati · periodo 23 Ago 2026 → 16 Nov 2026

DataCampionatoPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
08/11 20:45Serie AFiorentina–Juventus2 - 2(1-1)3,30 3,303,37 3,372,19 2,191,87 1,871,96 1,961,66 1,662,12 2,12dettagli
02/11 18:30Serie ASassuolo–Fiorentina2 - 4(1-1)2,74▼ 2,793,64▲ 3,632,37▲ 2,341,53▼ 1,552,44▲ 2,411,43▼ 1,442,66▲ 2,63dettagli
29/10 20:45Serie AFiorentina–Atalanta2 - 2(0-1)2,29 2,293,69 3,692,91 2,911,50 1,502,57 2,571,39 1,392,81 2,81dettagli
25/10 12:30Serie AInter–Fiorentina2 - 1(0-0)1,34 1,345,47 5,477,68 7,681,40 1,402,88 2,881,63 1,632,17 2,17dettagli
18/10 15:00Serie AFiorentina–Como1 - 3(1-2)3,35 3,353,60 3,602,07 2,071,66 1,662,23 2,231,55▼ 1,562,31▲ 2,29dettagli
10/10 15:00Serie AGenoa–Fiorentina2 - 1(2-0)3,17▲ 3,113,28▼ 3,302,29▼ 2,292,04▲ 2,021,79▼ 1,801,76▼ 1,761,99▲ 1,98dettagli
20/09 12:30Serie AFiorentina–SSC Napoli1 - 1(0-1)–––––––dettagli
15/09 21:00Coppa ItaliaFiorentina–Pisa3 - 0(1-0)–––––––dettagli
11/09 20:45Serie AVenezia–Fiorentina2 - 4(1-2)–––––––dettagli
05/09 15:00Serie AFiorentina–Torino1 - 2(0-0)–––––––dettagli
02/09 15:00Coppa ItaliaPisa–FiorentinaNon disputata–––––––dettagli
29/08 18:30Serie AFiorentina–Frosinone0 - 3(0-2)–––––––dettagli
24/08 20:45Serie AAS Roma–Fiorentina4 - 0(1-0)–––––––dettagli