OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Sabato 26 Settembre 2026

10 partite, 10 con quote · filtro: UEFA Nations League

1.063partite in archivio
124con quote
16giorni
‹ Ven 25 Set 2026
Oggi
Dom 27 Set 2026 ›

UEFA Nations League Europe solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
15:00SloveniaScotlandNotstarted2,57▲ 2,483,12▲ 3,002,72▲ 2,592,23▲ 2,231,62▲ 1,621,88▼ 1,891,83▲ 1,81dettagli
18:00San MarinoFinlandNotstarted30,64▲ 27,009,71▲ 8,591,09 1,091,50▼ 1,512,44▲ 2,423,33▲ 3,121,30▼ 1,34dettagli
18:00Faroe IslandsKazakhstanNotstarted2,27▼ 2,273,10▲ 3,093,18▼ 3,202,35▲ 2,341,56▲ 1,562,00▲ 1,961,74▼ 1,78dettagli
18:00BulgariaLuxembourgNotstarted2,22▲ 2,103,10▲ 2,983,29▲ 3,252,38▲ 2,341,55▼ 1,562,00▼ 2,011,73▲ 1,73dettagli
18:00IcelandEstoniaNotstarted1,28▼ 1,295,30▲ 4,699,79▲ 8,651,66▼ 1,752,16▲ 2,032,13▼ 2,171,65▲ 1,62dettagli
20:45North MacedoniaSwitzerlandNotstarted7,40▲ 6,714,68▲ 4,391,38▼ 1,381,74▲ 1,732,06▲ 2,061,97▼ 1,981,76▲ 1,75dettagli
20:45CzechiaCroatiaNotstarted3,14▲ 2,953,46▲ 3,272,16▲ 2,101,76▼ 1,792,04▲ 1,991,62▼ 1,642,19▲ 2,15dettagli
20:45EnglandSpainNotstarted2,82▲ 2,623,31▲ 3,152,43▲ 2,381,87▲ 1,861,92▲ 1,911,64▼ 1,652,15 2,15dettagli
20:45AlbaniaBelarusNotstarted1,49▲ 1,473,95▲ 3,846,73▲ 6,252,21▼ 2,251,64▲ 1,612,36▲ 2,341,54▼ 1,54dettagli
20:45SlovakiaMoldovaNotstarted1,23▼ 1,255,64▲ 5,0611,81▲ 9,971,75▼ 1,762,04▲ 2,012,39▲ 2,321,53▼ 1,56dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.