OddsBSD archivio quote calcio

Partite di Giovedì 1 Ottobre 2026

8 partite, 8 con quote · filtro: UEFA Nations League ✕

7.586partite in archivio
1.988con quote
88giorni
‹ Mer 30 Set 2026
Oggi
Ven 2 Ott 2026 ›

UEFA Nations League Europe solo questo

OraPartitaRis.1X2O 2.5U 2.5GGNG
18:00Azerbaijan–Liechtenstein0 - 0(0-0)1,13 1,137,73 7,7319,85 19,851,64 1,642,21 2,213,68 3,681,29 1,29dettagli
20:45Germany–Serbia2 - 0(1-0)1,20 1,207,06 7,0612,91 12,911,32 1,323,29 3,291,82 1,821,89 1,89dettagli
20:45Greece–Netherlands2 - 2(2-0)3,28 3,283,56 3,562,11 2,111,66 1,662,21 2,211,51 1,512,43 2,43dettagli
20:45Denmark–Portugal2 - 4(1-2)3,54 3,543,61 3,612,01 2,011,66 1,662,22 2,221,54 1,542,33 2,33dettagli
20:45Wales–Norway2 - 1(1-1)6,55 6,554,78 4,781,44 1,441,51 1,512,47 2,471,64 1,642,16 2,16dettagli
20:45Ireland–Austria2 - 2(2-0)3,55 3,553,13 3,132,17 2,172,31 2,311,60 1,601,96 1,961,77 1,77dettagli
20:45Israel–Kosovo0 - 0(0-0)2,99 2,993,31 3,312,37 2,371,82 1,821,99 1,991,62 1,622,17 2,17dettagli
20:45Malta–Gibraltar1 - 1(0-0)1,27 1,275,16 5,1611,89 11,892,02 2,021,77 1,772,74 2,741,40 1,40dettagli

Ogni cella mostra la quota attuale e sotto, in piccolo, la quota di apertura: ▼ quota scesa (favorita in rialzo), ▲ quota salita. Prezzi di consenso tra bookmaker, pre-match.