OddsBSD archivio quote calcio
Giovedì 1 Ottobre 2026 · 20:45
0 - 0
primo tempo 0-0
Finita
UEFA Nations League · League B, Group 3 · Matchday 3

Quote aggiornate 01/10/2026 23:15 (39 g fa) · 64 selezioni · 1 fonte: Consensus. Colonne: Apertura = primo prezzo registrato da BSD, Attuale = ultima osservazione, Δ variazione percentuale apertura→attuale, Prob. probabilità implicita.

Esito finale 1X2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 2,9901/10 20:50 2,99 0,0% 33,4% stabile
10 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 2,99
  • 01/10/2026 08:35 → 3,14
  • 01/10/2026 02:05 → 3,08
  • 30/09/2026 09:50 → 3,09
  • 30/09/2026 00:05 → 3,10
  • 29/09/2026 16:05 → 3,05
  • 29/09/2026 08:35 → 3,02
  • 28/09/2026 15:35 → 2,88
  • 28/09/2026 06:35 → 2,56
  • 27/09/2026 15:20 → 2,58
01/10 22:35
X 3,3101/10 20:50 3,31 0,0% 30,2% stabile
9 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 3,31
  • 01/10/2026 08:35 → 3,37
  • 01/10/2026 02:05 → 3,33
  • 30/09/2026 00:05 → 3,33
  • 29/09/2026 16:05 → 3,32
  • 29/09/2026 08:35 → 3,31
  • 28/09/2026 15:35 → 3,27
  • 28/09/2026 06:35 → 3,37
  • 27/09/2026 15:20 → 3,33
01/10 22:35
2 2,3701/10 20:50 2,37 0,0% 42,2% stabile
10 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 2,37
  • 01/10/2026 08:35 → 2,24
  • 01/10/2026 02:05 → 2,24
  • 30/09/2026 09:50 → 2,23
  • 30/09/2026 00:05 → 2,23
  • 29/09/2026 16:05 → 2,25
  • 29/09/2026 08:35 → 2,25
  • 28/09/2026 15:35 → 2,34
  • 28/09/2026 06:35 → 2,51
  • 27/09/2026 15:20 → 2,53
01/10 22:35

Doppia chance

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1X 1,5701/10 20:50 1,57 0,0% 63,7% stabile
7 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,57
  • 01/10/2026 08:35 → 1,62
  • 30/09/2026 09:50 → 1,60
  • 30/09/2026 00:05 → 1,60
  • 29/09/2026 16:05 → 1,59
  • 29/09/2026 08:35 → 1,58
  • 28/09/2026 15:35 → 1,53
01/10 22:35
12 1,3201/10 20:50 1,32 0,0% 75,9% stabile
4 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,32
  • 30/09/2026 00:05 → 1,31
  • 29/09/2026 16:05 → 1,30
  • 28/09/2026 15:35 → 1,31
01/10 22:35
X2 1,3701/10 20:50 1,37 0,0% 73,2% stabile
7 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,37
  • 01/10/2026 08:35 → 1,34
  • 30/09/2026 09:50 → 1,34
  • 30/09/2026 00:05 → 1,35
  • 29/09/2026 16:05 → 1,35
  • 29/09/2026 08:35 → 1,36
  • 28/09/2026 15:35 → 1,38
01/10 22:35

Draw No Bet

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 2,2530/09 22:20 2,11 -6,3% 47,5% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 2,11
  • 01/10/2026 16:20 → 2,10
  • 01/10/2026 13:20 → 2,25
  • 01/10/2026 10:20 → 2,24
  • 30/09/2026 22:20 → 2,25
01/10 19:20
2 1,5830/09 22:20 1,66 +5,1% 60,1% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,66
  • 01/10/2026 16:20 → 1,66
  • 01/10/2026 13:20 → 1,58
  • 01/10/2026 10:20 → 1,59
  • 30/09/2026 22:20 → 1,58
01/10 19:20

Under/Over 0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 0.5 1,0201/10 20:50 1,02 0,0% 98,3% stabile
4 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,02
  • 30/09/2026 09:50 → 1,03
  • 30/09/2026 00:05 → 1,02
  • 28/09/2026 15:35 → 1,03
01/10 22:35
Under 0.5 11,1701/10 20:50 11,17 0,0% 9,0% stabile
3 punti
  • 01/10/2026 08:35 → 11,17
  • 30/09/2026 00:05 → 11,00
  • 28/09/2026 15:35 → 10,75
01/10 22:35

Under/Over 1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 1.5 1,2501/10 20:50 1,25 0,0% 80,1% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,25
  • 01/10/2026 08:35 → 1,28
  • 01/10/2026 02:05 → 1,28
  • 30/09/2026 09:50 → 1,28
  • 29/09/2026 08:35 → 1,28
  • 28/09/2026 15:35 → 1,29
01/10 22:35
Under 1.5 3,7301/10 20:50 3,73 0,0% 26,8% stabile
5 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 3,73
  • 01/10/2026 08:35 → 3,56
  • 01/10/2026 02:05 → 3,51
  • 29/09/2026 08:35 → 3,50
  • 28/09/2026 15:35 → 3,45
01/10 22:35

Under/Over 2.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 2.5 1,8201/10 20:50 1,82 0,0% 54,9% stabile
7 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,82
  • 01/10/2026 08:35 → 1,91
  • 30/09/2026 09:50 → 1,93
  • 30/09/2026 00:05 → 1,93
  • 29/09/2026 16:05 → 1,94
  • 29/09/2026 08:35 → 1,95
  • 28/09/2026 15:35 → 1,95
01/10 22:35
Under 2.5 1,9901/10 20:50 1,99 0,0% 50,3% stabile
8 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,99
  • 01/10/2026 08:35 → 1,91
  • 01/10/2026 02:05 → 1,88
  • 30/09/2026 09:50 → 1,87
  • 30/09/2026 00:05 → 1,87
  • 29/09/2026 16:05 → 1,86
  • 29/09/2026 08:35 → 1,84
  • 28/09/2026 15:35 → 1,83
01/10 22:35

Under/Over 3.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 3.5 3,1001/10 20:50 3,10 0,0% 32,3% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 3,10
  • 01/10/2026 08:35 → 3,28
  • 01/10/2026 02:05 → 3,29
  • 30/09/2026 09:50 → 3,28
  • 29/09/2026 08:35 → 3,29
  • 28/09/2026 15:35 → 3,37
01/10 22:35
Under 3.5 1,3401/10 20:50 1,34 0,0% 74,9% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,34
  • 01/10/2026 08:35 → 1,32
  • 01/10/2026 02:05 → 1,32
  • 30/09/2026 09:50 → 1,31
  • 29/09/2026 08:35 → 1,31
  • 28/09/2026 15:35 → 1,30
01/10 22:35

Goal / No Goal

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Goal 1,6201/10 20:50 1,62 0,0% 61,7% stabile
25 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,62
  • 01/10/2026 19:35 → 1,69
  • 01/10/2026 19:20 → 1,61
  • 01/10/2026 19:20 → 1,67
  • 01/10/2026 16:35 → 1,69
  • 01/10/2026 16:20 → 1,69
  • 01/10/2026 16:20 → 1,67
  • 01/10/2026 13:35 → 1,69
  • 01/10/2026 13:20 → 1,70
  • 01/10/2026 13:20 → 1,67
  • 01/10/2026 10:35 → 1,69
  • 01/10/2026 10:20 → 1,70
  • 01/10/2026 10:20 → 1,67
  • 01/10/2026 08:35 → 1,69
  • 01/10/2026 07:35 → 1,70
  • 01/10/2026 07:20 → 1,71
  • 01/10/2026 07:20 → 1,69
  • 01/10/2026 04:35 → 1,70
  • 01/10/2026 04:20 → 1,69
  • 30/09/2026 22:50 → 1,70
  • 30/09/2026 22:20 → 1,69
  • 30/09/2026 09:50 → 1,70
  • 29/09/2026 16:05 → 1,71
  • 29/09/2026 08:35 → 1,71
  • 28/09/2026 15:35 → 1,72
01/10 22:35
No Goal 2,1701/10 20:50 2,17 0,0% 46,0% stabile
25 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 2,17
  • 01/10/2026 19:35 → 2,06
  • 01/10/2026 19:20 → 2,20
  • 01/10/2026 19:20 → 2,10
  • 01/10/2026 16:35 → 2,06
  • 01/10/2026 16:20 → 2,08
  • 01/10/2026 16:20 → 2,10
  • 01/10/2026 13:35 → 2,06
  • 01/10/2026 13:20 → 2,05
  • 01/10/2026 13:20 → 2,10
  • 01/10/2026 10:35 → 2,06
  • 01/10/2026 10:20 → 2,05
  • 01/10/2026 10:20 → 2,10
  • 01/10/2026 08:35 → 2,06
  • 01/10/2026 07:35 → 2,05
  • 01/10/2026 07:20 → 2,04
  • 01/10/2026 07:20 → 2,08
  • 01/10/2026 04:35 → 2,05
  • 01/10/2026 04:20 → 2,08
  • 30/09/2026 22:50 → 2,05
  • 30/09/2026 22:20 → 2,08
  • 30/09/2026 09:50 → 2,05
  • 29/09/2026 16:05 → 2,04
  • 29/09/2026 08:35 → 2,03
  • 28/09/2026 15:35 → 2,03
01/10 22:35

Handicap asiatico linea -2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-2) push full 12,0001/10 16:20 12,00 0,0% 8,3% stabile nessuna variazione 01/10 19:20
2 (+2) push full 1,0101/10 16:20 1,01 0,0% 99,0% stabile nessuna variazione 01/10 19:20

Handicap asiatico linea -1.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1.75) push half 9,7030/09 22:20 8,65 -10,8% 11,6% ▼ in calo
3 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 8,65
  • 01/10/2026 16:20 → 8,90
  • 30/09/2026 22:20 → 9,70
01/10 19:20
2 (+1.75) push half 1,0130/09 22:20 1,02 +1,3% 97,8% ▲ in rialzo
3 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,02
  • 01/10/2026 16:20 → 1,02
  • 30/09/2026 22:20 → 1,01
01/10 19:20

Handicap asiatico linea -1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1.5) 6,4930/09 22:20 5,79 -10,8% 17,3% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 5,79
  • 01/10/2026 16:20 → 5,93
  • 01/10/2026 13:20 → 6,58
  • 01/10/2026 07:20 → 6,55
  • 30/09/2026 22:20 → 6,62
01/10 19:20
2 (+1.5) 1,0930/09 22:20 1,11 +2,0% 90,2% ▲ in rialzo
4 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,11
  • 01/10/2026 16:20 → 1,10
  • 01/10/2026 07:20 → 1,08
  • 30/09/2026 22:20 → 1,08
01/10 19:20

Handicap asiatico linea -1.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1.25) push half 6,3830/09 22:20 5,71 -10,6% 17,5% ▼ in calo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 5,71
  • 01/10/2026 16:20 → 5,76
  • 01/10/2026 13:20 → 6,35
  • 01/10/2026 10:20 → 6,30
  • 01/10/2026 07:20 → 6,35
  • 30/09/2026 22:20 → 6,38
01/10 19:20
2 (+1.25) push half 1,1030/09 22:20 1,12 +1,7% 89,1% ▲ in rialzo
2 punti
  • 01/10/2026 16:20 → 1,12
  • 30/09/2026 22:20 → 1,10
01/10 19:20

Handicap asiatico linea -1

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1) push full 5,7130/09 22:20 5,05 -11,6% 19,8% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 5,05
  • 01/10/2026 16:20 → 5,12
  • 01/10/2026 13:20 → 5,68
  • 01/10/2026 10:20 → 5,64
  • 30/09/2026 22:20 → 5,71
01/10 19:20
2 (+1) push full 1,1230/09 22:20 1,15 +2,7% 87,3% ▲ in rialzo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,15
  • 01/10/2026 16:20 → 1,14
  • 01/10/2026 13:20 → 1,12
  • 01/10/2026 10:20 → 1,12
  • 01/10/2026 07:20 → 1,11
  • 30/09/2026 22:20 → 1,12
01/10 19:20

Handicap asiatico linea -0.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-0.75) push half 3,9330/09 22:20 3,59 -8,7% 27,9% ▼ in calo
4 punti
  • 01/10/2026 16:20 → 3,59
  • 01/10/2026 13:20 → 3,90
  • 01/10/2026 10:20 → 3,88
  • 30/09/2026 22:20 → 3,93
01/10 19:20
2 (+0.75) push half 1,2330/09 22:20 1,26 +2,8% 79,1% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,26
  • 01/10/2026 16:20 → 1,27
  • 01/10/2026 13:20 → 1,23
  • 01/10/2026 10:20 → 1,24
  • 30/09/2026 22:20 → 1,23
01/10 19:20

Handicap asiatico linea -0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-0.5) 3,0930/09 22:20 2,93 -5,2% 34,2% ▼ in calo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 2,93
  • 01/10/2026 16:20 → 2,88
  • 01/10/2026 13:20 → 3,09
  • 01/10/2026 10:20 → 3,06
  • 01/10/2026 07:20 → 3,14
  • 30/09/2026 22:20 → 3,09
01/10 19:20
2 (+0.5) 1,3530/09 22:20 1,39 +2,7% 72,0% ▲ in rialzo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,39
  • 01/10/2026 16:20 → 1,40
  • 01/10/2026 13:20 → 1,35
  • 01/10/2026 10:20 → 1,36
  • 01/10/2026 07:20 → 1,34
  • 30/09/2026 22:20 → 1,35
01/10 19:20

Handicap asiatico linea -0.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-0.25) push half 2,7030/09 22:20 2,51 -7,1% 39,8% ▼ in calo
4 punti
  • 01/10/2026 16:20 → 2,51
  • 01/10/2026 10:20 → 2,69
  • 01/10/2026 07:20 → 2,67
  • 30/09/2026 22:20 → 2,70
01/10 19:20
2 (+0.25) push half 1,4530/09 22:20 1,51 +4,0% 66,2% ▲ in rialzo
4 punti
  • 01/10/2026 16:20 → 1,51
  • 01/10/2026 10:20 → 1,46
  • 01/10/2026 07:20 → 1,46
  • 30/09/2026 22:20 → 1,45
01/10 19:20

Handicap asiatico linea 0

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (0) push full 2,2930/09 22:20 2,15 -6,1% 46,5% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 2,15
  • 01/10/2026 16:20 → 2,13
  • 01/10/2026 10:20 → 2,28
  • 01/10/2026 07:20 → 2,28
  • 30/09/2026 22:20 → 2,29
01/10 19:20
2 (0) push full 1,6130/09 22:20 1,69 +4,9% 59,4% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,69
  • 01/10/2026 16:20 → 1,70
  • 01/10/2026 10:20 → 1,61
  • 01/10/2026 07:20 → 1,61
  • 30/09/2026 22:20 → 1,61
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +0.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+0.25) push half 1,8730/09 22:20 1,80 -3,7% 55,5% ▲ in rialzo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,80
  • 01/10/2026 16:20 → 1,78
  • 01/10/2026 13:20 → 1,87
  • 01/10/2026 10:20 → 1,86
  • 01/10/2026 07:20 → 1,87
  • 30/09/2026 22:20 → 1,87
01/10 19:20
2 (-0.25) push half 1,8930/09 22:20 1,96 +3,6% 51,1% ▼ in calo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,96
  • 01/10/2026 16:20 → 1,99
  • 01/10/2026 13:20 → 1,89
  • 01/10/2026 10:20 → 1,90
  • 01/10/2026 07:20 → 1,89
  • 30/09/2026 22:20 → 1,89
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+0.5) 1,6430/09 22:20 1,59 -2,8% 62,9% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,59
  • 01/10/2026 16:20 → 1,59
  • 01/10/2026 10:20 → 1,65
  • 01/10/2026 07:20 → 1,64
  • 30/09/2026 22:20 → 1,64
01/10 19:20
2 (-0.5) 2,1830/09 22:20 2,26 +3,7% 44,3% ▲ in rialzo
4 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 2,26
  • 01/10/2026 16:20 → 2,28
  • 01/10/2026 07:20 → 2,16
  • 30/09/2026 22:20 → 2,18
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +0.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+0.75) push half 1,4730/09 22:20 1,44 -2,0% 69,3% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,44
  • 01/10/2026 16:20 → 1,42
  • 01/10/2026 13:20 → 1,47
  • 01/10/2026 10:20 → 1,47
  • 30/09/2026 22:20 → 1,47
01/10 19:20
2 (-0.75) push half 2,5730/09 22:20 2,66 +3,7% 37,6% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 2,66
  • 01/10/2026 16:20 → 2,74
  • 01/10/2026 13:20 → 2,57
  • 01/10/2026 10:20 → 2,58
  • 30/09/2026 22:20 → 2,57
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +1

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+1) push full 1,2930/09 22:20 1,25 -2,9% 79,7% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 16:20 → 1,25
  • 01/10/2026 13:20 → 1,29
  • 01/10/2026 10:20 → 1,29
  • 01/10/2026 07:20 → 1,30
  • 30/09/2026 22:20 → 1,29
01/10 19:20
2 (-1) push full 3,3630/09 22:20 3,64 +8,5% 27,5% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 16:20 → 3,64
  • 01/10/2026 13:20 → 3,36
  • 01/10/2026 10:20 → 3,37
  • 01/10/2026 07:20 → 3,34
  • 30/09/2026 22:20 → 3,36
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +1.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+1.25) push half 1,2430/09 22:20 1,22 -1,0% 81,7% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,22
  • 01/10/2026 16:20 → 1,21
  • 01/10/2026 13:20 → 1,24
  • 01/10/2026 10:20 → 1,23
  • 30/09/2026 22:20 → 1,24
01/10 19:20
2 (-1.25) push half 3,7930/09 22:20 3,95 +4,1% 25,3% ▼ in calo
6 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 3,95
  • 01/10/2026 16:20 → 4,10
  • 01/10/2026 13:20 → 3,78
  • 01/10/2026 10:20 → 3,80
  • 01/10/2026 07:20 → 3,82
  • 30/09/2026 22:20 → 3,79
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+1.5) 1,2030/09 22:20 1,18 -1,9% 84,8% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,18
  • 01/10/2026 16:20 → 1,17
  • 01/10/2026 13:20 → 1,20
  • 01/10/2026 07:20 → 1,20
  • 30/09/2026 22:20 → 1,20
01/10 19:20
2 (-1.5) 4,1630/09 22:20 4,37 +5,1% 22,9% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 4,37
  • 01/10/2026 16:20 → 4,49
  • 01/10/2026 13:20 → 4,16
  • 01/10/2026 10:20 → 4,18
  • 30/09/2026 22:20 → 4,16
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +1.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+1.75) push half 1,1230/09 22:20 1,12 -0,5% 89,6% ▲ in rialzo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,12
  • 01/10/2026 16:20 → 1,10
  • 01/10/2026 13:20 → 1,12
  • 01/10/2026 10:20 → 1,12
  • 30/09/2026 22:20 → 1,12
01/10 19:20
2 (-1.75) push half 5,5230/09 22:20 5,68 +3,0% 17,6% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 5,68
  • 01/10/2026 16:20 → 5,96
  • 01/10/2026 13:20 → 5,50
  • 01/10/2026 10:20 → 5,53
  • 30/09/2026 22:20 → 5,52
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+2) push full 1,0430/09 22:20 1,03 -0,6% 97,1% ▼ in calo
3 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,03
  • 01/10/2026 16:20 → 1,00
  • 30/09/2026 22:20 → 1,04
01/10 19:20
2 (-2) push full 7,7030/09 22:20 7,95 +3,2% 12,6% stabile
4 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 7,95
  • 01/10/2026 16:20 → 9,20
  • 01/10/2026 13:20 → 7,65
  • 30/09/2026 22:20 → 7,70
01/10 19:20

Handicap asiatico linea +2.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (+2.5) 1,0530/09 22:20 1,04 -0,5% 96,2% stabile
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 1,04
  • 01/10/2026 16:20 → 1,03
  • 01/10/2026 13:20 → 1,05
  • 01/10/2026 10:20 → 1,04
  • 30/09/2026 22:20 → 1,05
01/10 19:20
2 (-2.5) 8,4530/09 22:20 8,85 +4,7% 11,3% ▼ in calo
5 punti
  • 01/10/2026 19:20 → 8,85
  • 01/10/2026 16:20 → 10,00
  • 01/10/2026 13:20 → 8,45
  • 01/10/2026 10:20 → 8,50
  • 30/09/2026 22:20 → 8,45
01/10 19:20

Calci d'angolo (totale) linea +7.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 7.5 1,5801/10 20:50 1,58 0,0% 63,3% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,58
  • 01/10/2026 08:35 → 1,41
  • 01/10/2026 02:05 → 1,41
  • 30/09/2026 09:50 → 1,36
  • 30/09/2026 00:05 → 1,38
  • 29/09/2026 03:50 → 1,38
01/10 22:35
Under 7.5 2,2601/10 20:50 2,26 0,0% 44,2% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 2,26
  • 01/10/2026 08:35 → 2,67
  • 01/10/2026 02:05 → 2,64
  • 30/09/2026 09:50 → 2,72
  • 30/09/2026 00:05 → 2,71
  • 29/09/2026 03:50 → 2,60
01/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +8.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 8.5 1,9701/10 20:50 1,97 0,0% 50,7% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,97
  • 01/10/2026 08:35 → 1,74
  • 01/10/2026 02:05 → 1,77
  • 30/09/2026 09:50 → 1,69
  • 30/09/2026 00:05 → 1,68
  • 29/09/2026 03:50 → 1,69
01/10 22:35
Under 8.5 1,7501/10 20:50 1,75 0,0% 57,1% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,75
  • 01/10/2026 08:35 → 1,99
  • 01/10/2026 02:05 → 1,99
  • 30/09/2026 09:50 → 2,01
  • 30/09/2026 00:05 → 2,03
  • 29/09/2026 03:50 → 2,00
01/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +9.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 9.5 2,5201/10 20:50 2,52 0,0% 39,6% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 2,52
  • 01/10/2026 08:35 → 2,18
  • 01/10/2026 02:05 → 2,22
  • 30/09/2026 09:50 → 2,17
  • 30/09/2026 00:05 → 2,19
  • 29/09/2026 03:50 → 2,13
01/10 22:35
Under 9.5 1,4501/10 20:50 1,45 0,0% 69,0% stabile
5 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,45
  • 01/10/2026 08:35 → 1,62
  • 01/10/2026 02:05 → 1,57
  • 30/09/2026 00:05 → 1,59
  • 29/09/2026 03:50 → 1,60
01/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +10.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 10.5 3,4901/10 20:50 3,49 0,0% 28,7% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 3,49
  • 01/10/2026 08:35 → 2,80
  • 01/10/2026 02:05 → 2,90
  • 30/09/2026 09:50 → 2,85
  • 30/09/2026 00:05 → 2,84
  • 29/09/2026 03:50 → 2,73
01/10 22:35
Under 10.5 1,2101/10 20:50 1,21 0,0% 82,6% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,21
  • 01/10/2026 08:35 → 1,35
  • 01/10/2026 02:05 → 1,32
  • 30/09/2026 09:50 → 1,33
  • 30/09/2026 00:05 → 1,35
  • 29/09/2026 03:50 → 1,34
01/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +11.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 11.5 4,9301/10 20:50 4,93 0,0% 20,3% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 4,93
  • 01/10/2026 08:35 → 3,73
  • 01/10/2026 02:05 → 4,00
  • 30/09/2026 09:50 → 3,94
  • 30/09/2026 00:05 → 3,78
  • 29/09/2026 03:50 → 3,47
01/10 22:35
Under 11.5 1,1001/10 20:50 1,10 0,0% 90,9% stabile
6 punti
  • 01/10/2026 20:35 → 1,10
  • 01/10/2026 08:35 → 1,19
  • 01/10/2026 02:05 → 1,17
  • 30/09/2026 09:50 → 1,17
  • 30/09/2026 00:05 → 1,19
  • 29/09/2026 03:50 → 1,18
01/10 22:35

Le quote sono osservazioni pre-match di consenso fornite da BSD; updated_at indica l'ultima lettura, non necessariamente un movimento. Dati a scopo informativo.