Archivio
Ottobre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
142 p · 19 q2121 p · 15 q3232 p · 45 q476 p · 43 q534 p · 30 q635 p · 31 q723 p · 10 q820 p · 15 q955 p · 37 q10180 p · 85 q11188 p · 88 q1238 p · 30 q1327 p · 20 q1424 p · 17 q1565 p · 40 q1638 p · 23 q17229 p · 43 q18192 p · 51 q1930 p · 16 q2060 p · 33 q2135 p · 24 q2252 p · 42 q2358 p · 30 q24230 p · 106 q25201 p · 91 q2632 p · 22 q2775 p · 39 q2869 p · 39 q2966 p · 29 q3055 p · 28 q31216 p · 29 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Giovedì 1 Ottobre 2026
MLS USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 0 - 3(0-1) | – | – | – | – | – | 1,42▲ 1,40 | 2,71▼ 2,77 | dettagli |
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4 - 0(2-0) | 1,08 1,08 | 10,42 10,42 | 22,97 22,97 | 1,27 1,27 | 3,53 3,53 | 2,43▲ 2,43 | 1,51▲ 1,49 | dettagli | |
| 04:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:00 | 3 - 2(2-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 08:10 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:10 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | 2,14▲ 1,99 | 1,63▼ 1,74 | dettagli | |
| 16:00 | 0 - 6(0-3) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 4 - 1(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
USL Championship USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1 - 3(0-0) | 3,90 3,90 | 3,39 3,39 | 1,81 1,81 | 1,98 1,98 | 1,79 1,79 | 1,83 1,83 | 1,86 1,86 | dettagli | |
| 01:00 | 4 - 1(2-1) | 1,50 1,50 | 4,41 4,41 | 4,93 4,93 | 1,40 1,40 | 2,82 2,82 | 1,48 1,48 | 2,47 2,47 | dettagli | |
| 01:30 | 1 - 0(1-0) | 1,82 1,82 | 3,64 3,64 | 3,58 3,58 | 1,64 1,64 | 2,19 2,19 | 1,61 1,61 | 2,20 2,20 | dettagli | |
| 02:00 | 1 - 0(1-0) | 1,96 1,96 | 3,48 3,48 | 3,33 3,33 | 1,77 1,77 | 2,02 2,02 | 1,63 1,63 | 2,14 2,14 | dettagli | |
| 04:00 | 3 - 2(1-1) | 1,54 1,54 | 3,88 3,88 | 5,16 5,16 | 1,86 1,86 | 1,90 1,90 | 1,91 1,91 | 1,80 1,80 | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | 1,13 1,13 | 7,73 7,73 | 19,85 19,85 | 1,64 1,64 | 2,21 2,21 | 3,68 3,68 | 1,29 1,29 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 0(1-0) | 1,20 1,20 | 7,06 7,06 | 12,91 12,91 | 1,32 1,32 | 3,29 3,29 | 1,82 1,82 | 1,89 1,89 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 2(2-0) | 3,28 3,28 | 3,56 3,56 | 2,11 2,11 | 1,66 1,66 | 2,21 2,21 | 1,51 1,51 | 2,43 2,43 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 4(1-2) | 3,54 3,54 | 3,61 3,61 | 2,01 2,01 | 1,66 1,66 | 2,22 2,22 | 1,54 1,54 | 2,33 2,33 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(1-1) | 6,55 6,55 | 4,78 4,78 | 1,44 1,44 | 1,51 1,51 | 2,47 2,47 | 1,64 1,64 | 2,16 2,16 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 2(2-0) | 3,55 3,55 | 3,13 3,13 | 2,17 2,17 | 2,31 2,31 | 1,60 1,60 | 1,96 1,96 | 1,77 1,77 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 2,99 2,99 | 3,31 3,31 | 2,37 2,37 | 1,82 1,82 | 1,99 1,99 | 1,62 1,62 | 2,17 2,17 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(0-0) | 1,27 1,27 | 5,16 5,16 | 11,89 11,89 | 2,02 2,02 | 1,77 1,77 | 2,74 2,74 | 1,40 1,40 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 0 - 2(0-2) | 16,26 16,26 | 7,63 7,63 | 1,12 1,12 | 1,43 1,43 | 2,65 2,65 | 2,42 2,42 | 1,51 1,51 | dettagli | |
| 22:00 | 0 - 5(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:00 | 1 - 5(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Club Friendlies World
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 3 - 1(2-1) | 1,42 1,42 | 4,34 4,34 | 6,49 6,49 | 1,65 1,65 | 2,18 2,18 | 1,81 1,81 | 1,91 1,91 | dettagli |