OddsBSD archivio quote calcio
Venerdì 2 Ottobre 2026 · 20:45
0 - 3
primo tempo 0-2
Finita
UEFA Nations League · League B, Group 2 · Matchday 3

Quote aggiornate 02/10/2026 23:01 (38 g fa) · 26 selezioni · 1 fonte: Consensus. Colonne: Apertura = primo prezzo registrato da BSD, Attuale = ultima osservazione, Δ variazione percentuale apertura→attuale, Prob. probabilità implicita.

Esito finale 1X2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 2,0102/10 20:50 2,01 0,0% 49,7% stabile
8 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,01
  • 02/10/2026 08:35 → 1,95
  • 02/10/2026 02:05 → 1,92
  • 01/10/2026 09:50 → 1,92
  • 30/09/2026 21:05 → 1,89
  • 30/09/2026 16:20 → 1,88
  • 30/09/2026 04:35 → 1,87
  • 28/09/2026 15:20 → 2,02
02/10 22:35
X 3,0702/10 20:50 3,07 0,0% 32,6% stabile
8 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 3,07
  • 02/10/2026 08:35 → 3,24
  • 02/10/2026 02:05 → 3,25
  • 01/10/2026 09:50 → 3,28
  • 30/09/2026 21:05 → 3,30
  • 30/09/2026 16:20 → 3,30
  • 30/09/2026 04:35 → 3,30
  • 28/09/2026 15:20 → 3,28
02/10 22:35
2 4,2202/10 20:50 4,22 0,0% 23,7% stabile
8 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 4,22
  • 02/10/2026 08:35 → 4,15
  • 02/10/2026 02:05 → 4,08
  • 01/10/2026 09:50 → 4,07
  • 30/09/2026 21:05 → 4,15
  • 30/09/2026 16:20 → 4,24
  • 30/09/2026 04:35 → 4,16
  • 28/09/2026 15:20 → 3,51
02/10 22:35

Doppia chance

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1X 1,2102/10 20:50 1,21 0,0% 82,6% stabile
6 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,21
  • 02/10/2026 08:35 → 1,21
  • 02/10/2026 02:05 → 1,20
  • 01/10/2026 09:50 → 1,20
  • 30/09/2026 16:20 → 1,19
  • 30/09/2026 04:05 → 1,19
02/10 22:35
12 1,3402/10 20:50 1,34 0,0% 74,4% stabile
6 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,34
  • 02/10/2026 08:35 → 1,31
  • 02/10/2026 02:05 → 1,30
  • 01/10/2026 09:50 → 1,30
  • 30/09/2026 16:20 → 1,30
  • 30/09/2026 04:05 → 1,29
02/10 22:35
X2 1,8002/10 20:50 1,80 0,0% 55,7% stabile
7 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,80
  • 02/10/2026 08:35 → 1,85
  • 02/10/2026 02:05 → 1,88
  • 01/10/2026 09:50 → 1,86
  • 30/09/2026 21:05 → 1,89
  • 30/09/2026 16:20 → 1,88
  • 30/09/2026 04:05 → 1,90
02/10 22:35

Under/Over 0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 0.5 1,0902/10 20:50 1,09 0,0% 92,2% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,09
  • 02/10/2026 02:05 → 1,06
  • 30/09/2026 21:05 → 1,05
  • 30/09/2026 16:20 → 1,06
  • 30/09/2026 04:05 → 1,04
02/10 22:35
Under 0.5 6,6302/10 20:50 6,63 0,0% 15,1% stabile
6 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 6,63
  • 02/10/2026 08:35 → 7,69
  • 02/10/2026 02:05 → 7,83
  • 30/09/2026 21:05 → 8,00
  • 30/09/2026 16:20 → 7,87
  • 30/09/2026 04:05 → 8,17
02/10 22:35

Under/Over 1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 1.5 1,5602/10 20:50 1,56 0,0% 64,2% stabile
6 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,56
  • 02/10/2026 08:35 → 1,45
  • 02/10/2026 02:05 → 1,44
  • 01/10/2026 09:50 → 1,43
  • 30/09/2026 16:20 → 1,42
  • 30/09/2026 04:05 → 1,40
02/10 22:35
Under 1.5 2,4002/10 20:50 2,40 0,0% 41,7% stabile
7 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,40
  • 02/10/2026 08:35 → 2,63
  • 02/10/2026 02:05 → 2,65
  • 01/10/2026 09:50 → 2,68
  • 30/09/2026 21:05 → 2,71
  • 30/09/2026 16:20 → 2,71
  • 30/09/2026 04:05 → 2,75
02/10 22:35

Under/Over 2.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 2.5 2,7102/10 20:50 2,71 0,0% 37,0% stabile
7 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,71
  • 02/10/2026 08:35 → 2,43
  • 02/10/2026 02:05 → 2,39
  • 01/10/2026 09:50 → 2,37
  • 30/09/2026 21:05 → 2,36
  • 30/09/2026 16:20 → 2,35
  • 30/09/2026 04:05 → 2,25
02/10 22:35
Under 2.5 1,4502/10 20:50 1,45 0,0% 69,1% stabile
7 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,45
  • 02/10/2026 08:35 → 1,55
  • 02/10/2026 02:05 → 1,56
  • 01/10/2026 09:50 → 1,57
  • 30/09/2026 21:05 → 1,58
  • 30/09/2026 16:20 → 1,58
  • 30/09/2026 04:05 → 1,62
02/10 22:35

Under/Over 3.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 3.5 5,6502/10 20:50 5,65 0,0% 17,7% stabile
7 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 5,65
  • 02/10/2026 08:35 → 4,66
  • 02/10/2026 02:05 → 4,58
  • 01/10/2026 09:50 → 4,59
  • 30/09/2026 21:05 → 4,54
  • 30/09/2026 16:20 → 4,49
  • 30/09/2026 04:05 → 4,33
02/10 22:35
Under 3.5 1,1202/10 20:50 1,12 0,0% 89,3% stabile
6 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,12
  • 02/10/2026 02:05 → 1,18
  • 01/10/2026 09:50 → 1,18
  • 30/09/2026 21:05 → 1,18
  • 30/09/2026 16:20 → 1,19
  • 30/09/2026 04:05 → 1,19
02/10 22:35

Goal / No Goal

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Goal 2,3102/10 20:50 2,31 0,0% 43,2% stabile
18 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,31
  • 02/10/2026 19:35 → 2,11
  • 02/10/2026 19:20 → 2,13
  • 02/10/2026 13:35 → 2,11
  • 02/10/2026 13:20 → 2,13
  • 02/10/2026 10:35 → 2,11
  • 02/10/2026 10:20 → 2,13
  • 02/10/2026 08:35 → 2,11
  • 02/10/2026 07:35 → 2,10
  • 02/10/2026 07:20 → 2,10
  • 02/10/2026 04:35 → 2,10
  • 02/10/2026 04:20 → 2,10
  • 02/10/2026 02:05 → 2,10
  • 02/10/2026 01:35 → 2,06
  • 02/10/2026 01:20 → 2,05
  • 01/10/2026 09:50 → 2,06
  • 30/09/2026 16:20 → 2,05
  • 30/09/2026 04:05 → 2,01
02/10 22:35
No Goal 1,5502/10 20:50 1,55 0,0% 64,6% stabile
18 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,55
  • 02/10/2026 19:35 → 1,66
  • 02/10/2026 19:20 → 1,66
  • 02/10/2026 13:35 → 1,66
  • 02/10/2026 13:20 → 1,66
  • 02/10/2026 10:35 → 1,66
  • 02/10/2026 10:20 → 1,66
  • 02/10/2026 08:35 → 1,66
  • 02/10/2026 07:35 → 1,67
  • 02/10/2026 07:20 → 1,67
  • 02/10/2026 04:35 → 1,67
  • 02/10/2026 04:20 → 1,67
  • 02/10/2026 02:05 → 1,67
  • 02/10/2026 01:35 → 1,69
  • 02/10/2026 01:20 → 1,71
  • 01/10/2026 09:50 → 1,69
  • 30/09/2026 16:20 → 1,70
  • 30/09/2026 04:05 → 1,74
02/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +7.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 7.5 1,6202/10 20:50 1,62 0,0% 61,6% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,62
  • 02/10/2026 08:35 → 1,43
  • 02/10/2026 02:05 → 1,47
  • 01/10/2026 09:50 → 1,48
  • 30/09/2026 20:50 → 1,50
02/10 22:35
Under 7.5 2,1602/10 20:50 2,16 0,0% 46,3% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,16
  • 02/10/2026 08:35 → 2,57
  • 02/10/2026 02:05 → 2,41
  • 01/10/2026 09:50 → 2,42
  • 30/09/2026 20:50 → 2,34
02/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +8.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 8.5 2,0702/10 20:50 2,07 0,0% 48,2% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,07
  • 02/10/2026 08:35 → 1,78
  • 02/10/2026 02:05 → 1,86
  • 01/10/2026 09:50 → 1,87
  • 30/09/2026 20:50 → 1,94
02/10 22:35
Under 8.5 1,6802/10 20:50 1,68 0,0% 59,5% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,68
  • 02/10/2026 08:35 → 1,95
  • 02/10/2026 02:05 → 1,86
  • 01/10/2026 09:50 → 1,83
  • 30/09/2026 20:50 → 1,79
02/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +9.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 9.5 2,6602/10 20:50 2,66 0,0% 37,6% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 2,66
  • 02/10/2026 08:35 → 2,31
  • 02/10/2026 02:05 → 2,35
  • 01/10/2026 09:50 → 2,40
  • 30/09/2026 20:50 → 2,50
02/10 22:35
Under 9.5 1,4102/10 20:50 1,41 0,0% 70,9% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,41
  • 02/10/2026 08:35 → 1,55
  • 02/10/2026 02:05 → 1,50
  • 01/10/2026 09:50 → 1,48
  • 30/09/2026 20:50 → 1,44
02/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +10.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 10.5 3,6502/10 20:50 3,65 0,0% 27,4% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 3,65
  • 02/10/2026 08:35 → 3,23
  • 02/10/2026 02:05 → 3,27
  • 01/10/2026 09:50 → 3,39
  • 30/09/2026 20:50 → 3,43
02/10 22:35
Under 10.5 1,2002/10 20:50 1,20 0,0% 83,7% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,20
  • 02/10/2026 08:35 → 1,30
  • 02/10/2026 02:05 → 1,27
  • 01/10/2026 09:50 → 1,24
  • 30/09/2026 20:50 → 1,23
02/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +11.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 11.5 5,0002/10 20:50 5,00 0,0% 20,0% stabile
5 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 5,00
  • 02/10/2026 08:35 → 4,25
  • 02/10/2026 02:05 → 4,55
  • 01/10/2026 09:50 → 4,98
  • 30/09/2026 20:50 → 4,76
02/10 22:35
Under 11.5 1,1002/10 20:50 1,10 0,0% 91,3% stabile
4 punti
  • 02/10/2026 20:35 → 1,10
  • 02/10/2026 08:35 → 1,16
  • 02/10/2026 02:05 → 1,14
  • 30/09/2026 20:50 → 1,12
02/10 22:35

Le quote sono osservazioni pre-match di consenso fornite da BSD; updated_at indica l'ultima lettura, non necessariamente un movimento. Dati a scopo informativo.