Archivio
Ottobre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
142 p · 19 q2121 p · 15 q3232 p · 45 q476 p · 43 q534 p · 30 q635 p · 31 q723 p · 10 q820 p · 15 q955 p · 37 q10180 p · 85 q11188 p · 88 q1238 p · 30 q1327 p · 20 q1424 p · 17 q1565 p · 40 q1638 p · 23 q17229 p · 43 q18192 p · 51 q1930 p · 16 q2060 p · 33 q2135 p · 24 q2252 p · 42 q2358 p · 30 q24230 p · 106 q25201 p · 91 q2632 p · 22 q2775 p · 39 q2869 p · 39 q2966 p · 29 q3055 p · 28 q31216 p · 29 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Venerdì 2 Ottobre 2026
MLS USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 2 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 13:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 13:35 | 0 - 5(0-3) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:00 | 0 - 2(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 3 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Brasileirão Serie B Brazil
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 1 - 2(1-2) | 2,32 2,32 | 3,13 3,13 | 3,03 3,03 | 2,27 2,27 | 1,61 1,61 | 1,91▲ 1,84 | 1,80▼ 1,87 | dettagli | |
| 02:00 | 3 - 0(1-0) | 1,58 1,58 | 3,75 3,75 | 5,30 5,30 | 2,01 2,01 | 1,79 1,79 | 1,97 1,97 | 1,75 1,75 | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 4 - 1(0-1) | 2,47 2,47 | 2,96 2,96 | 2,94 2,94 | 2,48 2,48 | 1,52 1,52 | 1,99 1,99 | 1,73 1,73 | dettagli |
Botola Pro Morocco
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 0 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:00 | 1 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1 - 2(0-1) | 1,86 1,86 | 3,32 3,32 | 4,40 4,40 | 2,24 2,24 | 1,64 1,64 | 1,97 1,97 | 1,75 1,75 | dettagli | |
| 18:00 | 2 - 0(2-0) | 2,27 2,27 | 3,26 3,26 | 3,10 3,10 | 2,07 2,07 | 1,74 1,74 | 1,79 1,79 | 1,91 1,91 | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 2(0-1) | 4,70 4,70 | 3,43 3,43 | 1,77 1,77 | 2,27 2,27 | 1,61 1,61 | 2,10 2,10 | 1,68 1,68 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 0(1-0) | 1,50 1,50 | 4,69 4,69 | 5,53 5,53 | 1,42 1,42 | 2,75 2,75 | 1,51 1,51 | 2,43 2,43 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(0-0) | 1,44 1,44 | 4,80 4,80 | 6,49 6,49 | 1,48 1,48 | 2,52 2,52 | 1,62 1,62 | 2,17 2,17 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 0(1-0) | 2,24 2,24 | 3,21 3,21 | 3,29 3,29 | 2,22 2,22 | 1,65 1,65 | 1,85 1,85 | 1,85 1,85 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 3(0-2) | 2,01 2,01 | 3,07 3,07 | 4,22 4,22 | 2,71 2,71 | 1,45 1,45 | 2,31 2,31 | 1,55 1,55 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(0-0) | 2,72 2,72 | 3,55 3,55 | 2,42 2,42 | 1,61 1,61 | 2,29 2,29 | 1,46 1,46 | 2,50 2,50 | dettagli | |
| 20:45 | 6 - 0(1-0) | 1,55 1,55 | 4,28 4,28 | 5,43 5,43 | 1,59 1,59 | 2,31 2,31 | 1,63 1,63 | 2,17 2,17 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(0-1) | 6,14 6,14 | 3,72 3,72 | 1,58 1,58 | 2,26 2,26 | 1,62 1,62 | 2,23 2,23 | 1,59 1,59 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:00 | 0 - 3(0-1) | 17,00 17,00 | 8,90 8,90 | 1,03 1,03 | 1,42 1,42 | 2,66 2,66 | 2,75 2,75 | 1,40 1,40 | dettagli | |
| 02:00 | 1 - 4(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:00 | 0 - 3(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:00 | 0 - 3(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 21:00 | 3 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:00 | 3 - 3(1-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Club Friendlies World
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Rinviata | 2,72▲ 2,68 | 3,05▲ 2,97 | 2,55▼ 2,62 | 2,04▼ 2,06 | 1,75▲ 1,72 | 1,77▼ 1,78 | 1,96▲ 1,95 | dettagli | |
| 22:05 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |