OddsBSD archivio quote calcio
Domenica 4 Ottobre 2026 · 20:45
2 - 1
primo tempo 1-1
Finita
UEFA Nations League · League A, Group 2 · Matchday 4

Quote aggiornate 04/10/2026 23:01 (36 g fa) · 70 selezioni · 1 fonte: Consensus. Colonne: Apertura = primo prezzo registrato da BSD, Attuale = ultima osservazione, Δ variazione percentuale apertura→attuale, Prob. probabilità implicita.

Esito finale 1X2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 1,1804/10 20:50 1,18 0,0% 84,6% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,18
  • 04/10/2026 21:20 → 1,17
  • 04/10/2026 09:50 → 1,16
  • 03/10/2026 18:35 → 1,16
  • 30/09/2026 02:50 → 1,21
04/10 22:35
X 7,5004/10 20:50 7,50 0,0% 13,3% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 7,50
  • 04/10/2026 21:20 → 7,56
  • 04/10/2026 09:50 → 7,62
  • 03/10/2026 18:35 → 7,57
  • 30/09/2026 02:50 → 6,44
04/10 22:35
2 12,8104/10 20:50 12,81 0,0% 7,8% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 12,81
  • 04/10/2026 21:20 → 13,51
  • 04/10/2026 09:50 → 14,26
  • 03/10/2026 18:35 → 14,08
  • 30/09/2026 02:50 → 12,18
04/10 22:35

Doppia chance

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1X 1,0304/10 20:50 1,03 0,0% 96,8% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,03
  • 04/10/2026 21:20 → 1,03
  • 04/10/2026 09:50 → 1,02
  • 03/10/2026 18:35 → 1,03
  • 30/09/2026 15:05 → 1,04
04/10 22:35
12 1,0904/10 20:50 1,09 0,0% 92,2% stabile
50 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,09
  • 04/10/2026 21:20 → 1,08
  • 04/10/2026 20:35 → 1,08
  • 04/10/2026 20:20 → 1,08
  • 04/10/2026 19:35 → 1,08
  • 04/10/2026 19:20 → 1,08
  • 04/10/2026 18:35 → 1,08
  • 04/10/2026 18:20 → 1,08
  • 04/10/2026 17:35 → 1,08
  • 04/10/2026 16:50 → 1,08
  • 04/10/2026 16:35 → 1,08
  • 04/10/2026 16:20 → 1,08
  • 04/10/2026 16:05 → 1,08
  • 04/10/2026 15:20 → 1,08
  • 04/10/2026 15:05 → 1,08
  • 04/10/2026 14:20 → 1,08
  • 04/10/2026 14:05 → 1,08
  • 04/10/2026 13:50 → 1,08
  • 04/10/2026 13:35 → 1,08
  • 04/10/2026 13:20 → 1,08
  • 04/10/2026 12:35 → 1,08
  • 04/10/2026 12:20 → 1,08
  • 04/10/2026 12:05 → 1,08
  • 04/10/2026 11:50 → 1,08
  • 04/10/2026 11:05 → 1,08
  • 04/10/2026 10:50 → 1,08
  • 04/10/2026 10:35 → 1,08
  • 04/10/2026 10:20 → 1,08
  • 04/10/2026 10:05 → 1,08
  • 04/10/2026 08:50 → 1,08
  • 04/10/2026 08:05 → 1,08
  • 04/10/2026 07:20 → 1,08
  • 04/10/2026 05:35 → 1,08
  • 04/10/2026 02:20 → 1,08
  • 04/10/2026 01:35 → 1,08
  • 04/10/2026 01:20 → 1,08
  • 04/10/2026 01:05 → 1,08
  • 04/10/2026 00:50 → 1,08
  • 04/10/2026 00:35 → 1,08
  • 04/10/2026 00:20 → 1,08
  • 04/10/2026 00:05 → 1,08
  • 03/10/2026 22:50 → 1,08
  • 03/10/2026 22:35 → 1,08
  • 03/10/2026 22:20 → 1,08
  • 03/10/2026 21:35 → 1,08
  • 03/10/2026 21:20 → 1,08
  • 03/10/2026 21:05 → 1,08
  • 03/10/2026 20:20 → 1,08
  • 03/10/2026 20:05 → 1,08
  • 30/09/2026 15:05 → 1,12
04/10 22:35
X2 4,4104/10 20:50 4,41 0,0% 22,7% stabile
55 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 4,41
  • 04/10/2026 21:20 → 4,71
  • 04/10/2026 20:35 → 5,12
  • 04/10/2026 20:20 → 4,72
  • 04/10/2026 19:35 → 5,12
  • 04/10/2026 19:20 → 4,72
  • 04/10/2026 18:35 → 5,12
  • 04/10/2026 18:20 → 4,72
  • 04/10/2026 17:35 → 5,12
  • 04/10/2026 16:50 → 4,72
  • 04/10/2026 16:35 → 5,12
  • 04/10/2026 16:20 → 4,72
  • 04/10/2026 16:05 → 5,12
  • 04/10/2026 15:20 → 4,72
  • 04/10/2026 15:05 → 5,12
  • 04/10/2026 14:20 → 4,72
  • 04/10/2026 14:05 → 5,12
  • 04/10/2026 13:50 → 4,72
  • 04/10/2026 13:35 → 5,12
  • 04/10/2026 13:20 → 4,72
  • 04/10/2026 12:35 → 5,12
  • 04/10/2026 12:20 → 4,72
  • 04/10/2026 12:05 → 5,12
  • 04/10/2026 11:50 → 4,72
  • 04/10/2026 11:05 → 5,12
  • 04/10/2026 10:50 → 4,72
  • 04/10/2026 10:35 → 5,12
  • 04/10/2026 10:20 → 4,72
  • 04/10/2026 10:05 → 5,12
  • 04/10/2026 09:50 → 4,72
  • 04/10/2026 08:50 → 4,71
  • 04/10/2026 08:05 → 5,10
  • 04/10/2026 07:20 → 4,71
  • 04/10/2026 05:35 → 5,10
  • 04/10/2026 02:20 → 4,71
  • 04/10/2026 01:35 → 5,10
  • 04/10/2026 01:20 → 4,71
  • 04/10/2026 01:05 → 5,10
  • 04/10/2026 00:50 → 4,71
  • 04/10/2026 00:35 → 5,10
  • 04/10/2026 00:20 → 4,71
  • 04/10/2026 00:05 → 5,10
  • 03/10/2026 22:50 → 4,71
  • 03/10/2026 22:35 → 5,10
  • 03/10/2026 22:20 → 4,71
  • 03/10/2026 21:35 → 5,10
  • 03/10/2026 21:20 → 4,71
  • 03/10/2026 21:05 → 5,10
  • 03/10/2026 20:20 → 4,71
  • 03/10/2026 20:05 → 5,10
  • 03/10/2026 19:50 → 4,71
  • 03/10/2026 19:05 → 5,10
  • 03/10/2026 18:50 → 4,71
  • 03/10/2026 18:35 → 5,10
  • 30/09/2026 15:05 → 4,19
04/10 22:35

Draw No Bet

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 1,0403/10 22:22 1,05 +1,2% 95,5% ▲ in rialzo
3 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,05
  • 04/10/2026 16:21 → 1,03
  • 03/10/2026 22:22 → 1,04
04/10 19:20
2 10,9003/10 22:22 9,36 -14,2% 10,7% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 9,36
  • 04/10/2026 16:21 → 11,56
  • 04/10/2026 07:20 → 10,88
  • 03/10/2026 22:22 → 10,90
04/10 19:20

Under/Over 0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 0.5 1,0104/10 20:50 1,01 0,0% 99,0% stabile
2 punti
  • 03/10/2026 20:05 → 1,01
  • 30/09/2026 15:05 → 1,03
04/10 22:35
Under 0.5 28,0004/10 20:50 28,00 0,0% 3,6% stabile
4 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 28,00
  • 04/10/2026 21:20 → 26,50
  • 03/10/2026 20:20 → 25,00
  • 30/09/2026 15:05 → 15,00
04/10 22:35

Under/Over 1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 1.5 1,0604/10 20:50 1,06 0,0% 94,3% stabile
4 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,06
  • 04/10/2026 21:20 → 1,07
  • 03/10/2026 20:05 → 1,08
  • 30/09/2026 15:05 → 1,12
04/10 22:35
Under 1.5 7,4504/10 20:50 7,45 0,0% 13,4% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 7,45
  • 04/10/2026 21:20 → 7,02
  • 04/10/2026 09:50 → 6,58
  • 03/10/2026 20:05 → 6,57
  • 30/09/2026 15:05 → 5,62
04/10 22:35

Under/Over 2.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 2.5 1,3004/10 20:50 1,30 0,0% 76,7% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,30
  • 04/10/2026 21:20 → 1,33
  • 04/10/2026 09:50 → 1,36
  • 03/10/2026 20:05 → 1,36
  • 30/09/2026 15:05 → 1,44
04/10 22:35
Under 2.5 3,3604/10 20:50 3,36 0,0% 29,7% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 3,36
  • 04/10/2026 21:20 → 3,21
  • 04/10/2026 09:50 → 3,05
  • 03/10/2026 20:05 → 3,05
  • 30/09/2026 15:05 → 2,68
04/10 22:35

Under/Over 3.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 3.5 1,8204/10 20:50 1,82 0,0% 54,8% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,82
  • 04/10/2026 21:20 → 1,89
  • 04/10/2026 09:50 → 1,96
  • 03/10/2026 20:05 → 1,96
  • 30/09/2026 15:05 → 2,10
04/10 22:35
Under 3.5 1,9804/10 20:50 1,98 0,0% 50,4% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,98
  • 04/10/2026 21:20 → 1,91
  • 04/10/2026 09:50 → 1,84
  • 03/10/2026 20:05 → 1,84
  • 30/09/2026 15:05 → 1,73
04/10 22:35

Goal / No Goal

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Goal 1,8104/10 20:50 1,81 0,0% 55,3% stabile
25 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,81
  • 04/10/2026 21:20 → 1,92
  • 04/10/2026 19:35 → 2,04
  • 04/10/2026 19:20 → 1,84
  • 04/10/2026 19:20 → 2,10
  • 04/10/2026 16:50 → 2,04
  • 04/10/2026 16:21 → 2,17
  • 04/10/2026 16:35 → 2,04
  • 04/10/2026 16:21 → 2,15
  • 04/10/2026 16:20 → 2,10
  • 04/10/2026 13:35 → 2,04
  • 04/10/2026 13:20 → 2,10
  • 04/10/2026 10:50 → 2,04
  • 04/10/2026 10:21 → 2,06
  • 04/10/2026 10:35 → 2,04
  • 04/10/2026 10:20 → 2,10
  • 04/10/2026 08:05 → 2,04
  • 04/10/2026 07:20 → 2,05
  • 04/10/2026 07:20 → 2,10
  • 04/10/2026 01:35 → 2,04
  • 04/10/2026 01:20 → 2,10
  • 03/10/2026 22:35 → 2,04
  • 03/10/2026 22:20 → 2,10
  • 03/10/2026 20:05 → 2,04
  • 30/09/2026 15:05 → 1,98
04/10 22:35
No Goal 1,9004/10 20:50 1,90 0,0% 52,7% stabile
25 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,90
  • 04/10/2026 21:20 → 1,80
  • 04/10/2026 19:35 → 1,71
  • 04/10/2026 19:20 → 1,88
  • 04/10/2026 19:20 → 1,68
  • 04/10/2026 16:50 → 1,71
  • 04/10/2026 16:21 → 1,63
  • 04/10/2026 16:35 → 1,71
  • 04/10/2026 16:21 → 1,64
  • 04/10/2026 16:20 → 1,68
  • 04/10/2026 13:35 → 1,71
  • 04/10/2026 13:20 → 1,68
  • 04/10/2026 10:50 → 1,71
  • 04/10/2026 10:21 → 1,70
  • 04/10/2026 10:35 → 1,71
  • 04/10/2026 10:20 → 1,68
  • 04/10/2026 08:05 → 1,71
  • 04/10/2026 07:20 → 1,71
  • 04/10/2026 07:20 → 1,68
  • 04/10/2026 01:35 → 1,71
  • 04/10/2026 01:20 → 1,68
  • 03/10/2026 22:35 → 1,71
  • 03/10/2026 22:20 → 1,68
  • 03/10/2026 20:05 → 1,71
  • 30/09/2026 15:05 → 1,76
04/10 22:35

Handicap asiatico linea -5.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-5.5) 11,5004/10 13:20 11,50 0,0% 8,7% stabile nessuna variazione 04/10 16:21
2 (+5.5) 1,0104/10 13:20 1,01 0,0% 99,0% stabile nessuna variazione 04/10 16:21

Handicap asiatico linea -5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-5) push full 12,0003/10 22:22 12,00 0,0% 8,3% ▲ in rialzo
3 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 12,00
  • 04/10/2026 16:21 → 9,00
  • 03/10/2026 22:22 → 12,00
04/10 19:20
2 (+5) push full 1,0103/10 22:22 1,01 0,0% 99,0% ▲ in rialzo
3 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,01
  • 04/10/2026 16:21 → 1,01
  • 03/10/2026 22:22 → 1,01
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -4.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-4.5) 6,0303/10 22:22 5,78 -4,1% 17,3% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 5,78
  • 04/10/2026 16:21 → 5,63
  • 04/10/2026 10:21 → 5,88
  • 04/10/2026 07:20 → 5,78
  • 03/10/2026 22:22 → 6,03
04/10 19:20
2 (+4.5) 1,0703/10 22:22 1,08 +0,8% 92,6% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,08
  • 04/10/2026 16:21 → 1,11
  • 04/10/2026 10:21 → 1,08
  • 04/10/2026 07:20 → 1,08
  • 03/10/2026 22:22 → 1,07
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -4.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-4.25) push half 6,4003/10 22:22 6,50 +1,6% 15,4% ▲ in rialzo
3 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 6,50
  • 04/10/2026 16:21 → 5,69
  • 03/10/2026 22:22 → 6,33
04/10 19:20
2 (+4.25) push half 1,1103/10 22:22 1,11 0,0% 90,1% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,11
  • 04/10/2026 16:21 → 1,12
  • 04/10/2026 07:20 → 1,12
  • 03/10/2026 22:22 → 1,11
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -4

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-4) push full 5,7303/10 22:22 5,75 +0,4% 17,4% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 5,75
  • 04/10/2026 16:21 → 5,10
  • 04/10/2026 10:21 → 5,63
  • 04/10/2026 07:20 → 5,60
  • 03/10/2026 22:22 → 5,73
04/10 19:20
2 (+4) push full 1,1103/10 22:22 1,11 +0,2% 90,0% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,11
  • 04/10/2026 16:21 → 1,14
  • 04/10/2026 07:20 → 1,11
  • 03/10/2026 22:22 → 1,11
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -3.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-3.75) push half 4,3703/10 22:22 4,48 +2,3% 22,4% ▲ in rialzo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 4,48
  • 04/10/2026 16:21 → 4,00
  • 04/10/2026 07:20 → 4,30
  • 03/10/2026 22:22 → 4,37
04/10 19:20
2 (+3.75) push half 1,1903/10 22:22 1,18 -0,8% 84,6% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,18
  • 04/10/2026 16:21 → 1,22
  • 04/10/2026 07:20 → 1,20
  • 03/10/2026 22:22 → 1,19
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -3.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-3.5) 3,5503/10 22:22 3,64 +2,6% 27,4% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 3,64
  • 04/10/2026 16:21 → 3,49
  • 04/10/2026 10:21 → 3,52
  • 04/10/2026 07:20 → 3,51
  • 03/10/2026 22:22 → 3,55
04/10 19:20
2 (+3.5) 1,2703/10 22:22 1,26 -1,2% 79,6% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,26
  • 04/10/2026 16:21 → 1,28
  • 04/10/2026 10:21 → 1,28
  • 04/10/2026 07:20 → 1,28
  • 03/10/2026 22:22 → 1,27
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -3.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-3.25) push half 3,3103/10 22:22 3,42 +3,2% 29,3% ▲ in rialzo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 3,42
  • 04/10/2026 16:21 → 3,28
  • 04/10/2026 07:20 → 3,27
  • 03/10/2026 22:22 → 3,31
04/10 19:20
2 (+3.25) push half 1,3203/10 22:22 1,30 -1,2% 77,0% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,30
  • 04/10/2026 16:21 → 1,32
  • 04/10/2026 07:20 → 1,32
  • 03/10/2026 22:22 → 1,32
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -3

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-3) push full 3,0103/10 22:22 3,11 +3,2% 32,2% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 3,11
  • 04/10/2026 16:21 → 2,96
  • 04/10/2026 10:21 → 2,98
  • 04/10/2026 07:20 → 2,98
  • 03/10/2026 22:22 → 3,01
04/10 19:20
2 (+3) push full 1,3603/10 22:22 1,34 -1,5% 74,5% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,34
  • 04/10/2026 16:21 → 1,37
  • 04/10/2026 10:21 → 1,37
  • 04/10/2026 07:20 → 1,37
  • 03/10/2026 22:22 → 1,36
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -2.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-2.75) push half 2,5103/10 22:22 2,60 +3,7% 38,5% ▲ in rialzo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 2,60
  • 04/10/2026 16:21 → 2,50
  • 04/10/2026 07:20 → 2,48
  • 03/10/2026 22:22 → 2,51
04/10 19:20
2 (+2.75) push half 1,5303/10 22:22 1,50 -2,1% 66,7% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,50
  • 04/10/2026 16:21 → 1,53
  • 04/10/2026 07:20 → 1,54
  • 03/10/2026 22:22 → 1,53
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -2.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-2.5) 2,1803/10 22:22 2,28 +4,4% 43,9% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 2,28
  • 04/10/2026 16:21 → 2,20
  • 04/10/2026 10:21 → 2,17
  • 04/10/2026 07:20 → 2,17
  • 03/10/2026 22:22 → 2,18
04/10 19:20
2 (+2.5) 1,6503/10 22:22 1,60 -2,9% 62,5% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,60
  • 04/10/2026 16:21 → 1,63
  • 04/10/2026 07:20 → 1,65
  • 03/10/2026 22:22 → 1,65
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -2.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-2.25) push half 1,9703/10 22:22 2,05 +4,4% 48,7% ▲ in rialzo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 2,05
  • 04/10/2026 16:21 → 1,88
  • 04/10/2026 07:20 → 1,95
  • 03/10/2026 22:22 → 1,97
04/10 19:20
2 (+2.25) push half 1,8303/10 22:22 1,76 -3,4% 56,7% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,76
  • 04/10/2026 16:21 → 1,93
  • 04/10/2026 07:20 → 1,84
  • 03/10/2026 22:22 → 1,83
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -2

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-2) push full 1,7303/10 22:22 1,82 +5,0% 55,0% ▲ in rialzo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,82
  • 04/10/2026 16:21 → 1,79
  • 04/10/2026 07:20 → 1,72
  • 03/10/2026 22:22 → 1,73
04/10 19:20
2 (+2) push full 2,0603/10 22:22 1,97 -4,6% 50,8% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,97
  • 04/10/2026 16:21 → 2,00
  • 04/10/2026 07:20 → 2,08
  • 03/10/2026 22:22 → 2,06
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -1.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1.75) push half 1,5803/10 22:22 1,65 +3,9% 60,8% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,65
  • 04/10/2026 16:21 → 1,52
  • 04/10/2026 10:21 → 1,58
  • 04/10/2026 07:20 → 1,58
  • 03/10/2026 22:22 → 1,58
04/10 19:20
2 (+1.75) push half 2,3503/10 22:22 2,20 -6,4% 45,4% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 2,20
  • 04/10/2026 16:21 → 2,47
  • 04/10/2026 10:21 → 2,38
  • 04/10/2026 07:20 → 2,37
  • 03/10/2026 22:22 → 2,35
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -1.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1.5) 1,5003/10 22:22 1,54 +2,6% 65,1% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,54
  • 04/10/2026 16:21 → 1,44
  • 04/10/2026 10:21 → 1,48
  • 04/10/2026 07:20 → 1,48
  • 03/10/2026 22:22 → 1,49
04/10 19:20
2 (+1.5) 2,5303/10 22:22 2,43 -4,1% 41,2% ▼ in calo
4 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 2,43
  • 04/10/2026 16:21 → 2,71
  • 04/10/2026 07:20 → 2,58
  • 03/10/2026 22:22 → 2,56
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -1.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1.25) push half 1,3503/10 22:22 1,39 +3,1% 71,8% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,39
  • 04/10/2026 16:21 → 1,34
  • 04/10/2026 10:21 → 1,34
  • 04/10/2026 07:20 → 1,34
  • 03/10/2026 22:22 → 1,35
04/10 19:20
2 (+1.25) push half 3,0803/10 22:22 2,89 -6,1% 34,6% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 2,89
  • 04/10/2026 16:21 → 3,18
  • 04/10/2026 10:21 → 3,12
  • 04/10/2026 07:20 → 3,17
  • 03/10/2026 22:22 → 3,08
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -1

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-1) push full 1,2203/10 22:22 1,25 +2,5% 79,8% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,25
  • 04/10/2026 16:21 → 1,19
  • 04/10/2026 10:21 → 1,21
  • 04/10/2026 07:20 → 1,20
  • 03/10/2026 22:22 → 1,22
04/10 19:20
2 (+1) push full 4,0303/10 22:22 3,69 -8,4% 27,1% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 3,69
  • 04/10/2026 16:21 → 4,55
  • 04/10/2026 10:21 → 4,24
  • 04/10/2026 07:20 → 4,30
  • 03/10/2026 22:22 → 4,16
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -0.75

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-0.75) push half 1,1903/10 22:22 1,22 +3,0% 82,0% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,22
  • 04/10/2026 16:21 → 1,17
  • 04/10/2026 10:21 → 1,18
  • 04/10/2026 07:20 → 1,18
  • 03/10/2026 22:22 → 1,19
04/10 19:20
2 (+0.75) push half 4,4803/10 22:22 4,08 -8,9% 24,5% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 4,08
  • 04/10/2026 16:21 → 4,95
  • 04/10/2026 10:21 → 4,54
  • 04/10/2026 07:20 → 4,61
  • 03/10/2026 22:22 → 4,48
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -0.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-0.5) 1,1703/10 22:22 1,20 +2,3% 83,3% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,20
  • 04/10/2026 16:21 → 1,16
  • 04/10/2026 10:21 → 1,17
  • 04/10/2026 07:20 → 1,16
  • 03/10/2026 22:22 → 1,17
04/10 19:20
2 (+0.5) 4,9703/10 22:22 4,48 -9,7% 22,3% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 4,48
  • 04/10/2026 16:21 → 5,38
  • 04/10/2026 10:21 → 5,03
  • 04/10/2026 07:20 → 5,28
  • 03/10/2026 22:22 → 5,15
04/10 19:20

Handicap asiatico linea -0.25

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (-0.25) push half 1,1003/10 22:22 1,11 +1,5% 89,9% ▲ in rialzo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,11
  • 04/10/2026 16:21 → 1,05
  • 04/10/2026 10:21 → 1,08
  • 04/10/2026 07:20 → 1,07
  • 03/10/2026 22:22 → 1,08
04/10 19:20
2 (+0.25) push half 6,7803/10 22:22 6,23 -8,1% 16,0% ▼ in calo
5 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 6,23
  • 04/10/2026 16:21 → 10,20
  • 04/10/2026 10:21 → 7,14
  • 04/10/2026 07:20 → 7,27
  • 03/10/2026 22:22 → 6,75
04/10 19:20

Handicap asiatico linea 0

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
1 (0) push full 1,0303/10 22:22 1,04 +0,5% 96,6% ▲ in rialzo
3 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 1,04
  • 04/10/2026 16:21 → 1,03
  • 03/10/2026 22:22 → 1,02
04/10 19:20
2 (0) push full 9,2503/10 22:22 8,85 -4,3% 11,3% ▼ in calo
3 punti
  • 04/10/2026 19:20 → 8,85
  • 04/10/2026 16:21 → 13,00
  • 03/10/2026 22:22 → 10,50
04/10 19:20

Calci d'angolo (totale) linea +7.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 7.5 1,2704/10 20:50 1,27 0,0% 79,1% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,27
  • 04/10/2026 21:20 → 1,31
  • 04/10/2026 09:50 → 1,35
  • 03/10/2026 20:20 → 1,40
  • 02/10/2026 20:50 → 1,33
04/10 22:35
Under 7.5 3,1504/10 20:50 3,15 0,0% 31,8% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 3,15
  • 04/10/2026 21:20 → 2,99
  • 04/10/2026 09:50 → 2,84
  • 03/10/2026 20:20 → 2,75
  • 02/10/2026 20:50 → 3,00
04/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +8.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 8.5 1,5104/10 20:50 1,51 0,0% 66,4% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,51
  • 04/10/2026 21:20 → 1,57
  • 04/10/2026 09:50 → 1,64
  • 03/10/2026 20:20 → 1,73
  • 02/10/2026 20:50 → 1,60
04/10 22:35
Under 8.5 2,3804/10 20:50 2,38 0,0% 42,0% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 2,38
  • 04/10/2026 21:20 → 2,27
  • 04/10/2026 09:50 → 2,15
  • 03/10/2026 20:20 → 2,00
  • 02/10/2026 20:50 → 2,20
04/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +9.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 9.5 1,8804/10 20:50 1,88 0,0% 53,1% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,88
  • 04/10/2026 21:20 → 1,99
  • 04/10/2026 09:50 → 2,09
  • 03/10/2026 20:20 → 2,25
  • 02/10/2026 20:50 → 2,00
04/10 22:35
Under 9.5 1,8804/10 20:50 1,88 0,0% 53,3% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 1,88
  • 04/10/2026 21:20 → 1,79
  • 04/10/2026 09:50 → 1,70
  • 03/10/2026 20:20 → 1,57
  • 02/10/2026 20:50 → 1,73
04/10 22:35

Calci d'angolo (totale) linea +10.5

EsitoAperturaAttualeΔProb.TrendStoricoAggiornata
Over 10.5 2,4004/10 20:50 2,40 0,0% 41,7% stabile
5 punti
  • 04/10/2026 21:50 → 2,40
  • 04/10/2026 21:20 → 2,50
  • 04/10/2026 09:50 → 2,66
  • 03/10/2026 20:20 → 3,00
  • 02/10/2026 20:50 → 2,60
04/10 22:35
