Archivio
Ottobre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
142 p · 19 q2121 p · 15 q3232 p · 45 q476 p · 43 q534 p · 30 q635 p · 31 q723 p · 10 q820 p · 15 q955 p · 37 q10180 p · 85 q11188 p · 88 q1238 p · 30 q1327 p · 20 q1424 p · 17 q1565 p · 40 q1638 p · 23 q17229 p · 43 q18192 p · 51 q1930 p · 16 q2060 p · 33 q2135 p · 24 q2252 p · 42 q2358 p · 30 q24230 p · 106 q25201 p · 91 q2632 p · 22 q2775 p · 39 q2869 p · 39 q2966 p · 29 q3055 p · 28 q31216 p · 29 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Domenica 4 Ottobre 2026
Nigeria Premier Football League Nigeria
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 3 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 4 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7 - 0(5-0) | 1,03 1,03 | 18,52 18,52 | 48,88 48,88 | 1,21 1,21 | 4,16 4,16 | 3,32 3,32 | 1,30 1,30 | dettagli | |
| 04:00 | 3 - 0(1-0) | 2,74 2,74 | 3,39 3,39 | 2,41 2,41 | 1,88 1,88 | 1,92 1,92 | 1,70 1,70 | 2,06 2,06 | dettagli | |
| 15:00 | 0 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 3 - 1(2-0) | 1,94 1,94 | 3,47 3,47 | 3,86 3,86 | 2,26 2,26 | 1,65 1,65 | 1,98 1,98 | 1,75 1,75 | dettagli | |
| 20:00 | 1 - 1(1-0) | 1,37 1,37 | 4,48 4,48 | 9,24 9,24 | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 0 - 1(0-0) | 1,74▲ 1,72 | 3,54▲ 3,47 | 4,84▼ 5,20 | 2,23 2,23 | 1,67 1,67 | 2,03 2,03 | 1,72 1,72 | dettagli |
Liga F Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 2 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 19:00 | 7 - 0(5-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 19:30 | 0 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 - 3(2-0) | 2,49 2,49 | 3,24 3,24 | 2,64 2,64 | 1,92 1,92 | 1,86 1,86 | 1,72▲ 1,70 | 2,01▼ 2,04 | dettagli | |
| 16:15 | 3 - 2(2-1) | 1,54 1,54 | 4,00 4,00 | 5,48 5,48 | 1,75 1,75 | 2,06 2,06 | 1,79 1,79 | 1,92 1,92 | dettagli | |
| 18:30 | 1 - 1(1-0) | 1,22 1,22 | 6,07 6,07 | 9,68 9,68 | 1,35 1,35 | 3,04 3,04 | 1,71 1,71 | 2,02 2,02 | dettagli | |
| 18:30 | 2 - 2(1-2) | 2,15 2,15 | 3,21 3,21 | 3,24 3,24 | 2,01 2,01 | 1,79 1,79 | 1,75 1,75 | 1,96 1,96 | dettagli | |
| 21:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | 1,82▲ 1,81 | 1,88▼ 1,89 | dettagli | |
| 21:00 | 0 - 0(0-0) | 2,37 2,37 | 3,23 3,23 | 2,83 2,83 | 1,94 1,94 | 1,85 1,85 | 1,68 1,68 | 2,06 2,06 | dettagli |
Copa del Rey Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1 - 1(1-1) | 1,89▲ 1,85 | 3,39▼ 3,55 | 4,06▲ 4,04 | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:30 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 0 - 3 | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
USL Championship USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 - 1(0-1) | 2,22 2,22 | 3,56 3,56 | 2,68 2,68 | 1,61 1,61 | 2,25 2,25 | 1,51 1,51 | 2,39 2,39 | dettagli | |
| 01:00 | 1 - 3(0-2) | 4,12 4,12 | 3,83 3,83 | 1,67 1,67 | 1,68 1,68 | 2,14 2,14 | 1,67 1,67 | 2,08 2,08 | dettagli | |
| 01:00 | 1 - 0(1-0) | 1,60 1,60 | 3,88 3,88 | 4,58 4,58 | 1,73 1,73 | 2,06 2,06 | 1,75 1,75 | 1,95 1,95 | dettagli | |
| 01:00 | Rinviata | – | – | – | – | – | 1,61 1,61 | 2,15 2,15 | dettagli | |
| 01:00 | 3 - 1(1-1) | 1,86 1,86 | 3,61 3,61 | 3,48 3,48 | 1,67 1,67 | 2,15 2,15 | 1,59 1,59 | 2,21 2,21 | dettagli | |
| 01:30 | 1 - 2(0-1) | 1,35 1,35 | 4,72 4,72 | 6,96 6,96 | 1,61 1,61 | 2,26 2,26 | 1,82 1,82 | 1,88 1,88 | dettagli | |
| 02:00 | 1 - 1(1-0) | 2,70 2,70 | 3,04 3,04 | 2,44 2,44 | 2,33 2,33 | 1,60 1,60 | 1,97 1,97 | 1,74 1,74 | dettagli | |
| 03:00 | 0 - 0(0-0) | 1,62 1,62 | 3,85 3,85 | 4,44 4,44 | 1,68 1,68 | 2,14 2,14 | 1,67 1,67 | 2,08 2,08 | dettagli | |
| 04:00 | 1 - 2(1-0) | 1,97 1,97 | 3,50 3,50 | 3,24 3,24 | 1,67 1,67 | 2,15 2,15 | 1,57 1,57 | 2,24 2,24 | dettagli | |
| 04:30 | 1 - 0(1-0) | 2,32 2,32 | 3,32 3,32 | 2,68 2,68 | 1,87 1,87 | 1,91 1,91 | 1,66▼ 1,69 | 2,07▲ 2,04 | dettagli | |
| 23:00 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 0(1-0) | 2,30 2,30 | 3,04 3,04 | 3,22 3,22 | 2,54 2,54 | 1,47 1,47 | 2,13 2,13 | 1,65 1,65 | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 1(0-0) | 3,25 3,25 | 3,40 3,40 | 2,13 2,13 | 1,84 1,84 | 1,98 1,98 | 1,65 1,65 | 2,13 2,13 | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 4,01 4,01 | 3,85 3,85 | 1,82 1,82 | 1,60 1,60 | 2,34 2,34 | 1,53 1,53 | 2,35 2,35 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(1-1) | 1,18 1,18 | 7,50 7,50 | 12,81 12,81 | 1,30 1,30 | 3,36 3,36 | 1,81 1,81 | 1,90 1,90 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(1-1) | 1,66 1,66 | 4,37 4,37 | 4,38 4,38 | 1,34 1,34 | 3,14 3,14 | 1,38 1,38 | 2,83 2,83 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-0) | 3,81 3,81 | 3,53 3,53 | 1,95 1,95 | 1,84 1,84 | 1,97 1,97 | 1,69 1,69 | 2,07 2,07 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(1-0) | 1,93 1,93 | 3,45 3,45 | 3,91 3,91 | 2,01 2,01 | 1,79 1,79 | 1,78 1,78 | 1,93 1,93 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 - 2(0-0) | 2,93 2,93 | 3,05 3,05 | 2,30 2,30 | 2,26 2,26 | 1,58 1,58 | 1,92 1,92 | 1,80 1,80 | dettagli | |
| 21:00 | 8 - 1(4-0) | 1,07 1,07 | 9,89 9,89 | 19,18 19,18 | 1,26 1,26 | 3,51 3,51 | 2,32 2,32 | 1,55 1,55 | dettagli | |
| 22:00 | 3 - 0(1-0) | 1,63 1,63 | 3,89 3,89 | 4,38 4,38 | 1,59 1,59 | 2,23 2,23 | 1,62 1,62 | 2,18 2,18 | dettagli | |
| 22:00 | 2 - 3(0-2) | 4,29 4,29 | 4,14 4,14 | 1,60 1,60 | 1,32 1,32 | 3,09 3,09 | 1,38 1,38 | 2,86 2,86 | dettagli |
NWSL USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 5 - 1(1-1) | 1,48 1,48 | 4,47 4,47 | 4,84 4,84 | 1,35 1,35 | 2,77 2,77 | 1,48 1,48 | 2,27 2,27 | dettagli | |
| 02:45 | 2 - 4(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 19:00 | 1 - 1(0-0) | 1,76 1,76 | 3,64 3,64 | 3,75 3,75 | 1,69 1,69 | 1,97 1,97 | 1,59 1,59 | 1,96 1,96 | dettagli | |
| 22:00 | 0 - 3(0-2) | 6,51▲ 6,49 | 4,94▲ 4,92 | 1,34▼ 1,34 | 1,43▲ 1,42 | 2,52▼ 2,53 | 1,64 1,64 | 1,95▼ 1,96 | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 2 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:30 | 2 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 10:00 | 0 - 4(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 11:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 11:00 | 3 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:30 | 2 - 0(0-0) | 2,48 2,48 | 3,71 3,71 | 2,60 2,60 | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 5 - 0(4-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:30 | 3 - 0(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 - 0(0-0) | 2,16 2,16 | 3,15 3,15 | 3,23 3,23 | 2,25 2,25 | 1,61 1,61 | 1,83 1,83 | 1,83 1,83 | dettagli | |
| 23:05 | 4 - 0(3-0) | – | – | – | – | – | 1,80▼ 1,84 | 1,91▲ 1,86 | dettagli | |
| 23:05 | 1 - 1(1-1) | 2,70▼ 2,74 | 3,12▲ 3,05 | 2,51▼ 2,54 | 1,98▼ 2,01 | 1,80▲ 1,78 | 1,62▼ 1,73 | 2,16▲ 1,99 | dettagli |
Copa Colombia Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Liga Profesional de Fútbol Argentina
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | 2,26▼ 2,31 | 1,58▲ 1,56 | dettagli | |
| 22:00 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | 1,99▼ 2,03 | 1,74▲ 1,72 | dettagli |
Liga Portugal 2 Portugal
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 4 - 0(2-0) | 2,12 2,12 | 3,24 3,24 | 3,14 3,14 | 1,96 1,96 | 1,79 1,79 | 1,75 1,75 | 1,95 1,95 | dettagli |
Campeonato de Portugal Portugal
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:00 | 3 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |