Archivio
Novembre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
1193 p · 90 q256 p · 45 q337 p · 30 q437 p · 25 q552 p · 41 q660 p · 36 q7224 p · 96 q8231 p · 97 q917 p · 17 q1010 p · 7 q119 p · 4 q1246 p · 24 q1356 p · 20 q14184 p · 76 q15100 p · 44 q1623 p · 20 q1735 p · 25 q1822 p · 18 q1911 p · 5 q2063 p · 32 q21226 p · 131 q22151 p · 74 q2330 p · 12 q2444 p · 5 q2536 p · 0 q2653 p · 3 q2746 p · 2 q28253 p · 3 q29
30
p = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Venerdì 13 Novembre 2026
Championship England
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1 - 2(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Nigeria Premier Football League Nigeria
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 1 - 4(1-2) | 28,36 28,36 | 11,99 11,99 | 1,07 1,07 | 1,34 1,34 | 3,20 3,20 | 2,89 2,89 | 1,38 1,38 | dettagli | |
| 13:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 13:00 | Notstarted | 17,00 17,00 | 10,00 10,00 | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:10 | 3 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:30 | 3 - 2(1-0) | 4,06 4,06 | 3,43 3,43 | 1,86 1,86 | 2,20 2,20 | 1,66 1,66 | 1,96 1,96 | 1,77 1,77 | dettagli | |
| 15:45 | 0 - 3(0-3) | 2,60 2,60 | 3,40 3,40 | 2,38 2,38 | 2,00 2,00 | 1,80 1,80 | 1,80 1,80 | 1,91 1,91 | dettagli | |
| 16:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:30 | 3 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:30 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 19:00 | Canceled | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Brasileirão Serie B Brazil
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 - 2(0-0) | 1,86 1,86 | 3,20 3,20 | 4,10 4,10 | 2,00 2,00 | 1,80 1,80 | 1,83 1,83 | 1,83 1,83 | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 3 - 1(3-0) | 2,37 2,37 | 3,06 3,06 | 2,92 2,92 | 2,24 2,24 | 1,63 1,63 | 1,86 1,86 | 1,84 1,84 | dettagli |
Copa del Rey Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 0 - 5(0-3) | 10,06 10,06 | 6,03 6,03 | 1,24 1,24 | 1,41 1,41 | 2,72 2,72 | 1,82 1,82 | 1,94 1,94 | dettagli |
Coupe de France France
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 1 - 2(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 1 - 3(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 2 - 2(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2 - 1(1-0) | 2,44 2,44 | 3,02 3,02 | 3,06 3,06 | 2,38 2,38 | 1,55 1,55 | 1,96 1,96 | 1,75 1,75 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(0-0) | 1,17 1,17 | 7,19 7,19 | 15,98 15,98 | 1,55 1,55 | 2,41 2,41 | 2,41 2,41 | 1,52 1,52 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 5,82 5,82 | 3,41 3,41 | 1,68 1,68 | 2,58 2,58 | 1,49 1,49 | 2,38 2,38 | 1,54 1,54 | dettagli | |
| 20:45 | 7 - 0(5-0) | 1,55 1,55 | 4,47 4,47 | 5,34 5,34 | 1,51 1,51 | 2,50 2,50 | 1,57 1,57 | 2,30 2,30 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 3(0-2) | 9,60 9,60 | 6,31 6,31 | 1,26 1,26 | 1,41 1,41 | 2,80 2,80 | 1,80 1,80 | 1,89 1,89 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 2(1-1) | 1,33 1,33 | 4,81 4,81 | 8,95 8,95 | 1,87 1,87 | 1,94 1,94 | 2,23 2,23 | 1,59 1,59 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 5(0-2) | 4,50 4,50 | 3,55 3,55 | 1,77 1,77 | 2,02 2,02 | 1,78 1,78 | 1,90 1,90 | 1,82 1,82 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-1) | 2,43 2,43 | 3,01 3,01 | 3,06 3,06 | 2,52 2,52 | 1,50 1,50 | 2,04 2,04 | 1,70 1,70 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-1) | 21,05 21,05 | 5,75 5,75 | 1,19 1,19 | 2,27 2,27 | 1,62 1,62 | 4,51 4,51 | 1,18 1,18 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 - 3(1-3) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:30 | 0 - 0(0-0) | 3,02 3,02 | 3,07 3,07 | 2,29 2,29 | 2,21 2,21 | 1,63 1,63 | 1,86 1,86 | 1,85 1,85 | dettagli | |
| 20:00 | 1 - 2(0-1) | 11,45 11,45 | 7,41 7,41 | 1,17 1,17 | 1,23 1,23 | 3,75 3,75 | 1,61 1,61 | 2,19 2,19 | dettagli | |
| 20:00 | 4 - 2(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 3 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 - 5(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 11:00 | Canceled | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 11:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:00 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:30 | 2 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:30 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:30 | 4 - 1(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 13:00 | 2 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:00 | 0 - 3(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:00 | Canceled | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:30 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:00 | 4 - 0(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:30 | 1 - 4(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:30 | 3 - 2(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:00 | 2 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Serie C, Girone A Italy
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 1 - 0(0-0) | 1,53 1,53 | 3,68 3,68 | 5,55 5,55 | 1,89 1,89 | 1,86 1,86 | 1,98 1,98 | 1,73 1,73 | dettagli |
Serie C, Girone B Italy
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 4 - 0(1-0) | 2,19 2,19 | 3,05 3,05 | 3,04 3,04 | 1,97 1,97 | 1,77 1,77 | – | – | dettagli |
Liga 1 Peru
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Annullata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |