Archivio
Settembre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
156 p · 0 q252 p · 0 q331 p · 0 q458 p · 0 q5320 p · 0 q6233 p · 0 q749 p · 0 q863 p · 0 q941 p · 0 q1048 p · 0 q1163 p · 0 q12232 p · 0 q13213 p · 0 q1437 p · 0 q1553 p · 0 q1648 p · 0 q1738 p · 0 q1857 p · 0 q19291 p · 0 q20222 p · 15 q2123 p · 1 q2216 p · 4 q2328 p · 8 q2433 p · 15 q2525 p · 12 q26111 p · 53 q2795 p · 49 q2829 p · 24 q2936 p · 30 q3024 p · 8 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Venerdì 25 Settembre 2026
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 1(0-0) | 8,35▼ 10,47 | 4,89▼ 6,09 | 1,33▲ 1,27 | 1,44 1,44 | 2,63 2,63 | 1,83 1,83 | 1,88 1,88 | dettagli | |
| 16:00 | 1 - 1(1-0) | 8,07 8,07 | 4,67 4,67 | 1,35 1,35 | 1,86 1,86 | 1,94 1,94 | 2,16 2,16 | 1,63 1,63 | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 2 - 0(2-0) | 1,48 1,48 | 4,26 4,26 | 5,74 5,74 | 1,64 1,64 | 2,21 2,21 | 1,70 1,70 | 2,04 2,04 | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 1(0-0) | 1,83 1,83 | 3,45 3,45 | 4,37 4,37 | 2,12 2,12 | 1,71 1,71 | 1,92 1,92 | 1,80 1,80 | dettagli | |
| 18:00 | 2 - 0(1-0) | 1,80 1,80 | 3,52 3,52 | 4,34 4,34 | 2,04 2,04 | 1,78 1,78 | 1,88 1,88 | 1,84 1,84 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 2(0-1) | 2,18 2,18 | 3,51 3,51 | 3,15 3,15 | 1,65 1,65 | 2,22 2,22 | 1,53 1,53 | 2,37 2,37 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-0) | 7,73 7,73 | 5,54 5,54 | 1,33 1,33 | 1,31 1,31 | 3,36 3,36 | 1,54 1,54 | 2,33 2,33 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-1) | 2,53 2,53 | 3,15 3,15 | 2,87 2,87 | 2,14 2,14 | 1,69 1,69 | 1,81 1,81 | 1,89 1,89 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 1,54 1,54 | 4,20 4,20 | 5,76 5,76 | 1,70 1,70 | 2,16 2,16 | 1,75 1,75 | 1,97 1,97 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(2-1) | 1,45 1,45 | 4,64 4,64 | 6,15 6,15 | 1,52 1,52 | 2,44 2,44 | 1,63 1,63 | 2,14 2,14 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(0-0) | 1,67 1,67 | 3,70 3,70 | 5,09 5,09 | 1,97 1,97 | 1,83 1,83 | 1,87 1,87 | 1,84 1,84 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3 - 2(2-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:10 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:20 | 3 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:00 | 3 - 4(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 21:00 | 1 - 2(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:00 | 0 - 3(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 3 - 1(2-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 0 - 3(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:30 | 3 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:30 | Non disputata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:30 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 2 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:30 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 1 - 1(1-1) | 1,71 1,71 | 3,68 3,68 | 4,34 4,34 | 1,72 1,72 | 2,07 2,07 | 1,67 1,67 | 2,08 2,08 | dettagli |