Archivio
Settembre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
156 p · 0 q252 p · 0 q331 p · 0 q458 p · 0 q5320 p · 0 q6233 p · 0 q749 p · 0 q863 p · 0 q941 p · 0 q1048 p · 0 q1163 p · 0 q12232 p · 0 q13213 p · 0 q1437 p · 0 q1553 p · 0 q1648 p · 0 q1738 p · 0 q1857 p · 0 q19291 p · 0 q20222 p · 15 q2123 p · 1 q2216 p · 4 q2328 p · 8 q2433 p · 15 q2525 p · 12 q26111 p · 53 q2795 p · 49 q2829 p · 24 q2936 p · 30 q3024 p · 8 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Martedì 29 Settembre 2026
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 2 - 4(2-2) | 7,58 7,58 | 4,96 4,96 | 1,35 1,35 | 1,59 1,59 | 2,31 2,31 | 1,84 1,84 | 1,85 1,85 | dettagli | |
| 18:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 18:30 | 2 - 0(2-0) | 1,80▼ 1,83 | 3,52▲ 3,44 | 4,13▲ 4,07 | 1,96▲ 1,96 | 1,89▲ 1,87 | 1,82▼ 1,86 | 1,88▲ 1,84 | dettagli |
Brasileirão Serie B Brazil
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | 1,97▲ 1,93 | 1,75▼ 1,79 | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | 1,55 1,55 | 3,80 3,80 | 6,09 6,09 | 2,18 2,18 | 1,66 1,66 | 2,18 2,18 | 1,61 1,61 | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 1(0-1) | 2,84 2,84 | 2,95 2,95 | 2,65 2,65 | 2,50 2,50 | 1,49 1,49 | 2,04 2,04 | 1,71 1,71 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 3(0-1) | 4,28 4,28 | 3,42 3,42 | 1,85 1,85 | 2,20 2,20 | 1,66 1,66 | 1,95 1,95 | 1,78 1,78 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 0(0-0) | 1,64 1,64 | 3,59 3,59 | 5,74 5,74 | 2,35 2,35 | 1,59 1,59 | 2,22 2,22 | 1,59 1,59 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 2(0-0) | 9,20 9,20 | 5,26 5,26 | 1,31 1,31 | 1,64 1,64 | 2,23 2,23 | 2,01 2,01 | 1,74 1,74 | dettagli | |
| 20:45 | 4 - 1(2-1) | 1,20 1,20 | 6,86 6,86 | 11,64 11,64 | 1,43 1,43 | 2,72 2,72 | 1,99 1,99 | 1,74 1,74 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 3(0-2) | 39,31 39,31 | 14,12 14,12 | 1,05 1,05 | 1,36 1,36 | 2,91 2,91 | 4,29 4,29 | 1,20 1,20 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(1-1) | 1,27 1,27 | 5,39 5,39 | 10,76 10,76 | 1,80 1,80 | 1,99 1,99 | 2,40 2,40 | 1,52 1,52 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 1,72 1,72 | 3,46 3,46 | 5,10 5,10 | 2,31 2,31 | 1,59 1,59 | 2,15 2,15 | 1,64 1,64 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 3(0-2) | 3,31 3,31 | 3,23 3,23 | 2,19 2,19 | 2,16 2,16 | 1,67 1,67 | 1,88 1,88 | 1,83 1,83 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 - 1(0-0) | 1,55▲ 1,54 | 3,74▲ 3,74 | 5,53▼ 5,67 | 1,99▲ 1,99 | 1,79▲ 1,78 | 1,98▼ 2,01 | 1,75▲ 1,73 | dettagli | |
| 02:00 | 0 - 1(0-1) | 2,11 2,11 | 3,22 3,22 | 3,18 3,18 | 2,11 2,11 | 1,69 1,69 | 1,85 1,85 | 1,86 1,86 | dettagli | |
| 02:00 | 5 - 2(3-1) | – | – | – | – | – | 1,54▼ 1,55 | 2,31▲ 2,29 | dettagli | |
| 02:00 | 3 - 0(2-0) | 2,98 2,98 | 3,59 3,59 | 2,03 2,03 | 1,54 1,54 | 2,31 2,31 | 1,50 1,50 | 2,42 2,42 | dettagli | |
| 04:00 | 6 - 0(3-0) | 1,99▼ 2,00 | 3,27▼ 3,33 | 3,43▲ 3,32 | 1,97▲ 1,95 | 1,79▼ 1,80 | 1,78▲ 1,77 | 1,94▼ 1,95 | dettagli | |
| 21:00 | 0 - 3(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:00 | 3 - 1(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 5 - 0(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 3(1-1) | 17,00 17,00 | 10,00 10,00 | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Non disputata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:30 | 1 - 2(1-1) | 3,79▼ 4,08 | 3,54▲ 3,25 | 1,84▼ 1,85 | 1,71▼ 2,05 | 2,07▲ 1,74 | 1,69▼ 1,89 | 2,05▲ 1,81 | dettagli |
National League England
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 3 - 1(2-0) | 1,36▼ 1,38 | 4,66▲ 4,36 | 6,99▲ 6,65 | 1,52▲ 1,50 | 2,45▲ 2,43 | 1,72▲ 1,66 | 1,99▼ 2,08 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 2(0-1) | 2,24 2,24 | 3,73 3,73 | 2,61 2,61 | 1,43 1,43 | 2,70 2,70 | 1,38 1,38 | 2,81 2,81 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 0(0-0) | 2,05 2,05 | 3,63 3,63 | 2,98 2,98 | 1,57 1,57 | 2,31 2,31 | 1,51 1,51 | 2,38 2,38 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(0-1) | 2,03 2,03 | 3,51 3,51 | 3,11 3,11 | 1,69 1,69 | 2,09 2,09 | 1,59 1,59 | 2,22 2,22 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(1-1) | 1,68 1,68 | 3,99 3,99 | 3,99 3,99 | 1,46 1,46 | 2,58 2,58 | 1,47 1,47 | 2,51 2,51 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-1) | 4,38 4,38 | 4,01 4,01 | 1,61 1,61 | 1,63 1,63 | 2,21 2,21 | 1,63 1,63 | 2,13 2,13 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-0) | 3,49 3,49 | 3,64 3,64 | 1,86 1,86 | 1,67 1,67 | 2,12 2,12 | 1,61 1,61 | 2,18 2,18 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(1-1) | 2,13 2,13 | 3,50 3,50 | 2,92 2,92 | 1,68 1,68 | 2,11 2,11 | 1,57 1,57 | 2,24 2,24 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 4(2-3) | 1,83 1,83 | 3,72 3,72 | 3,56 3,56 | 1,58 1,58 | 2,29 2,29 | 1,53 1,53 | 2,33 2,33 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 1(0-1) | 2,08 2,08 | 3,74 3,74 | 2,87 2,87 | 1,48 1,48 | 2,53 2,53 | 1,43 1,43 | 2,61 2,61 | dettagli |