Archivio
Settembre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
156 p · 0 q252 p · 0 q331 p · 0 q458 p · 0 q5320 p · 0 q6233 p · 0 q749 p · 0 q863 p · 0 q941 p · 0 q1048 p · 0 q1163 p · 0 q12232 p · 0 q13213 p · 0 q1437 p · 0 q1553 p · 0 q1648 p · 0 q1738 p · 0 q1857 p · 0 q19291 p · 0 q20222 p · 15 q2123 p · 1 q2216 p · 4 q2328 p · 8 q2433 p · 15 q2525 p · 12 q26111 p · 53 q2795 p · 49 q2829 p · 24 q2936 p · 30 q3024 p · 8 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Lunedì 28 Settembre 2026
MLS USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | 1,39▲ 1,33 | 2,81▼ 3,10 | dettagli |
Liga MX Apertura Mexico
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 2 - 1(0-0) | 1,54 1,54 | 4,12 4,12 | 5,28 5,28 | 1,59 1,59 | 2,30 2,30 | 1,65 1,65 | 2,13 2,13 | dettagli | |
| 05:10 | 2 - 4(2-2) | 3,44 3,44 | 3,53 3,53 | 1,97 1,97 | 1,69 1,69 | 2,13 2,13 | 1,59▼ 1,60 | 2,22▲ 2,20 | dettagli |
Nigeria Premier Football League Nigeria
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25 | 2 - 1(0-0) | 1,25 1,25 | 5,68 5,68 | 11,06 11,06 | 1,71 1,71 | 2,12 2,12 | 2,32 2,32 | 1,55 1,55 | dettagli | |
| 13:00 | 1 - 4(0-3) | 2,43 2,43 | 3,13 3,13 | 2,89 2,89 | 2,25 2,25 | 1,63 1,63 | 1,90 1,90 | 1,83 1,83 | dettagli | |
| 14:00 | 2 - 4(2-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:00 | Non disputata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 5 - 0(5-0) | 1,06 1,06 | 12,95 12,95 | 25,13 25,13 | 1,33 1,33 | 3,40 3,40 | – | – | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 0 - 2(0-1) | 3,06 3,06 | 3,26 3,26 | 2,23 2,23 | 1,86 1,86 | 1,93 1,93 | 1,67 1,67 | 2,11▲ 2,09 | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | 2,69 2,69 | 3,15 3,15 | 2,69 2,69 | 2,13 2,13 | 1,71 1,71 | 1,81 1,81 | 1,91 1,91 | dettagli | |
| 18:00 | 2 - 3(1-2) | 2,90 2,90 | 3,13 3,13 | 2,45 2,45 | 2,17 2,17 | 1,67 1,67 | 1,84 1,84 | 1,87 1,87 | dettagli | |
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | 2,57 2,57 | 3,10 3,10 | 2,77 2,77 | 2,40 2,40 | 1,55 1,55 | 1,96 1,96 | 1,76 1,76 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-0) | 3,21▼ 3,70 | 3,64▼ 3,92 | 2,12▲ 1,87 | 1,62▲ 1,54 | 2,29▼ 2,42 | 1,50▲ 1,48 | 2,46▼ 2,52 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 4(0-3) | 2,62 2,62 | 3,46 3,46 | 2,55 2,55 | 1,71 1,71 | 2,13 2,13 | 1,55 1,55 | 2,33 2,33 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 2,81 2,81 | 3,01 3,01 | 2,66 2,66 | 2,50 2,50 | 1,52 1,52 | 2,05 2,05 | 1,71 1,71 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 4(1-3) | 2,18 2,18 | 3,32 3,32 | 3,24 3,24 | 2,04 2,04 | 1,78 1,78 | 1,78 1,78 | 1,95 1,95 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 1(1-1) | 2,00▼ 2,13 | 3,65▲ 3,56 | 3,43▲ 3,19 | 1,66▼ 1,67 | 2,21▲ 2,18 | 1,56 1,56 | 2,29▼ 2,31 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 - 0(2-0) | 2,42▼ 2,53 | 3,30▼ 3,39 | 2,65▲ 2,52 | 1,90▼ 1,91 | 1,87▲ 1,86 | 1,69▼ 1,73 | 2,07▲ 2,02 | dettagli | |
| 02:00 | 6 - 1(5-0) | 1,36▼ 1,37 | 4,60▼ 4,63 | 7,11▲ 6,96 | 1,65▼ 1,67 | 2,17▲ 2,13 | 1,90▼ 1,95 | 1,82▲ 1,78 | dettagli | |
| 02:00 | 0 - 2(0-2) | 3,96▲ 3,61 | 3,48▲ 3,46 | 1,79▼ 1,90 | 1,97▼ 1,98 | 1,78▲ 1,77 | 1,85▲ 1,83 | 1,86▼ 1,87 | dettagli | |
| 03:00 | 1 - 2(1-1) | 2,34▲ 2,25 | 3,44▼ 3,49 | 2,65▼ 2,78 | 1,77 1,77 | 2,01 2,01 | 1,63▼ 1,63 | 2,17 2,17 | dettagli | |
| 21:00 | 2 - 2(0-0) | 2,29 2,29 | 3,13 3,13 | 2,85 2,85 | 1,95 1,95 | 1,80 1,80 | 1,71 1,71 | 2,03 2,03 | dettagli | |
| 23:00 | 2 - 0(1-0) | 1,13 1,13 | 7,38 7,38 | 14,04 14,04 | 1,42 1,42 | 2,63 2,63 | 2,36 2,36 | 1,54 1,54 | dettagli |
NWSL USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 - 1(1-1) | 2,02 2,02 | 3,53 3,53 | 2,91 2,91 | 1,54 1,54 | 2,22 2,22 | 1,48 1,48 | 2,29 2,29 | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 0 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | 2 - 2(0-1) | 3,17 3,17 | 3,12 3,12 | 2,20 2,20 | 2,14 2,14 | 1,66 1,66 | 1,85 1,85 | 1,85 1,85 | dettagli | |
| 03:10 | 2 - 0(1-0) | 1,74 1,74 | 3,34 3,34 | 4,59 4,59 | 2,11 2,11 | 1,68 1,68 | 1,99 1,99 | 1,75 1,75 | dettagli |