Archivio
Settembre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
156 p · 0 q252 p · 0 q331 p · 0 q458 p · 0 q5320 p · 0 q6233 p · 0 q749 p · 0 q863 p · 0 q941 p · 0 q1048 p · 0 q1163 p · 0 q12232 p · 0 q13213 p · 0 q1437 p · 0 q1553 p · 0 q1648 p · 0 q1738 p · 0 q1857 p · 0 q19291 p · 0 q20222 p · 15 q2123 p · 1 q2216 p · 4 q2328 p · 8 q2433 p · 15 q2525 p · 12 q26111 p · 53 q2795 p · 49 q2829 p · 24 q2936 p · 30 q3024 p · 8 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Domenica 27 Settembre 2026
MLS USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 4 - 2(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:30 | 2 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:30 | 3 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:30 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 01:30 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:30 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:30 | 3 - 1(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:30 | 2 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:30 | 3 - 3(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:30 | 0 - 2(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 03:30 | 3 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:30 | 3 - 2(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:30 | 3 - 3(2-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:30 | 3 - 1(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Liga MX Apertura Mexico
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | 3 - 3(2-0) | 2,54 2,54 | 3,40 3,40 | 2,52 2,52 | 1,57 1,57 | 2,35 2,35 | 1,45 1,45 | 2,56 2,56 | dettagli | |
| 01:07 | 0 - 2(0-1) | 1,53 1,53 | 4,19 4,19 | 5,26 5,26 | 1,64 1,64 | 2,19 2,19 | 1,69 1,69 | 2,05 2,05 | dettagli | |
| 05:05 | 1 - 0(1-0) | 3,15 3,15 | 3,52 3,52 | 2,08 2,08 | 1,64 1,64 | 2,20 2,20 | 1,53 1,53 | 2,37 2,37 | dettagli | |
| 05:10 | 1 - 0(0-0) | 1,55 1,55 | 4,09 4,09 | 5,14 5,14 | 1,68 1,68 | 2,14 2,14 | 1,72 1,72 | 2,02 2,02 | dettagli | |
| 20:00 | 2 - 3(0-1) | 1,97▼ 2,00 | 3,50▲ 3,47 | 3,42▲ 3,34 | 1,70▼ 1,72 | 2,10▲ 2,08 | 1,60▼ 1,60 | 2,20▲ 2,19 | dettagli |
Nigeria Premier Football League Nigeria
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 3 - 0(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1 - 0(1-0) | 1,63 1,63 | 3,75 3,75 | 5,15 5,15 | 1,95 1,95 | 1,85 1,85 | 1,89 1,89 | 1,83 1,83 | dettagli | |
| 03:00 | 1 - 1(0-1) | 2,59 2,59 | 3,25 3,25 | 2,62 2,62 | 2,09 2,09 | 1,73 1,73 | 1,81 1,81 | 1,92 1,92 | dettagli | |
| 06:00 | 1 - 3(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 13:35 | 0 - 3(0-2) | 3,33 3,33 | 3,26 3,26 | 2,12 2,12 | 2,11 2,11 | 1,72 1,72 | 1,88▲ 1,80 | 1,82▼ 1,90 | dettagli | |
| 14:00 | 0 - 3(0-1) | 2,62 2,62 | 3,37 3,37 | 2,62 2,62 | 2,22 2,22 | 1,70 1,70 | 1,88 1,88 | 1,87 1,87 | dettagli | |
| 18:30 | 2 - 0(1-0) | 1,24 1,24 | 5,46 5,46 | 13,83 13,83 | 2,09 2,09 | 1,76 1,76 | 2,94 2,94 | 1,37 1,37 | dettagli | |
| 18:30 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 19:00 | 1 - 1(1-0) | 1,52 1,52 | 3,77 3,77 | 6,16 6,16 | 2,12 2,12 | 1,73 1,73 | 2,12 2,12 | 1,65 1,65 | dettagli | |
| 22:30 | 0 - 2(0-1) | 6,41▲ 6,30 | 4,19▼ 4,25 | 1,46▲ 1,46 | 1,87▲ 1,77 | 1,91▼ 2,03 | 2,08▲ 1,88 | 1,68▼ 1,82 | dettagli |
Brasileirão Serie B Brazil
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 3 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | 2,34▲ 1,94 | 1,53▼ 1,77 | dettagli | |
| 21:00 | 3 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | 1,92▲ 1,90 | 1,79▼ 1,80 | dettagli | |
| 23:30 | 2 - 2(1-1) | 1,59 1,59 | 3,64 3,64 | 5,51 5,51 | 2,07 2,07 | 1,73 1,73 | 2,07▼ 2,12 | 1,68▲ 1,65 | dettagli |
Liga F Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 3 - 2(2-1) | – | – | – | – | – | 1,65▲ 1,62 | 2,07▼ 2,13 | dettagli | |
| 12:00 | 1 - 2(0-0) | – | – | – | – | – | 1,94▼ 1,97 | 1,74▲ 1,73 | dettagli | |
| 16:00 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | 2,12▲ 2,12 | 1,63▼ 1,63 | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | 1,97▲ 1,97 | 1,72▼ 1,72 | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 3 - 1(1-1) | 2,29 2,29 | 3,32 3,32 | 2,86 2,86 | 1,81 1,81 | 1,99 1,99 | 1,66▲ 1,63 | 2,11▼ 2,15 | dettagli | |
| 16:15 | 0 - 1(0-1) | 2,05 2,05 | 3,24 3,24 | 3,42 3,42 | 1,95 1,95 | 1,84 1,84 | 1,72 1,72 | 2,02 2,02 | dettagli | |
| 18:30 | 1 - 0(1-0) | 1,93 1,93 | 3,23 3,23 | 3,94 3,94 | 2,16 2,16 | 1,68 1,68 | 1,89 1,89 | 1,82 1,82 | dettagli | |
| 18:30 | 3 - 2(2-1) | 1,90 1,90 | 3,32 3,32 | 3,82 3,82 | 1,91 1,91 | 1,89 1,89 | 1,75 1,75 | 1,97 1,97 | dettagli | |
| 21:00 | 2 - 0(1-0) | 2,04 2,04 | 3,08 3,08 | 3,72 3,72 | 2,39 2,39 | 1,55 1,55 | 2,04 2,04 | 1,70 1,70 | dettagli |
Copa del Rey Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 12:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 1 - 5(1-3) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:30 | 1 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
K League 1 South Korea
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 - 0(0-0) | 2,22 2,22 | 3,06 3,06 | 3,21 3,21 | 2,41 2,41 | 1,54 1,54 | 2,01 2,01 | 1,73 1,73 | dettagli |
Botola Pro Morocco
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | 2 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:00 | 2 - 3(1-1) | 2,40 2,40 | 2,76 2,76 | 3,00 3,00 | 2,59 2,59 | 1,44 1,44 | 2,12 2,12 | 1,63 1,63 | dettagli |
USL Championship USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 - 0(0-0) | 2,07 2,07 | 3,29 3,29 | 3,08 3,08 | 1,93 1,93 | 1,82 1,82 | 1,70 1,70 | 2,03 2,03 | dettagli | |
| 01:00 | 0 - 0(0-0) | 2,25 2,25 | 3,15 3,15 | 2,89 2,89 | 2,07 2,07 | 1,70 1,70 | 1,81 1,81 | 1,89 1,89 | dettagli | |
| 01:00 | 0 - 2(0-2) | 1,68 1,68 | 3,93 3,93 | 3,88 3,88 | 1,44 1,44 | 2,63 2,63 | 1,46 1,46 | 2,49 2,49 | dettagli | |
| 02:30 | 0 - 0(0-0) | 3,14 3,14 | 3,22 3,22 | 2,08 2,08 | 1,99 1,99 | 1,77 1,77 | 1,77 1,77 | 1,92 1,92 | dettagli | |
| 03:00 | 2 - 3(0-1) | 3,29 3,29 | 3,34 3,34 | 1,98 1,98 | 1,83 1,83 | 1,91 1,91 | 1,69 1,69 | 2,04 2,04 | dettagli | |
| 04:00 | 2 - 3(1-1) | 3,11▲ 3,02 | 3,50▲ 3,46 | 1,99▼ 2,05 | 1,69▼ 1,69 | 2,09▲ 2,07 | 1,59▼ 1,59 | 2,22▲ 2,21 | dettagli | |
| 04:00 | 3 - 0(2-0) | 2,32▲ 2,27 | 3,41▲ 3,40 | 2,59▼ 2,67 | 1,69▼ 1,71 | 2,08▲ 2,05 | 1,57▼ 1,57 | 2,26▲ 2,25 | dettagli | |
| 04:00 | 1 - 0(0-0) | 2,83▼ 2,85 | 3,03▼ 3,04 | 2,36▲ 2,33 | 2,35▲ 2,26 | 1,54▼ 1,58 | 1,98▲ 1,96 | 1,73▼ 1,75 | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 - 1(1-1) | 2,29 2,29 | 2,98 2,98 | 3,34 3,34 | 2,50 2,50 | 1,50 1,50 | 2,05 2,05 | 1,71 1,71 | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 2(0-1) | 6,75 6,75 | 4,79 4,79 | 1,42 1,42 | 1,55 1,55 | 2,39 2,39 | 1,73 1,73 | 2,00 2,00 | dettagli | |
| 18:00 | 2 - 0(0-0) | 1,43 1,43 | 4,61 4,61 | 6,99 6,99 | 1,74 1,74 | 2,10 2,10 | 1,90 1,90 | 1,85 1,85 | dettagli | |
| 18:00 | 3 - 1(2-0) | 1,60 1,60 | 3,98 3,98 | 5,24 5,24 | 1,84 1,84 | 1,98 1,98 | 1,82 1,82 | 1,91 1,91 | dettagli | |
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | 2,70▲ 2,45 | 1,41▼ 1,49 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-0) | 1,44▲ 1,43 | 4,73▼ 4,85 | 6,63▲ 6,57 | 1,53▲ 1,47 | 2,42▼ 2,58 | 1,65▲ 1,63 | 2,13▼ 2,18 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 2(0-1) | 2,30▼ 2,44 | 3,76▲ 3,68 | 2,77▲ 2,61 | 1,50▲ 1,47 | 2,50▼ 2,58 | 1,41▲ 1,39 | 2,70▼ 2,78 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 3(0-3) | 2,66▼ 2,71 | 3,18▼ 3,18 | 2,66▲ 2,62 | 2,09▲ 2,03 | 1,74▼ 1,79 | 1,77▲ 1,74 | 1,94▼ 2,00 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5 - 0(5-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 04:00 | 0 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 21:00 | 2 - 0(2-0) | 1,08 1,08 | 9,11 9,11 | 21,59 21,59 | – | – | – | – | dettagli |
NWSL USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 0 - 1(0-0) | 2,02 2,02 | 3,38 3,38 | 3,03 3,03 | 1,63 1,63 | 2,02 2,02 | 1,52 1,52 | 2,15 2,15 | dettagli | |
| 02:45 | 1 - 1(0-1) | 1,41 1,41 | 4,35 4,35 | 5,32 5,32 | 1,41 1,41 | 2,46 2,46 | 1,53 1,53 | 2,13 2,13 | dettagli | |
| 23:00 | 1 - 3(1-1) | 2,16 2,16 | 3,40 3,40 | 2,71 2,71 | 1,58 1,58 | 2,15 2,15 | 1,50▲ 1,49 | 2,36▲ 2,35 | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 14:00 | Notstarted | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 15:00 | 2 - 3(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 1 - 2(1-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:00 | 0 - 4(0-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | 2 - 1(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 03:20 | 2 - 0(0-0) | 2,32 2,32 | 3,25 3,25 | 2,82 2,82 | 1,84 1,84 | 1,93 1,93 | 1,64 1,64 | 2,15 2,15 | dettagli | |
| 23:00 | 1 - 2(1-1) | 2,34▲ 2,21 | 3,00▼ 3,04 | 3,02▼ 3,23 | 2,22▲ 2,20 | 1,62▼ 1,63 | 1,86▼ 1,89 | 1,84▲ 1,82 | dettagli |
Taça de Portugal Portugal
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 0 - 1(0-0) | 1,93 1,93 | 3,08 3,08 | 3,80 3,80 | – | – | – | – | dettagli |
Campeonato de Portugal Portugal
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 5 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 16:00 | 2 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 17:00 | 0 - 2(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 18:00 | 1 - 1(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |