Archivio
Ottobre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
142 p · 19 q2121 p · 15 q3232 p · 45 q476 p · 43 q534 p · 30 q635 p · 31 q723 p · 10 q820 p · 15 q955 p · 37 q10180 p · 85 q11188 p · 88 q1238 p · 30 q1327 p · 20 q1424 p · 17 q1565 p · 40 q1638 p · 23 q17229 p · 43 q18192 p · 51 q1930 p · 16 q2060 p · 33 q2135 p · 24 q2252 p · 42 q2358 p · 30 q24230 p · 106 q25201 p · 91 q2632 p · 22 q2775 p · 39 q2869 p · 39 q2966 p · 29 q3055 p · 28 q31216 p · 29 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Lunedì 5 Ottobre 2026
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 - 1(0-1) | 1,75 1,75 | 3,50 3,50 | 3,80 3,80 | 2,35 2,35 | 1,57 1,57 | 2,20 2,20 | 1,62 1,62 | dettagli | |
| 12:30 | 2 - 1(1-1) | 1,25 1,25 | 5,75 5,75 | 8,00 8,00 | 1,40 1,40 | 2,88 2,88 | 1,80 1,80 | 1,91 1,91 | dettagli | |
| 15:00 | 1 - 1(0-0) | 4,37 4,37 | 3,45 3,45 | 1,79 1,79 | 2,23 2,23 | 1,65 1,65 | 2,04 2,04 | 1,71 1,71 | dettagli | |
| 17:00 | 2 - 3(1-2) | 1,92 1,92 | 3,63 3,63 | 3,77 3,77 | 1,86 1,86 | 1,93 1,93 | 1,69 1,69 | 2,06 2,06 | dettagli | |
| 18:00 | Notstarted | 2,68 2,68 | 3,16 3,16 | 2,61 2,61 | 2,29 2,29 | 1,65 1,65 | 1,87▼ 1,91 | 1,84▲ 1,81 | dettagli | |
| 18:00 | 0 - 0(0-0) | 2,35 2,35 | 3,13 3,13 | 3,00 3,00 | 2,39 2,39 | 1,57 1,57 | 2,01 2,01 | 1,73 1,73 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 2(0-1) | 2,66▲ 2,65 | 2,82▼ 2,99 | 2,85▲ 2,77 | 3,19▲ 2,73 | 1,33▼ 1,42 | 2,44▲ 2,19 | 1,51▼ 1,63 | dettagli |
Segunda División Spain
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 3 - 2(2-1) | 1,88 1,88 | 3,43 3,43 | 3,81 3,81 | 1,79 1,79 | 2,01 2,01 | 1,68▼ 1,71 | 2,07▲ 2,03 | dettagli |
USL Championship USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 - 1(1-0) | 2,18 2,18 | 3,61 3,61 | 2,74 2,74 | 1,57 1,57 | 2,34 2,34 | 1,46 1,46 | 2,51 2,51 | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2 - 1(0-0) | 1,62 1,62 | 3,71 3,71 | 5,53 5,53 | 2,08 2,08 | 1,73 1,73 | 2,01 2,01 | 1,72 1,72 | dettagli | |
| 20:45 | 4 - 1(0-1) | 1,49 1,49 | 4,64 4,64 | 5,75 5,75 | 1,47 1,47 | 2,57 2,57 | 1,57 1,57 | 2,28 2,28 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 1(1-0) | 1,40 1,40 | 5,04 5,04 | 6,97 6,97 | 1,50 1,50 | 2,49 2,49 | 1,70 1,70 | 2,05 2,05 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 2,39 2,39 | 3,01 3,01 | 3,22 3,22 | 2,61 2,61 | 1,47 1,47 | 2,11 2,11 | 1,67 1,67 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 2(0-0) | 2,54 2,54 | 3,11 3,11 | 2,91 2,91 | 2,32 2,32 | 1,60 1,60 | 1,91 1,91 | 1,81 1,81 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 0(0-0) | 2,92 2,92 | 3,40 3,40 | 2,36 2,36 | 1,88 1,88 | 1,93 1,93 | 1,67 1,67 | 2,10 2,10 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 1(0-1) | 4,27 4,27 | 3,96 3,96 | 1,75 1,75 | 1,62 1,62 | 2,28 2,28 | 1,59 1,59 | 2,25 2,25 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 1,52 1,52 | 4,27 4,27 | 5,72 5,72 | 1,70 1,70 | 2,11 2,11 | 1,78 1,78 | 1,93 1,93 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 - 1(1-0) | 5,57 5,57 | 4,43 4,43 | 1,45 1,45 | 1,51 1,51 | 2,44 2,44 | 1,65 1,65 | 2,14 2,14 | dettagli | |
| 00:00 | 1 - 0(0-0) | 1,05 1,05 | 11,12 11,12 | 24,90 24,90 | 1,24 1,24 | 3,67 3,67 | 2,37 2,37 | 1,53 1,53 | dettagli | |
| 01:00 | 3 - 2(1-1) | 1,04 1,04 | 12,21 12,21 | 24,00 24,00 | 1,13 1,13 | 5,13 5,13 | 2,18 2,18 | 1,63 1,63 | dettagli | |
| 02:00 | 2 - 0(2-0) | 2,30 2,30 | 3,48 3,48 | 2,66 2,66 | 1,70 1,70 | 2,10 2,10 | 1,57 1,57 | 2,27 2,27 | dettagli | |
| 04:00 | 1 - 2(0-0) | 4,63 4,63 | 3,96 3,96 | 1,60 1,60 | 1,62 1,62 | 2,23 2,23 | 1,65 1,65 | 2,13 2,13 | dettagli | |
| 20:00 | Non disputata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 20:00 | Non disputata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 21:00 | 0 - 1(0-1) | 4,29 4,29 | 4,03 4,03 | 1,61 1,61 | 1,59 1,59 | 2,24 2,24 | 1,65 1,65 | 2,13 2,13 | dettagli | |
| 23:00 | 2 - 2(1-1) | 1,68 1,68 | 3,97 3,97 | 3,91 3,91 | 1,47 1,47 | 2,47 2,47 | 1,50 1,50 | 2,42 2,42 | dettagli |
NWSL USA
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2 - 3(1-1) | 3,78 3,78 | 3,70 3,70 | 1,74 1,74 | 1,71 1,71 | 1,98 1,98 | 1,66 1,66 | 1,98 1,98 | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 2 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | 3 - 1(3-1) | 2,03 2,03 | 3,25 3,25 | 3,45 3,45 | 1,99 1,99 | 1,79 1,79 | 1,79 1,79 | 1,94 1,94 | dettagli | |
| 03:15 | 1 - 2(1-0) | 3,37 3,37 | 3,20 3,20 | 2,08 2,08 | 2,10 2,10 | 1,71 1,71 | 1,84 1,84 | 1,86 1,86 | dettagli |
Liga Profesional de Fútbol Argentina
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 2 - 1(2-0) | – | – | – | – | – | 2,23▲ 2,22 | 1,59 1,59 | dettagli | |
| 00:45 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 02:30 | 1 - 2(0-2) | – | – | – | – | – | 2,23▼ 2,25 | 1,59▲ 1,58 | dettagli | |
| 21:45 | 1 - 1(1-1) | – | – | – | – | – | 2,37▲ 2,27 | 1,53▼ 1,58 | dettagli |