Archivio
Ottobre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
142 p · 19 q2121 p · 15 q3232 p · 45 q476 p · 43 q534 p · 30 q635 p · 31 q723 p · 10 q820 p · 15 q955 p · 37 q10180 p · 85 q11188 p · 88 q1238 p · 30 q1327 p · 20 q1424 p · 17 q1565 p · 40 q1638 p · 23 q17229 p · 43 q18192 p · 51 q1930 p · 16 q2060 p · 33 q2135 p · 24 q2252 p · 42 q2358 p · 30 q24230 p · 106 q25201 p · 91 q2632 p · 22 q2775 p · 39 q2869 p · 39 q2966 p · 29 q3055 p · 28 q31216 p · 29 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Martedì 6 Ottobre 2026
International Friendly Games International
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2 - 0(1-0) | 1,65 1,65 | 3,85 3,85 | 4,71 4,71 | 1,79 1,79 | 2,01 2,01 | 1,78 1,78 | 1,95 1,95 | dettagli | |
| 13:35 | 0 - 1(0-0) | 1,78 1,78 | 3,54 3,54 | 4,31 4,31 | 2,04 2,04 | 1,77 1,77 | 1,87 1,87 | 1,84 1,84 | dettagli | |
| 16:00 | 1 - 6(1-2) | 41,29 41,29 | 16,56 16,56 | 1,04 1,04 | 1,18 1,18 | 4,49 4,49 | 3,09 3,09 | 1,34 1,34 | dettagli | |
| 18:00 | 3 - 3(2-1) | 1,61 1,61 | 3,79 3,79 | 5,29 5,29 | 2,01 2,01 | 1,83 1,83 | 1,97 1,97 | 1,75 1,75 | dettagli | |
| 19:00 | 0 - 0(0-0) | 1,97 1,97 | 3,26 3,26 | 3,78 3,78 | 2,23 2,23 | 1,65 1,65 | 2,01 2,01 | 1,75 1,75 | dettagli | |
| 19:00 | 2 - 1(0-1) | 1,21 1,21 | 6,09 6,09 | 12,45 12,45 | 1,60 1,60 | 2,37 2,37 | 2,16 2,16 | 1,64 1,64 | dettagli |
FA Cup England
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 1 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | 1,48▼ 1,79 | 2,46▲ 1,90 | dettagli | |
| 20:45 | 4 - 0(3-0) | 1,69▼ 1,69 | 3,95▲ 3,94 | 3,98▼ 4,01 | 1,77▼ 1,78 | 1,94▼ 1,96 | 1,74 1,74 | 1,96 1,96 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 2(0-1) | 1,68▼ 1,69 | 4,08▼ 4,12 | 3,92▼ 3,93 | 1,60 1,60 | 2,30 2,30 | – | – | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 0(1-0) | 1,89▼ 1,90 | 3,91▼ 3,97 | 3,20▲ 3,19 | 1,61 1,61 | 2,25 2,25 | – | – | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 3(1-2) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
UEFA Nations League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 2 - 2(0-1) | 2,46 2,46 | 2,98 2,98 | 3,09 3,09 | 2,50 2,50 | 1,51 1,51 | 2,01 2,01 | 1,72 1,72 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 2(1-0) | 1,75 1,75 | 3,48 3,48 | 5,00 5,00 | 2,36 2,36 | 1,59 1,59 | 2,15 2,15 | 1,64 1,64 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 0(1-0) | 1,09 1,09 | 10,42 10,42 | 27,70 27,70 | 1,40 1,40 | 2,77 2,77 | 2,86 2,86 | 1,38 1,38 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 2(1-0) | 9,17 9,17 | 6,10 6,10 | 1,28 1,28 | 1,41 1,41 | 2,79 2,79 | 1,77 1,77 | 1,96 1,96 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 0(2-0) | 1,11 1,11 | 9,58 9,58 | 21,06 21,06 | 1,32 1,32 | 3,29 3,29 | 2,21 2,21 | 1,61 1,61 | dettagli | |
| 20:45 | 2 - 1(1-0) | 1,02 1,02 | 21,50 21,50 | 57,03 57,03 | 1,15 1,15 | 4,77 4,77 | 3,49 3,49 | 1,28 1,28 | dettagli | |
| 20:45 | 1 - 0(1-0) | 4,11 4,11 | 3,20 3,20 | 1,97 1,97 | 2,43 2,43 | 1,53 1,53 | 2,13 2,13 | 1,65 1,65 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 4(0-2) | 7,98 7,98 | 4,68 4,68 | 1,38 1,38 | 1,77 1,77 | 2,03 2,03 | 2,02 2,02 | 1,72 1,72 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 0(0-0) | 5,63 5,63 | 3,97 3,97 | 1,57 1,57 | 1,91 1,91 | 1,89 1,89 | 1,90 1,90 | 1,81 1,81 | dettagli | |
| 20:45 | 0 - 2(0-2) | 2,18 2,18 | 3,13 3,13 | 3,44 3,44 | 2,46 2,46 | 1,52 1,52 | 2,09 2,09 | 1,68 1,68 | dettagli |
CONCACAF Nations League North America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 - 1(0-1) | 2,38 2,38 | 3,33 3,33 | 2,64 2,64 | 1,85 1,85 | 1,92 1,92 | 1,67 1,67 | 2,10 2,10 | dettagli | |
| 02:00 | 1 - 0(0-0) | 2,11 2,11 | 3,33 3,33 | 3,07 3,07 | 1,89 1,89 | 1,87 1,87 | 1,70 1,70 | 2,04 2,04 | dettagli | |
| 02:00 | 1 - 4(1-1) | 1,38 1,38 | 4,27 4,27 | 6,64 6,64 | 1,74 1,74 | 1,98 1,98 | 1,94 1,94 | 1,78 1,78 | dettagli | |
| 02:00 | 1 - 2(0-0) | 4,24 4,24 | 4,31 4,31 | 1,58 1,58 | 1,37 1,37 | 2,85 2,85 | 1,41 1,41 | 2,70 2,70 | dettagli | |
| 04:00 | 1 - 1(0-1) | 2,02▲ 1,95 | 3,17▼ 3,21 | 3,46▼ 3,66 | 2,21▲ 2,20 | 1,63 1,63 | 1,93▼ 1,98 | 1,80▲ 1,77 | dettagli | |
| 22:00 | 4 - 1(2-0) | 1,18▲ 1,12 | 6,28▼ 7,72 | 14,80▼ 21,40 | 1,68 1,68 | 2,05 2,05 | 2,58▼ 2,94 | 1,44▲ 1,36 | dettagli | |
| 22:00 | 6 - 0(3-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:00 | 4 - 0(3-0) | 1,46▼ 1,49 | 4,30▲ 4,14 | 5,49▲ 5,09 | 1,50▼ 1,50 | 2,40▲ 2,35 | 1,61▲ 1,59 | 2,20▼ 2,23 | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 0 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 19:30 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 - 1(0-0) | 1,95 1,95 | 3,28 3,28 | 3,68 3,68 | 1,96 1,96 | 1,82 1,82 | 1,78 1,78 | 1,94 1,94 | dettagli |
Liga Profesional de Fútbol Argentina
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | 2,07▲ 2,05 | 1,69▼ 1,70 | dettagli | |
| 00:00 | 2 - 2(1-1) | – | – | – | – | – | 2,34▼ 2,43 | 1,54▲ 1,50 | dettagli | |
| 02:15 | 1 - 1(1-0) | – | – | – | – | – | 1,97▲ 1,96 | 1,75▼ 1,76 | dettagli |