Archivio
Ottobre 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
142 p · 19 q2121 p · 15 q3232 p · 45 q476 p · 43 q534 p · 30 q635 p · 31 q723 p · 10 q820 p · 15 q955 p · 37 q10180 p · 85 q11188 p · 88 q1238 p · 30 q1327 p · 20 q1424 p · 17 q1565 p · 40 q1638 p · 23 q17229 p · 43 q18192 p · 51 q1930 p · 16 q2060 p · 33 q2135 p · 24 q2252 p · 42 q2358 p · 30 q24230 p · 106 q25201 p · 91 q2632 p · 22 q2775 p · 39 q2869 p · 39 q2966 p · 29 q3055 p · 28 q31216 p · 29 qp = partite archiviate, q = partite con quote. Clicca un giorno per vedere le partite.
Mercoledì 14 Ottobre 2026
Champions League Europe
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | 3 - 6(0-3) | 7,69 7,69 | 5,21 5,21 | 1,36 1,36 | 1,54 1,54 | 2,42 2,42 | 1,76 1,76 | 1,98 1,98 | dettagli | |
| 18:45 | 3 - 2(1-1) | 3,06 3,06 | 3,78 3,78 | 2,15 2,15 | 1,51 1,51 | 2,50 2,50 | 1,42 1,42 | 2,71 2,71 | dettagli | |
| 21:00 | 2 - 4(0-3) | 2,04 2,04 | 3,97 3,97 | 3,18 3,18 | 1,37 1,37 | 2,97 2,97 | 1,36 1,36 | 2,99 2,99 | dettagli | |
| 21:00 | 3 - 4(1-1) | 3,59 3,59 | 3,93 3,93 | 1,92 1,92 | 1,44 1,44 | 2,70 2,70 | 1,42 1,42 | 2,74 2,74 | dettagli | |
| 21:00 | 6 - 0(3-0) | 1,67 1,67 | 4,05 4,05 | 4,75 4,75 | 1,59 1,59 | 2,37 2,37 | 1,60 1,60 | 2,27 2,27 | dettagli | |
| 21:00 | 3 - 2(0-0) | 2,06 2,06 | 3,66 3,66 | 3,37 3,37 | 1,68 1,68 | 2,19 2,19 | 1,58 1,58 | 2,30 2,30 | dettagli | |
| 21:00 | 3 - 1(1-1) | 2,63 2,63 | 3,41 3,41 | 2,61 2,61 | 1,91 1,91 | 1,92 1,92 | 1,67 1,67 | 2,12 2,12 | dettagli | |
| 21:00 | 1 - 0(0-0) | 2,91 2,91 | 3,93 3,93 | 2,17 2,17 | 1,36 1,36 | 2,97 2,97 | 1,34 1,34 | 3,11 3,11 | dettagli | |
| 21:00 | 0 - 3(0-1) | 7,19 7,19 | 5,50 5,50 | 1,36 1,36 | 1,32 1,32 | 3,24 3,24 | 1,51 1,51 | 2,45 2,45 | dettagli |
Championship England
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 0 - 1(0-0) | 2,34 2,34 | 3,62 3,62 | 2,72 2,72 | 1,55 1,55 | 2,35 2,35 | 1,46 1,46 | 2,56 2,56 | dettagli | |
| 20:45 | 3 - 2(1-0) | 2,29 2,29 | 3,34 3,34 | 3,03 3,03 | 1,96 1,96 | 1,82 1,82 | 1,71 1,71 | 2,02 2,02 | dettagli | |
| 20:45 | 4 - 1(3-0) | 1,67 1,67 | 3,83 3,83 | 4,80 4,80 | 1,86 1,86 | 1,93 1,93 | 1,80 1,80 | 1,91 1,91 | dettagli | |
| 21:00 | 0 - 6(0-1) | 4,84 4,84 | 3,80 3,80 | 1,68 1,68 | 1,85 1,85 | 1,94 1,94 | 1,83 1,83 | 1,89 1,89 | dettagli |
Copa Sudamericana South America
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 0 - 1(0-1) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Brasileirão Serie B Brazil
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 2 - 2(1-1) | 1,96 1,96 | 3,21 3,21 | 3,69 3,69 | 2,17 2,17 | 1,65 1,65 | 1,93 1,93 | 1,79 1,79 | dettagli |
Botola Pro Morocco
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 22:00 | 2 - 1(0-1) | 3,13 3,13 | 2,68 2,68 | 2,39 2,39 | 2,54 2,54 | 1,45 1,45 | 2,06 2,06 | 1,67 1,67 | dettagli |
Club Friendlies World
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 1 - 0(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Categoría Primera A Colombia
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 1 - 1(1-0) | 1,90 1,90 | 3,36 3,36 | 3,79 3,79 | 1,92 1,92 | 1,87 1,87 | 1,72 1,72 | 2,03 2,03 | dettagli | |
| 03:30 | Rinviata | – | – | – | – | – | – | – | dettagli | |
| 23:30 | 1 - 1(1-0) | 1,30 1,30 | 4,99 4,99 | 8,83 8,83 | 1,64 1,64 | 2,18 2,18 | 1,97 1,97 | 1,77 1,77 | dettagli |
Taça de Portugal Portugal
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 2 - 2(0-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Czech First League Czech Republic
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 1 - 0(1-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |
Serie C, Girone B Italy
| Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | O 2.5 | U 2.5 | GG | NG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 - 0(2-0) | – | – | – | – | – | – | – | dettagli |